高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
苏州大学
zsb.suda.edu.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

苏州大学2014年江苏各专业录取分数一览表

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 58 365 347 351.397
汉语言文学(师范) 4 文科 28 360 352 354.929
汉语言文学(基地) 4 文科 10 361 355 357.100
新闻传播学类 4 文科 68 362 349 352.897
社会学 4 文科 4 353 348 350.000
历史学(师范) 4 文科 18 355 347 349.167
劳动与社会保障 4 文科 25 337 333 334.840
图书情报与档案管理类 4 文科 16 354 347 350.500
旅游管理 4 文科 11 353 347 348.909
哲学 4 文科 3 352 347 349.667
思想政治教育 4 文科 11 357 347 348.636
管理科学 4 文科 16 357 349 352.063
人力资源管理 4 文科 28 360 353 356.107
公共事业管理 4 文科 14 360 350 353.357
行政管理 4 文科 16 364 347 351.688
城市管理 4 文科 37 340 332 333.730
物流管理 4 文科 31 343 333 335.419
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 334 321 326.210
教育学(师范) 4 文科 8 355 349 351.750
经济学 4 文科 6 367 361 364.167
财政学 4 文科 12 361 359 359.833
金融学 4 文科 30 373 363 365.933
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 40 359 344 348.575
国际经济与贸易 4 文科 20 362 359 360.700
工商管理 4 文科 13 360 358 358.769
市场营销 4 文科 30 340 333 335.700
会计学 4 文科 54 372 362 364.778
财务管理 4 文科 15 364 360 361.333
法学 4 文科 32 371 358 360.719
知识产权 4 文科 12 357 353 355.333
英语 4 文科 10 367 356 358.700
英语(师范) 4 文科 31 361 350 352.839
俄语 5 文科 11 355 348 351.000
德语 4 文科 10 360 355 357.500
法语 5 文科 11 357 355 355.818
西班牙语 4 文科 10 363 354 358.100
日语 4 文科 25 371 347 350.880
朝鲜语 4 文科 5 355 352 353.800
翻译 4 文科 11 359 351 353.455
新闻传播学类 4 理科 14 376 366 368.286
社会学 4 理科 5 362 360 361.200
劳动与社会保障 4 理科 16 351 344 345.875
图书情报与档案管理类 4 理科 10 369 361 363.500
旅游管理 4 理科 5 371 365 366.400
管理科学 4 理科 8 369 364 366.500
人力资源管理 4 理科 12 373 369 370.750
城市管理 4 理科 9 350 345 346.111
物流管理 4 理科 9 351 348 349.667
教育学(师范) 4 理科 5 362 360 360.600
教育技术学(师范) 4 理科 14 376 361 363.214
应用心理学 4 理科 17 368 363 364.647
经济学 4 理科 3 376 374 374.667
财政学 4 理科 8 373 372 372.250
金融学 4 理科 15 380 376 377.400
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 20 371 350 358.650
国际经济与贸易 4 理科 10 374 372 372.900
工商管理 4 理科 8 375 371 372.000
市场营销 4 理科 15 357 345 347.400
会计学 4 理科 31 382 374 375.613
财务管理 4 理科 5 374 373 373.400
电子商务 4 理科 26 358 345 346.885
法学 4 理科 14 375 370 371.500
知识产权 4 理科 7 369 365 366.286
英语 4 理科 5 373 365 369.800
英语(师范) 4 理科 6 372 366 368.333
俄语 5 理科 5 363 360 362.000
德语 4 理科 5 375 366 369.600
法语 5 理科 5 368 364 366.000
西班牙语 4 理科 5 369 363 365.000
日语 4 理科 6 368 363 364.667
朝鲜语 4 理科 5 368 361 363.000
翻译 4 理科 5 366 364 365.400
建筑学 5 理科 30 374 368 370.033
城乡规划 5 理科 12 370 366 367.667
风景园林 4 理科 10 371 365 367.200
园艺 4 理科 2 365 364 364.500
金融数学 4 理科 14 375 370 371.714
数学与应用数学(基地) 4 理科 14 375 369 370.571
数学与应用数学(师范) 4 理科 43 376 365 368.209
信息与计算科学 4 理科 35 372 360 362.743
统计学 4 理科 34 373 365 367.235
物理学 4 理科 44 369 360 362.614
物理学(师范) 4 理科 16 371 362 363.688
测控技术与仪器 4 理科 14 369 361 363.214
新能源材料与器件 4 理科 27 372 364 366.259
能源与动力工程 4 理科 33 372 364 366.667
光电信息科学与工程 4 理科 27 374 366 367.926
电子信息科学与技术 4 理科 15 369 365 366.133
化学类 4 理科 79 372 360 363.203
材料类 4 理科 64 375 364 366.031
化学工程与工艺 4 理科 16 373 362 365.375
环境工程 4 理科 11 370 366 367.636
纳米材料与技术 4 理科 12 371 361 365.667
计算机类 4 理科 75 373 363 365.720
软件工程 4 理科 45 371 365 367.289
软件工程(嵌入式培养) 4 理科 70 356 345 347.943
物联网工程 4 理科 30 371 363 366.100
信息管理与信息系统 4 理科 22 371 362 364.545
电子信息工程 4 理科 29 370 365 367.069
电子科学与技术 4 理科 21 368 363 364.952
通信工程 4 理科 27 373 368 369.593
通信工程(嵌入式培养) 4 理科 31 369 360 363.742
微电子科学与工程 4 理科 22 371 363 365.273
信息工程 4 理科 25 369 362 364.600
机械类 4 理科 78 374 365 367.256
电气工程及其自动化 4 理科 38 377 370 371.211
工业工程 4 理科 16 370 361 363.375
冶金工程 4 理科 13 365 361 362.077
金属材料工程 4 理科 16 366 360 362.375
纺织类 4 理科 57 370 360 362.789
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 28 366 336 344.179
轻化工程 4 理科 10 365 361 362.400
车辆工程 4 理科 30 370 364 366.233
电气工程与智能控制 4 理科 40 371 362 364.825
通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 38 371 363 366.553
建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 365 361 363.000
交通运输 4 理科 24 368 361 363.292
工程管理 4 理科 26 368 360 363.731
生物科学类 4 理科 37 372 360 363.216
生物信息学 4 理科 11 369 362 364.636
食品质量与安全 4 理科 7 370 364 366.286
生物制药 4 理科 20 365 360 362.500
临床医学(本硕连读) 7 理科 122 386 368 370.926
临床医学 5 理科 49 375 367 368.878
医学影像学 5 理科 17 372 366 367.235
放射医学 5 理科 22 372 364 365.545
口腔医学 5 理科 16 370 367 368.000
预防医学 5 理科 21 367 363 364.810
药学 4 理科 27 366 361 363.481
中药学 4 理科 9 366 361 362.778
法医学 5 理科 7 367 361 362.857
医学检验技术 4 理科 15 368 364 365.200
护理学 4 理科 59 351 343 344.339
播音与主持艺术 4 艺术 5 809 728 780.404
美术学(师范) 4 艺术 5 538 528 533.600
美术学 4 艺术 5 534 529 530.400
艺术设计学 4 艺术 6 533 529 530.667
视觉传达设计 4 艺术 3 550 533 538.667
环境设计 4 艺术 3 544 543 543.333
产品设计 4 艺术 3 538 535 537.000
服装与服饰设计 4 艺术 3 540 536 537.667
服装与服饰设计(时装表演与服装设计) 4 艺术 4 139 108 129.760
数字媒体艺术 4 艺术 5 534 528 530.600
音乐表演 4 艺术 5 189 158 172.600
音乐学(师范) 4 艺术 17 319 305 310.824
体育教育 4 体育(男) 49 430 391 400.551
体育教育 4 体育(女) 21 432 393 399.048
运动人体科学 4 体育(男) 22 421 391 394.364
运动人体科学 4 体育(女) 3 394 393 393.667
运动训练 4 单招 34 85 63 73.680
武术与民族传统体育 4 单招 3 77 70 73.197

 

录取总人数 3246
注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。

 

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站