高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业类别 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 二学位 | 其他 | |
★ 总计 | 6520 | 67 | 20 | 321 | 396 | 170 | 125 | 88 | 122 | 10 | 832 | 161 | 382 | 103 | 109 | 545 | 478 | 153 | 164 | 98 | 57 | 60 | 153 | 252 | 139 | 100 | 7 | 293 | 145 | 83 | 115 | 87 | 370 | 315 | ||
市场营销 | 普通类 | 文理综合 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学类(国际经济与贸易、金融学专业) | 普通类 | 文史 | 167 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | ||
法学 | 普通类 | 文史 | 60 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
中国语言文学类(汉语言文学、广播电视新闻学专业) | 普通类 | 文史 | 90 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
德语 | 普通类 | 文史 | 30 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 普通类 | 文史 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
公共管理类(行政管理、社会工作) | 普通类 | 文史 | 103 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
艺术设计 | 普通类 | 艺术(文) | 126 | 15 | 15 | 25 | 15 | 21 | 14 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 普通类 | 艺术(文) | 31 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
采矿工程 | 普通类 | 理工 | 283 | 2 | 12 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | 20 | 13 | 4 | 4 | 16 | 13 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 80 | 13 | ||||||
工业工程 | 普通类 | 理工 | 60 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
交通运输 | 普通类 | 理工 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
土木工程 | 普通类 | 理工 | 270 | 4 | 2 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 40 | 7 | 10 | 7 | 5 | 16 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 15 | 11 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 | |||
工程力学 | 普通类 | 理工 | 90 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
建筑学 | 普通类 | 理工 | 75 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
工程管理 | 普通类 | 理工 | 60 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 普通类 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
机械类(机械工程及自动化、测控技术与仪器专业) | 普通类 | 理工 | 545 | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 | 10 | 43 | 6 | 3 | 55 | 36 | 10 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 45 | 160 | |||
电气工程与自动化 | 普通类 | 理工 | 419 | 3 | 4 | 15 | 30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 65 | 6 | 22 | 6 | 7 | 35 | 10 | 11 | 12 | 8 | 4 | 6 | 10 | 25 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 59 | |||
电子信息科学类(信息工程、电子科学与技术专业) | 普通类 | 理工 | 262 | 3 | 3 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 18 | 4 | 4 | 30 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | |||||
地球物理学 | 普通类 | 理工 | 60 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
地质工程 | 普通类 | 理工 | 273 | 2 | 15 | 19 | 9 | 4 | 4 | 4 | 18 | 2 | 8 | 4 | 5 | 10 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 70 | 13 | ||
水文与水资源工程 | 普通类 | 理工 | 60 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 普通类 | 理工 | 63 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
测绘类(测绘工程、地理信息系统专业) | 普通类 | 理工 | 186 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 40 | 6 | 10 | 5 | 3 | 20 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||
环境科学类(环境科学、环境工程专业) | 普通类 | 理工 | 151 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 30 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | |||||||||||
土地资源管理 | 普通类 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程专业) | 普通类 | 理工 | 210 | 4 | 11 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 8 | 4 | 4 | 20 | 12 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理专业) | 普通类 | 理工 | 347 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 53 | 10 | 14 | 6 | 6 | 21 | 14 | 10 | 12 | 14 | 7 | 6 | 10 | 16 | 11 | 8 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | 4 | ||
会计学 | 普通类 | 理工 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 普通类 | 理工 | 120 | 10 | 7 | 4 | 4 | 18 | 4 | 9 | 4 | 17 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
物理学类(应用物理学、光信息科学与技术专业) | 普通类 | 理工 | 111 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 | 3 | 6 | 3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
工业设计 | 普通类 | 理工 | 90 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
热能与动力工程 | 普通类 | 理工 | 180 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
电子信息科学与技术 | 普通类 | 理工 | 130 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 160 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 8 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||
网络工程 | 普通类 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
信息安全 | 普通类 | 理工 | 90 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
安全工程 | 普通类 | 理工 | 200 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 2 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 64 | 6 | |||||||
消防工程 | 普通类 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 普通类 | 理工 | 60 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 145 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 10 | 3 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 25 | |||||||
矿物加工工程 | 普通类 | 理工 | 129 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||
能源化学工程 | 普通类 | 理工 | 60 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 普通类 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
应用化学 | 普通类 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
体育学类(社会体育、体育教育专业) | 普通类 | 体育(理) | 90 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
土木工程(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学) | 中外合作 | 理工 | 90 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
对口单独招生 | 对口单招 | 理工 | 200 | 30 | 20 | 5 | 125 | 20 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站