| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 学院 | 专业 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| 合计 | 6500 | 73 | 20 | 321 | 455 | 130 | 134 | 94 | 132 | 14 | 941 | 165 | 415 | 113 | 115 | 643 | 449 | 176 | 162 | 98 | 56 | 75 | 152 | 250 | 134 | 96 | 6 | 306 | 139 | 97 | 132 | 107 | 300 | ||
| 矿业工程学院 | 采矿工程 | 理工 | 250 | 4 | 10 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 24 | 9 | 4 | 4 | 15 | 10 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 79 | |||||||
| 工业工程 | 理工 | 60 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 交通运输 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 力学与建筑工程学院 | 工程管理 | 理工 | 60 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 工程力学 | 理工 | 90 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 理工 | 75 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 270 | 4 | 2 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 49 | 7 | 12 | 7 | 8 | 17 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 2 | |||
| 机电工程学院 | 机械类 | 理工 | 390 | 4 | 2 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 70 | 8 | 30 | 7 | 6 | 48 | 25 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
| 信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 理工 | 680 | 4 | 2 | 45 | 46 | 19 | 13 | 13 | 12 | 2 | 125 | 16 | 45 | 14 | 15 | 68 | 29 | 24 | 24 | 9 | 9 | 10 | 11 | 27 | 13 | 9 | 2 | 30 | 9 | 9 | 10 | 5 | 11 |
| 资源与地球科学学院 | 地球物理学 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 地质工程 | 理工 | 180 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 20 | 4 | 10 | 4 | 6 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| 煤及煤层气工程 | 理工 | 30 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水文与水资源工程 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 90 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 120 | 4 | 6 | 4 | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 矿物加工工程 | 理工 | 120 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 能源化学工程 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 60 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 环境与测绘学院 | 测绘类 | 理工 | 180 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 环境科学类 | 理工 | 150 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 土地资源管理 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 120 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 180 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 4 | 10 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 网络工程 | 理工 | 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 信息安全 | 理工 | 120 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 管理学院 | 工商管理类 | 理工 | 440 | 6 | 4 | 14 | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 71 | 10 | 16 | 8 | 8 | 36 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 92 |
| 会计学 | 理工 | 130 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 9 | 4 | 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 经济学类 | 文史 | 149 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | ||||
| 市场营销(高水平运动员) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理学院 | 数学类 | 理工 | 120 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 物理学类 | 理工 | 120 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | 4 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 文学与法政学院 | 法学 | 文史 | 60 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 广播电视新闻学 | 文史 | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 90 | 5 | 6 | 21 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 90 | 6 | 6 | 4 | 4 | 14 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 外国语言文化学院 | 德语 | 外语(文) | 25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 外语(文) | 95 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 9 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 体育学院 | 体育学类 | 体育(理) | 90 | 7 | 7 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 材料学院 | 材料类 | 理工 | 210 | 4 | 10 | 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 51 | 7 | 8 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 艺术与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 90 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 150 | 18 | 18 | 28 | 17 | 28 | 18 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 21 | 6 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程学院 | 安全工程 | 理工 | 120 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 消防工程 | 理工 | 30 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电力工程学院 | 电力工程与管理 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 热能与动力工程 | 理工 | 150 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 应用技术学院 | 单招、二学位 | 单独考试 | 390 | 100 | 50 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
注:大类所含专业情况
| 序号 | 大类 | 专业 | |||||||||||||||||||
| 1 | 机械类 | 机械工程及自动化、测控技术与仪器 | |||||||||||||||||||
| 2 | 电气信息类 | 电气工程与自动化、信息工程、电子科学与技术 | |||||||||||||||||||
| 3 | 测绘类 | 测绘工程、地理信息系统 | |||||||||||||||||||
| 4 | 环境科学类 | 环境科学、环境工程 | |||||||||||||||||||
| 5 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务 | |||||||||||||||||||
| 6 | 经济学类 | 金融学、国际经济与贸易 | |||||||||||||||||||
| 7 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | |||||||||||||||||||
| 8 | 物理学类 | 应用物理学、光信息科学技术 | |||||||||||||||||||
| 9 | 体育学类 | 育教育、社会体育 | |||||||||||||||||||
| 10 | 材料类 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程 | |||||||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|