高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 省份 | 总分 | 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||||||||||||||
理科 | 文科 | 国家专项 | 高校专项 | 中外 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||||||||||||||
本一线 | 分数线 | 考生排名 | 超分 | 本一线 | 分数线 | 考生排名 | 超分 | 理科 | 文科 | 理科 | 理科 | 本一线 | 分数线 | 超分 | 本一线 | 分数线 | 超分 | 本一线 | 分数线 | 超分 | 本一线 | 分数线 | 超分 | |||
1 | 安徽 | 750 | 555 | 609 | 16635 | 54 | 597 | 622 | 4761 | 25 | 610 | 626 | 572 | 568 | 489 | 541 | 52 | 541 | 561 | 20 | 490 | 538 | 48 | 540 | 563 | 23 |
2 | 北京 | 750 | 548 | 558 | 15582 | 10 | 579 | 587 | 3638 | 8 | 543 | 544 | 1 | 565 | 566 | 1 | 550 | 552 | 2 | 549 | 552 | 3 | ||||
3 | 福建 | 750 | 525 | 590 | 65 | 549 | 592 | 43 | 546 | 506 | 567 | 61 | 561 | 602 | 41 | 501 | 560 | 59 | 513 | 547 | 34 | |||||
4 | 甘肃 | 750 | 475 | 516 | 41 | 517 | 529 | 12 | 503 | 532 | 492 | 516 | 536 | 20 | 543 | 550 | 7 | 489 | 489 | 503 | 509 | 6 | ||||
5 | 广东 | 750 | 577 | 584 | 43399 | 7 | 573 | 576 | 13713 | 3 | 560 | 566 | 6 | 579 | 580 | 1 | 574 | 579 | 5 | 594 | 598 | 4 | ||||
6 | 广西 | 750 | 480 | 517 | 14551 | 37 | 530 | 565 | 2074 | 35 | 495 | 486 | 520 | 530 | 10 | 550 | 510 | 552 | 42 | 541 | 575 | 34 | ||||
7 | 贵州 | 750 | 453 | 498 | 13731 | 45 | 543 | 577 | 2446 | 34 | 484 | 454 | 484 | 539 | 55 | 569 | 599 | 30 | 449 | 493 | 44 | 522 | 556 | 34 | ||
8 | 海南 | 900 | 608 | 653 | 4648 | 45 | 662 | 709 | 1037 | 47 | 697 | 606 | 660 | 54 | 666 | 687 | 21 | 608 | 678 | 70 | 667 | 709 | 42 | |||
9 | 河北 | 750 | 544 | 588 | 20389 | 44 | 548 | 583 | 3379 | 35 | 589 | 555 | 588 | 573 | 612 | 39 | 563 | 590 | 27 | 538 | 567 | 29 | 561 | 583 | 22 | |
10 | 河南 | 750 | 529 | 573 | 23288 | 44 | 513 | 539 | 5004 | 26 | 566 | 539 | 531 | 560 | 547 | 587 | 40 | 536 | 555 | 19 | 505 | 542 | 37 | 519 | 537 | 18 |
11 | 黑龙江 | 750 | 483 | 561 | 10309 | 78 | 495 | 552 | 1852 | 57 | 541 | 503 | 529 | 584 | 55 | 541 | 579 | 38 | 527 | 560 | 33 | 504 | 529 | 25 | ||
12 | 湖北 | 750 | 510 | 563 | 18434 | 53 | 521 | 547 | 4100 | 26 | 555 | 529 | 550 | 533 | 568 | 35 | 535 | 549 | 14 | 527 | 551 | 24 | 531 | 542 | 11 | |
13 | 湖南 | 750 | 526 | 571 | 14641 | 45 | 535 | 564 | 3358 | 29 | 535 | 551 | 522 | 571 | 49 | 562 | 592 | 30 | 495 | 535 | 40 | 557 | 577 | 20 | ||
14 | 吉林 | 750 | 525 | 525 | 15127 | 0 | 543 | 548 | 2760 | 5 | 555 | 578 | 23 | 560 | 573 | 13 | 535 | 556 | 21 | 510 | 521 | 11 | ||||
15 | 江苏 | 480 | 344 | 351 | 26239 | 7 | 342 | 348 | 5835 | 6 | 345 | 344 | 345 | 350 | 5 | 333 | 336 | 3 | 338 | 347 | 9 | 328 | 333 | 5 | ||
16 | 江西 | 750 | 540 | 568 | 13537 | 28 | 528 | 543 | 3336 | 15 | 578 | 558 | 526 | 563 | 37 | 524 | 541 | 17 | 517 | 552 | 35 | 532 | 544 | 12 | ||
17 | 辽宁 | 750 | 500 | 560 | 13063 | 60 | 530 | 562 | 2884 | 32 | 509 | 526 | 582 | 56 | 552 | 575 | 23 | 538 | 581 | 43 | 554 | 566 | 12 | |||
18 | 内蒙古 | 750 | 464 | 536 | 8312 | 72 | 487 | 555 | 1125 | 68 | 548 | 505 | 501 | 566 | 65 | 525 | 573 | 48 | 482 | 527 | 45 | 474 | 493 | 19 | ||
19 | 宁夏 | 750 | 445 | 446 | 8950 | 1 | 507 | 528 | 1382 | 21 | 497 | 443 | 473 | 517 | 44 | 517 | 546 | 29 | 455 | 493 | 38 | 484 | 512 | 28 | ||
20 | 青海 | 750 | 400 | 401 | 7130 | 1 | 466 | 485 | 950 | 19 | 419 | 491 | 406 | 413 | 7 | 473 | 475 | 2 | 383 | 424 | 41 | 435 | 457 | 22 | ||
21 | 山东 | 750 | 562 | 613 | 22282 | 51 | 568 | 601 | 4414 | 33 | 567 | 596 | 572 | 626 | 54 | 579 | 611 | 32 | 554 | 599 | 45 | 570 | 595 | 25 | ||
22 | 山西 | 750 | 515 | 551 | 12273 | 36 | 513 | 533 | 2467 | 20 | 542 | 519 | 534 | 572 | 38 | 526 | 545 | 19 | 493 | 528 | 35 | 507 | 527 | 20 | ||
23 | 陕西 | 750 | 480 | 536 | 19926 | 56 | 510 | 530 | 5457 | 20 | 518 | 539 | 482 | 503 | 553 | 50 | 548 | 571 | 23 | 485 | 485 | 540 | 558 | 18 | ||
24 | 上海 | 600 | 414 | 414 | 0 | 434 | 423 | 424 | 1 | 444 | 405 | 401 | -4 | 448 | ||||||||||||
25 | 四川 | 750 | 528 | 565 | 21211 | 37 | 543 | 566 | 5147 | 23 | 555 | 565 | 540 | 558 | 18 | 551 | 562 | 11 | 562 | 574 | 12 | 567 | 575 | 8 | ||
26 | 天津 | 750 | 538 | 585 | 7028 | 47 | 547 | 3265 | 516 | 558 | 42 | 523 | 521 | 571 | 50 | 533 | ||||||||||
27 | 西藏 | 750 | 280/420 | 303/498 | 325/440 | 0.684834123 | 306 | 280/460 | 291 | 11 | 340/500 | 290/470 | 301 | 11 | 310/480 | |||||||||||
28 | 新疆 | 750 | 446 | 494 | 48 | 486 | 529 | 43 | 450 | 475 | 510 | 35 | 516 | 521 | 5 | 443 | 478 | 35 | 460 | |||||||
29 | 云南 | 750 | 500 | 504 | 22370 | 4 | 540 | 565 | 3727 | 25 | 539 | 497 | 525 | 528 | 3 | 565 | 577 | 12 | 495 | 548 | 53 | 520 | 562 | 42 | ||
30 | 浙江 | 810 | 605 | 625 | 24956 | 20 | 626 | 643 | 5206 | 17 | 625 | 597 | 635 | 38 | 621 | 633 | 12 | 617 | 645 | 28 | 619 | 630 | 11 | |||
31 | 重庆 | 750 | 573 | 607 | 15252 | 34 | 572 | 602 | 3680 | 30 | 601 | 609 | 514 | 527 | 13 | 555 | 578 | 23 | 520 | 548 | 28 | 556 | 578 | 22 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站