高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
2014年本科招生计划 |
|||||||||||||||||||||||||||||
省份 专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 江 苏 |
本科合计 | 5950 | 5 | 15 | 60 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 10 | 83 | 115 | 65 | 55 | 60 | 150 | 35 | 50 | 27 | 10 | 23 | 57 | 80 | 20 | 30 | 50 | 55 | 37 | 4678 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 135 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(流体传动与控制) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 129 | |||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 238 | |||||||||||||
交通设备与控制工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(模具设计) | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 125 | ||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
包装工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 92 | |||||||||||||||||
自动化(数控技术) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 140 | |||||||||||||||||||||
自动化(机器人) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 81 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 52 | ||||||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 理工 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 97 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 96 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 理工 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 137 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 理工 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 54 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化(输配电工程) | 理工 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||
电气类(中外合作办学) (电气工程及其自动化(电气与电子工程)) |
理工 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 122 | |||||||||||||
通信工程(电力通信) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 55 | |||||||||||||||||
信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 96 | ||||||||||||||||||
能源与动力工程(火电厂集控运行) | 理工 | 2 | 3 | 4 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(生产过程自动化) | 理工 | 3 | 2 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(制冷与空调工程) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||
核工程与核技术 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
土木工程(交通土建) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程) | 理工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 142 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||
环境工程(电力环保) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||
水质科学与技术 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工 | 2 | 4 | 5 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||
自动化(系统集成) | 理工 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(数控加工与维修) | 理工 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(计算机辅助制造与数控加工) | 理工 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 31 | |||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 | ||||||||||||||
社会工作 | 理工 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 2 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||
注:分专业计划以各省、市、自治区招办公布的计划为准 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站