高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/人年) | 备注 |
计划总数 |
4380 |
机械设计制造及其自动化(机械设计) | 70 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化(制造技术) | 70 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
机械设计制造及其自动化(流体传动与控制) | 69 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
机械电子工程 | 134 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
机械工程 | 66 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
工业工程 | 65 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
过程装备与控制工程 | 32 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
车辆工程 | 68 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
车辆工程(汽车技术) | 68 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
车辆工程(城市轨道车辆) | 66 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
交通设备与控制工程 | 65 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
材料科学与工程 | 61 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
材料成型及控制工程(模具设计) | 65 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
材料成型及控制工程(材料制备与成型技术) | 67 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
焊接技术与工程 | 66 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
金属材料工程 | 62 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
高分子材料与工程 | 58 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
复合材料与工程 | 25 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
包装工程 | 32 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
自动化 | 97 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
自动化(数控技术) | 140 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
自动化(机器人) | 40 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
测控技术与仪器 | 60 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
测控技术与仪器(工业测控系统及现场总线) | 27 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
计算机科学与技术(多媒体技术) | 67 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
计算机科学与技术(嵌入式系统) | 71 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
软件工程 | 57 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
网络工程 | 56 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
电子信息科学与技术 | 54 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
电气工程及其自动化 | 18 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 76 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 76 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
电气工程及其自动化(输配电工程) | 20 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | 适合男生 |
电气工程及其自动化(供用电技术) | 25 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
智能电网信息工程 | 33 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
建筑电气与智能化 | 25 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
通信工程 | 86 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
通信工程(电力通信) | 25 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
电子信息工程 | 66 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
电子信息工程(传感网) | 28 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
信息工程 | 64 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
光电信息科学与工程 | 27 | 本科 | 理工 | 五 | 4600 | |
能源与动力工程 | 96 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
能源与动力工程(火电厂集控运行) | 68 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
能源与动力工程(生产过程自动化) | 30 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
能源与动力工程(制冷与空调工程) | 30 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
核工程与核技术(核电工程与技术) | 19 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
建筑环境与能源应用工程 | 17 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
建筑学 | 42 | 本科 | 理工 | 五 | 4600 | |
土木工程(建筑工程) | 110 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
土木工程(交通土建) | 66 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
土木工程(建筑工程管理) | 67 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
环境工程 | 22 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
环境工程(电厂化学) | 29 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
环境工程(电力环保) | 28 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
水质科学与技术 | 28 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
工业设计 | 23 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
会计学(注册会计师) | 14 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
市场营销 | 8 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
市场营销(电力市场营销) | 23 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
财务管理 | 26 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
人力资源管理 | 10 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
工商管理(现代物流管理) | 13 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
国际经济与贸易 | 24 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
信息管理与信息系统 | 19 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
工程管理(工程项目管理) | 9 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
工程造价 | 9 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
劳动与社会保障 | 13 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
社会工作 | 25 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
英语(经贸英语) | 38 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
会计学(注册会计师) | 16 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
市场营销 | 16 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
市场营销(电力市场营销) | 45 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
财务管理 | 33 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
人力资源管理 | 13 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
工商管理(现代物流管理) | 48 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
国际经济与贸易 | 31 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
信息管理与信息系统 | 39 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
工程管理(工程项目管理) | 20 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
工程造价 | 20 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
劳动与社会保障 | 11 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
社会工作 | 28 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
英语(经贸英语) | 52 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
视觉传达设计 | 56 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
环境设计 | 57 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
产品设计 | 52 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
动画 | 20 | 本科 | 艺术(文) | 四 | 6800 | |
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化(电气与电子工程)) | 45 | 本科 | 理工 | 四 | 19000 | 中外合作办学 |
经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易(金融与投资管理)) | 45 | 本科 | 文史 | 四 | 19000 | 中外合作办学 |
自动化(系统集成) | 125 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | 对口单招 |
机械设计制造及其自动化(数控加工与维修) | 125 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | 对口单招 |
机械设计制造及其自动化(计算机辅助制造与数控加工) | 130 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | 对口单招 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站