高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业名称 | 计划数 | 培养层次 | 类别 | 学制(年) | 收费标准 (元/人年) | 备注 |
计划总数 |
1560 | |||||
机械设计制造及其自动化(机械设计) | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
机械电子工程 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
车辆工程(汽车技术) | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
车辆工程(车辆电子电气) | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
材料科学与工程 | 80 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
材料成型及控制工程(模具设计) | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
高分子材料与工程 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
包装工程 | 40 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
自动化 | 40 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
自动化(数控技术) | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
测控技术与仪器 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
计算机科学与技术(多媒体技术) | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
计算机科学与技术(软件技术) | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
计算机科学与技术(软件测试) | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
网络工程 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 41 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 41 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
电气工程及其自动化(输配电工程) | 41 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | 只招男生 |
电气工程及其自动化 | 41 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
通信工程 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
电子信息工程 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
信息工程 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
热能与动力工程 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
热能与动力工程(制冷与空调工程) | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
建筑环境与设备工程 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
土木工程(建筑工程) | 84 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
环境工程 | 42 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
会计学(注册会计师) | 17 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
市场营销 | 9 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
市场营销(电力市场营销) | 10 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 5 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
工商管理(现代物流管理) | 8 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | 只招男生 |
信息管理与信息系统 | 7 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
财务管理 | 10 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
工程管理(工程造价管理) | 10 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
英语(国际商务英语) | 6 | 本科 | 理工 | 4 | 13000 | |
会计学(注册会计师) | 23 | 本科 | 文史 | 4 | 13000 | |
市场营销 | 31 | 本科 | 文史 | 4 | 13000 | |
市场营销(电力市场营销) | 31 | 本科 | 文史 | 4 | 13000 | |
国际经济与贸易 | 36 | 本科 | 文史 | 4 | 13000 | |
工商管理(现代物流管理) | 33 | 本科 | 文史 | 4 | 13000 | 只招男生 |
信息管理与信息系统 | 34 | 本科 | 文史 | 4 | 13000 | |
财务管理 | 30 | 本科 | 文史 | 4 | 13000 | |
工程管理(工程造价管理) | 30 | 本科 | 文史 | 4 | 13000 | |
英语(国际商务英语) | 24 | 本科 | 文史 | 4 | 13000 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站