高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 5374 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4437 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 61 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 75 | 190 | 70 | 30 | 5 | 50 | 5 | 5 | 21 | |
△本科合计 | 5374 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4437 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 61 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 75 | 190 | 70 | 30 | 5 | 50 | 5 | 5 | 21 | |
⊕文理综合合计 | 143 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 490 | 12 | 3 | 2 | 372 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 24 | 14 | 8 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 35 | 2 | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 85 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语 | 90 | 2 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 35 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 71 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 37 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 42 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
酒店管理 | 60 | 41 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 4470 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3671 | 10 | 16 | 5 | 5 | 3 | 56 | 3 | 5 | 5 | 68 | 5 | 5 | 64 | 160 | 53 | 22 | 5 | 40 | 5 | 5 | 7 | |
金融工程 | 70 | 2 | 60 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 65 | 2 | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
海洋科学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
海洋技术 | 68 | 63 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 472 | 2 | 340 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 70 | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 70 | 2 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工业设计 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 70 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 71 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 132 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械类(中外合作办学) | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 130 | 118 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 35 | 29 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
金属材料工程 | 60 | 2 | 1 | 2 | 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 65 | 2 | 53 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 35 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 65 | 57 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 70 | 2 | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 140 | 2 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电气类(中外合作办学) | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 70 | 1 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 65 | 1 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 140 | 1 | 129 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 171 | 167 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 70 | 2 | 57 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 144 | 2 | 129 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 60 | 3 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 70 | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 70 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 42 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 143 | 2 | 133 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 65 | 57 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
纺织工程 | 80 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 114 | 92 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
轻化工程 | 70 | 62 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 67 | 49 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 236 | 6 | 180 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 72 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑学 | 30 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 70 | 62 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 65 | 55 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 70 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 35 | 2 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 70 | 2 | 2 | 55 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 35 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 70 | 1 | 53 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(不分文理)合计 | 264 | 251 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 78 | 74 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 104 | 99 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 54 | 50 | 2 | 2 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站