高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
盐城工学院2013年普通高等教育招生计划表 |
|||||||
二级学院 | 代号 | 专业名称及专业方向 | 学历 | 学制 | 科类 | 学费(元/年) | 招生计划 |
卓越学院 | 10 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师教育培养计划) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 |
11 | 材料科学与工程(卓越工程师教育培养计划) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
12 | 环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
13 | 土木工程(卓越工程师教育培养计划) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
优集学院 | 14 | 机械设计制造及其自动化(三维产品设计) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 38 |
15 | 机械设计制造及其自动化(模具设计与制造) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 38 | |
16 | 计算机科学与技术(制造业信息化) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 76 | |
机械工程学院 | 17 | 机械设计制造及其自动化(数字化制造技术) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 |
18 | 机械设计制造及其自动化(计算机辅助设计) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 | |
19 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 | |
20 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
21 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
22 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 | |
164401 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 16000 | 70 | |
机械设计制造及其自动化 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 120 | |||
汽车工程学院 | 23 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 115 |
24 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 | |
25 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
汽车服务工程 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 40 | |||
电气工程学院 | 26 | 电气工程及其自动化(电力电子及电力传动) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 65 |
27 | 电气工程及其自动化(供用电技术) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 65 | |
28 | 自动化(工业自动化) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 60 | |
29 | 自动化(计算机测控) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 60 | |
30 | 建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 60 | |
31 | 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 60 | |
164402 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 理工 | 16000 | 70 | |
信息工程学院 | 32 | 电子信息工程(信号与信息处理) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 |
33 | 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
34 | 计算机科学与技术(网络技术) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 65 | |
35 | 计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养) | 本科 | 四年 | 理工 | 6440 | 60 | |
36 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 60 | |
37 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
计算机科学与技术 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 90 | |||
土木工程学院 | 38 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 理工 | 4600 | 25 |
39 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 120 | |
40 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 60 | |
41 | 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 30 | |
42 | 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 30 | |
43 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 30 | |
土木工程 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 40 | |||
材料工程学院 | 44 | 材料科学与工程(生态与结构材料) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 68 |
45 | 材料科学与工程(功能与信息材料) | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 68 | |
46 | 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 68 | |
47 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 68 | |
48 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 68 | |
49 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
50 | 复合材料与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
化学与生物工程学院 | 51 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 |
52 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 | |
53 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 | |
54 | 海洋技术 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 | |
55 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 | |
56 | 生物工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 70 | |
化学工程与工艺 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 50 | |||
环境科学与工程学院 | 57 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 64 |
58 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 32 | |
59 | 环保设备工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 64 | |
纺织服装学院 | 60 | 纺织工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 90 |
61 | 轻化工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 100 | |
62 | 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 90 | |
纺织工程 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 90 | |||
经济与管理学院 | 63 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 |
64 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
65 | 会计学 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 20 | |
66 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 35 | |
67 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 4600 | 60 | |
01 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 4600 | 60 | |
02 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文史 | 4600 | 60 | |
03 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 4600 | 32 | |
04 | 会计学 | 本科 | 四年 | 文史 | 4600 | 20 | |
市场营销 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 90 | |||
会计学 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 45 | |||
人文学院 | 05 | 汉语言文学(现代文秘) | 本科 | 四年 | 文史 | 4600 | 70 |
06 | 汉语言文学(文化创意与设计) | 本科 | 四年 | 文史 | 4600 | 30 | |
07 | 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 4600 | 66 | |
08 | 日语 | 本科 | 四年 | 文史 | 4600 | 30 | |
09 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 4600 | 70 | |
旅游管理 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 40 | |||
设计与艺术学院 | 68 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 6800 | 50 |
69 | 环境设计(室内设计) | 本科 | 四年 | 艺术 | 6800 | 50 | |
70 | 环境设计(景观设计) | 本科 | 四年 | 艺术 | 6800 | 25 | |
71 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 6800 | 25 | |
72 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 6800 | 50 | |
视觉传达设计 | 单招本科 | 四年 | 6800 | 30 | |||
环境设计 | 单招本科 | 四年 | 6800 | 30 | |||
博雅学院1842 | 03 | 电气工程及其自动化 | 民办本科 | 四年 | 理工 | 15000 | 60 |
04 | 土木工程 | 民办本科 | 四年 | 理工 | 15000 | 65 | |
01 | 会计学 | 民办本科 | 四年 | 文史 | 14000 | 65 | |
02 | 旅游管理 | 民办本科 | 四年 | 文史 | 14000 | 40 | |
合计 | 4980 | ||||||
注:具体招生计划数以各省教育考试院公布计划为准。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站