高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
二级学院 | 专业名称及专业方向 | 学历 | 学制 | 学费标准 (元/年) |
招生计划 | 江苏考生 选考科目要求 |
优集学院 | 机械设计制造及其自动化(三维产品设计)(NIIT) | 本科 | 四年 | 4825 | 40 | 物理 |
机械设计制造及其自动化(模具设计与制造)(NIIT) | 本科 | 四年 | 4825 | 40 | 物理 | |
计算机科学与技术(制造业信息化)(NIIT) | 本科 | 四年 | 6440 | 80 | 物理 | |
机械学院 | 机械设计制造及其自动化(数字化制造技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 75 | 物理 |
机械设计制造及其自动化(计算机辅助设计) | 本科 | 四年 | 4600 | 75 | 物理 | |
机械设计制造及其自动化(车辆制造技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 75 | 物理 | |
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 75 | 物理 | |
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 75 | 物理 | |
工业工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 35 | 物理 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
机械设计制造及其自动化(国际课程实验班) | 本科 | 四年 | 16000 | 35 | 物理 | |
机械设计制造及其自动化 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 100 | ||
电气学院 | 电气工程及其自动化(电力电子及电力传动) | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 |
电气工程及其自动化(供用电技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
自动化(工业自动化) | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
自动化(计算机测控) | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 物理 | |
电气工程及其自动化(国际课程实验班) | 本科 | 四年 | 16000 | 35 | 物理 | |
建筑电气与智能化 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 40 | ||
信息学院 | 电子信息工程(应用电子技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 35 | 物理 |
电子信息工程(信号与信息处理) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
计算机科学与技术(网络技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 物理 | |
计算机科学与技术(软件技术)(NIIT) | 本科 | 四年 | 6440 | 65 | 物理 | |
计算机科学与技术(数据库应用技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 35 | 物理 | |
计算机科学与技术(嵌入式系统) | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 物理 | |
土木学院 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 200 | 物理 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
给水排水工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 4600 | 40 | 物理 | |
材料学院 | 材料科学与工程(结构与生态材料) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 |
材料科学与工程(功能与信息材料) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
交通工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 物理 | |
材料物理 | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 物理 | |
化生学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4600 | 95 | 物理 |
环境工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
制药工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
海洋技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 物理 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 物理 | |
化学工程与工艺 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 40 | ||
纺服学院 | 纺织工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 120 | 物理 |
轻化工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 120 | 物理 | |
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 120 | 物理 | |
经管学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史 | |
电子商务 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 35 | 历史 | |
会计学 | 本科 | 四年 | 4600 | 40 | 历史 | |
会计学 | 本科 | 四年 | 4600 | 25 | 物理 | |
市场营销 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 40 | ||
人文学院 | 汉语言文学(现代文秘) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史 |
汉语言文学(文化创意与设计) | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 历史 | |
英语(外贸英语)(英语语种) | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 历史 | |
英语(应用翻译)(英语语种) | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 历史 | |
日语(英语语种) | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 历史 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史 | |
旅游管理 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 40 | ||
艺术学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 四年 | 6800 | 50 | 艺术类 |
艺术设计(平面艺术设计) | 本科 | 四年 | 6800 | 50 | 艺术类 | |
艺术设计(城市景观艺术设计) | 本科 | 四年 | 6800 | 25 | 艺术类 | |
工业设计 | 本科 | 四年 | 6800 | 25 | 艺术类 | |
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 6800 | 50 | 艺术类 | |
博雅学院 | 机械设计制造及其自动化(数字化制造技术) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 物理 |
电气工程及其自动化 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 物理 | |
自动化(工业自动化) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 30 | 物理 | |
计算机科学与技术(软件技术) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 物理 | |
工商管理 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 62 | 历史 | |
会计学 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 60 | 历史 | |
物流管理 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 62 | 历史 | |
国际经济与贸易 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 60 | 历史 | |
土木工程(建筑工程) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 物理 | |
土木工程(道路桥梁) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 物理 | |
英语(外贸英语)(英语语种) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 50 | 历史 | |
旅游管理 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 34 | 历史 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 26 | 艺术类 | |
艺术设计(平面艺术设计) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 26 | 艺术类 | |
合 计 | 4800 | |||||
注:具体招生计划以省教育考试院公布的招生计划为准。 | (NIIT:嵌入式软件人才培养方向) |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站