| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 淮海工学院2014年分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 科类 | 专业 省份 | 江苏 | 北京 | 天津 |
河 北 |
山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 |
安 徽 |
福建 | 江西 | 山东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 培养费 (每学年) |
| 合 计 | 2711 | 20 | 30 | 100 | 60 | 30 | 25 | 50 | 40 | 20 | 25 | 110 | 40 | 50 | 40 | 90 | 90 | 50 | 30 | 30 | 23 | 87 | 70 | 30 | 40 | 60 | 15 | ||
| 艺术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 100 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 6800 | ||||||||||||||||||||
| 体育 | 休闲体育 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5300 | |||||||||||||||||||
| 文史 | 工程管理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 82 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5200 | ||||||
| 新闻学 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||
| 广告学 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5200 | |||||||||||||
| 法学 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||
| 行政管理 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||
| 土地资源管理 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
| 金融学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
| 会计学 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||
| 物流管理 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
| 日语 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5800 | ||||
| 机械电子工程 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | ||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5800 | ||||||||||||||||
| 工业工程 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||
| 土木工程 | 109 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5800 | |||||||||||||||||
| 建筑学 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | ||||||||||||||||
| 工程管理 | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5800 | ||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5800 | |||||||||
| 电子信息工程 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | ||||||||||||
| 电子科学与技术 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5800 | |||||||||||||||||
| 通信工程 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5800 | |||||||||||||
| 自动化 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | ||||||||||||||||
| 材料化学 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | |||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 61 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | ||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5800 | ||||||||||||||||
| 制药工程 | 57 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | |||||||||||||||
| 环境工程 | 58 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | ||||||||||||||||
| 安全工程 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5800 | ||||||||||||||||||
| 药物制剂 | 63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6800 | ||||||||||||||||||
| 海洋科学类(海洋科学、海洋资源与环境、生物技术、动植物检疫) | 111 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5500 | |||||||||
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程) | 80 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5800 | |||||||
| 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 87 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 40 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5800 | ||||||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养) | 40 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | |||||||||||||||
| 地理信息科学 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5500 | ||||||||||||||||||
| 海洋技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5800 | |||||||||||||||
| 海洋资源开发技术 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5800 | ||||||||||||||||||||
| 金融学 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||
| 工商管理 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5500 | ||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5800 | |||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5800 | |||||||||||||||||||
| 统计学 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||||
| 说明:1、具体分省分专业计划以各省公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|