高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
科类 | 专业/省份 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 培养费 (每学年) |
合 计 | 20 | 20 | 100 | 50 | 30 | 20 | 50 | 40 | 20 | 20 | 100 | 40 | 45 | 40 | 90 | 90 | 60 | 35 | 20 | 20 | 70 | 60 | 20 | 20 | 60 | 10 | 1150 | ||
艺术 | 视觉传达设计 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 37 | 6800 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 10 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 38 | 6800 | |||||||||||||||||||||
产品设计 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 6800 | |||||||||||||||||||||
小计 | 30 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 工程管理(工程项目、造价与投资管理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4600 | |||||||||||||||||
汉语言文学(高级文秘、涉外文秘) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4600 | ||||||
新闻学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 4600 | |||||||||||
广告学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4600 | ||||||||||||||
法学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 4600 | |||||||||||||
行政管理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 4600 | ||||||||||||
金融学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4600 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4600 | ||||||||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4600 | ||||||||||||||||||
会计学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||
财务管理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4600 | ||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4600 | |||||||||||||||||||||
英语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4600 | ||||||||||||||||
日语 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | |||||||||||||||||
小计 | 8 | 8 | 18 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16 | 22 | 16 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 286 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4600 | ||||||||||
机械电子工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4600 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程、交通土建) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | 4600 | |||||||
工程管理(工程项目、造价与投资管理) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4600 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4600 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 4600 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4600 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 4600 | ||||||||||||||||
通信工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4600 | |||||||||||||
自动化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4600 | |||||||||||||
材料化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 4600 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4600 | |||||||||||||||
制药工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4600 | |||||||||||||||
环境工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4600 | |||||||||||||||
安全工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
海洋科学(海洋生物学) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4600 | ||||||||||||||||||||
海洋资源与环境 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4600 | ||||||||||||||||||||
生物技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4600 | ||||||||||||||
生物工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
动植物检疫 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4600 | |||||||||||||||||||||
水族科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4600 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||
软件工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 4600 | ||||||||||||||
网络工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4600 | ||||||||||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
测绘工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4600 | |||||||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4600 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学(保险精算) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4600 | ||||||||||||||||||
小计 | 12 | 12 | 52 | 20 | 22 | 14 | 40 | 30 | 12 | 12 | 60 | 30 | 20 | 30 | 74 | 58 | 44 | 14 | 14 | 14 | 50 | 44 | 14 | 14 | 44 | 4 | 754 | ||
合计 | 20 | 20 | 100 | 50 | 30 | 20 | 50 | 40 | 20 | 20 | 100 | 40 | 45 | 40 | 90 | 90 | 60 | 35 | 20 | 20 | 70 | 60 | 20 | 20 | 60 | 10 | 1150 | ||
说明:蓝色字体为协作计划省份(240人),具体分省分专业计划以各省公布为准。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站