高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
淮海工学院2012年分省分专业招生计划
类 | 专业 省份 | 江苏 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 培养费? (每学年) |
合 计 | 2048 | 20 | 20 | 100 | 50 | 30 | 20 | 50 | 40 | 20 | 20 | 110 | 40 | 50 | 40 | 91 | 90 | 60 | 19 | 20 | 20 | 40 | 60 | 20 | 20 | 58 | 10 | ||
艺术 | 工业设计 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6800 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术、视觉传达、数字媒体) | 49 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 6800 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 汉语言文学(高级文秘、涉外文秘) | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||
新闻学 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||
广告学 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||
行政管理 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4600 | ||||||||||||||
工程管理(工程项目、造价与投资管理) | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
海洋管理 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 13 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
水族科学与技术 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
金融学 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 10 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
日语 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
朝鲜语 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学(国际课程实验班) | 56 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
工业工程 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
机械电子工程 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程、交通土建) | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4600 | |||||
建筑学(入学后加试美术,不适合者转入其他专业) | 35 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理(工程项目、造价与投资管理) | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4600 | ||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 40 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||
通信工程 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||
自动化 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||
电子科学与技术 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||
材料化学 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
制药工程 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||
环境工程 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||
安全工程 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||
水产养殖学 | 60 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
海洋科学(海洋生物学) | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
海洋管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
水族科学与技术 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
软件工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||
网络工程 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||
测绘工程 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
海洋技术 | 38 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 20 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(保险精算) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学(控制论) | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
工商管理 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 11 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
软件工程(国际课程实验班) | 39 | 16800 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站