高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
淮海工学院2010年分省分专业招生计划表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
专业省份 | 录取批次 | 江苏 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 培养费(每学年) | 备注 |
合计 | 3081 | 20 | 20 | 70 | 40 | 30 | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 95 | 45 | 40 | 40 | 90 | 90 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | 40 | 50 | 20 | 20 | 50 | 10 | |||
机械设计制造及其自动化 | 单招 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 单招 | 49 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 单招 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 单招 | 39 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 单招 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 提前 | 50 | 5 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术) | 提前 | 40 | 10 | 5 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达) | 提前 | 22 | 5 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(数字媒体) | 提前 | 22 | 5 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本二 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||
过程装备与控制工程 | 本二 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||
工业工程 | 本二 | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 本二 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 本二 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程、交通土建) | 本二 | 40 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4600 | |||||||
建筑学(入学后加试美术,不合适者转入其他专业) | 本二 | 26 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 本二 | 37 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理(工程项目、造价与投资管理) | 本二 | 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 本二 | 33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||
通信工程 | 本二 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||
自动化 | 本二 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 本二 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 本二 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 本二 | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本二 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||
材料化学 | 本二 | 49 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||||
制药工程 | 本二 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4600 | |||||||||||||
环境工程 | 本二 | 46 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4600 | ||||||||||||||
安全工程 | 本二 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 本二 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本二 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||
水产养殖学 | 本二 | 61 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 本二 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
生物工程 | 本二 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||
海洋科学(海洋生物学) | 本二 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
海洋管理 | 本二 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 本二 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
水族科学与技术 | 本二 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本二 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 本二 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 本二 | 36 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||
测绘工程 | 本二 | 53 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||
海洋技术 | 本二 | 31 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 本二 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(经济数学、金融工程) | 本二 | 46 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 本二 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
光信息科学与技术(光电技术、太阳能利用) | 本二 | 37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4600 | ||||||||||||||
汉语言文学(高级文秘、涉外文秘) | 本二 | 90 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
新闻学 | 本二 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
法学 | 本二 | 35 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||
行政管理 | 本二 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||
工商管理 | 本二 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 本二 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本二 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本二 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本二 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4600 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 本二 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 本二 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
英语 | 本二 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
日语 | 本二 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||
朝鲜语 | 本二 | 27 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本二 | 53 | 16000 | 见备注7 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(信息技术) | 本二 | 27 | 16000 | 见备注7 | |||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 提前 | 29 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术) | 提前 | 29 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本三 | 35 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(数控操作与维护) | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程、交通土建) | 本三 | 75 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本三 | 39 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 本三 | 39 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
光信息科学与技术(光电技术、太阳能利用) | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(高级文秘、涉外文秘) | 本三 | 75 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 本三 | 65 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 本三 | 40 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本三 | 29 | 13000 | 东港 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:(1)总计划4500,其中省外计划1060(2)东港学院计划1000,全部为民办本科(3)按国家招生政策预留部分选择性计划未包括在上表内(4)录取批次主要针对江苏省考生(5)新疆计划定向到伊犁自治州(6)建筑学专业学制为五年,其他专业学制均为四年(7)国际课程实验班,三四年级到新西兰就读,国外学费另算。(8)备注未标明东港的专业,均在苍梧或通灌校区就读。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站