高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
2011年各省录取控制分数线 | 2011年淮海工学院录取分数线 | |||||||||||
省份 | 批次 | 计划数 | 实录数 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一本线 | 一本线 | 二本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 本2 | 20 | 20 | 524 | 484 | 481 | 435 | 478 | 464 | 449 | 415 | |
天津 | 本2B | 20 | 20 | 519 | 515 | 460 | 429 | 473 | 451 | 471 | 419 | |
江西 | 艺术 | 15 | 15 | 200/192(专业校考) | 385/225 | 241/196 | ||||||
本2 | 35 | 35 | 532 | 531 | 484 | 474 | 525 | 508 | 529 | 506 | ||
山西 | 艺术 | 20 | 16 | 文科322理科338/183(专业校考) | 462/236 | 349/186 | ||||||
本2A | 30 | 30 | 543 | 570 | 496 | 520 | 533 | 505 | 569 | 529 | ||
内蒙古 | 本2 | 30 | 31 | 486 | 482 | 430 | 409 | 479 | 454 | 474 | 415 | |
吉林 | 本2A | 50 | 50 | 537 | 548 | 437 | 443 | 509 | 459 | 525 | 470 | |
预科 | 15 | 16 | 537 | 548 | 437 | 443 | 439 | 423 | 460 | 428 | ||
黑龙江 | 本2 | 50 | 50 | 540 | 551 | 462 | 465 | 529 | 494 | 563 | 465 | |
安徽 | 艺术 | 20 | 20 | 文科318理科297/194(专业校考) | 429/239 | 319/195 | ||||||
本2 | 80 | 88 | 547 | 534 | 510 | 477 | 546 | 534 | 530 | 514 | ||
广东 | 本2A | 30 | 30 | 580 | 568 | 536 | 504 | 556 | 535 | 528 | 502 | |
海南 | 本2 | 20 | 20 | 671 | 615 | 595 | 548 | 661 | 624 | 597 | 577 | |
湖北 | 艺术 | 10 | 10 | 330/188(专业统考) | 587/224 | 542/202 | ||||||
本2 | 80 | 80 | 547 | 571 | 507 | 517 | 540 | 519 | 564 | 528 | ||
预科 | 20 | 24 | 547 | 571 | 507 | 517 | 519 | 464 | 513 | 450 | ||
上海 | 本2 | 20 | 20 | 468 | 462 | 412 | 393 | 436 | 417 | 409 | 397 | |
重庆 | 本2 | 20 | 20 | 564 | 533 | 504 | 479 | 546 | 505 | 503 | 479 | |
预科 | 20 | 16 | 564 | 533 | 504 | 479 | 462 | 432 | 468 | 401 | ||
河南 | 本2 | 90 | 92 | 562 | 582 | 515 | 531 | 550 | 542 | 581 | 561 | |
浙江 | 本2 | 20 | 20 | 571 | 550 | 506 | 498 | 474 | 453 | |||
福建 | 本2 | 40 | 41 | 564 | 573 | 473 | 460 | 548 | 531 | 567 | 548 | |
河北 | 艺术 | 20 | 20 | 文科340理科347/183(专业校考) | 458/229 | 353/184 | 457/217 | 351/185 | ||||
本2 | 70 | 70 | 562 | 581 | 524 | 535 | 546 | 534 | 581 | 561 | ||
辽宁 | 本2 | 20 | 20 | 535 | 520 | 475 | 452 | 534 | 475 | 485 | 452 | |
四川 | 本2 | 40 | 40 | 533 | 519 | 473 | 448 | 500 | 480 | 516 | 448 | |
新疆 | 本2 | 10 | 10 | 504 | 473 | 433 | 407 | 473 | 414 | 434 | 399 | |
预科 | 10 | 10 | 504 | 473 | 433 | 407 | 413 | 381 | ||||
山东 | 本2 | 40 | 40 | 570 | 567 | 551 | 524 | 566 | 517 | |||
湖南 | 艺术 | 15 | 15 | 文科400理科334/202(专业校考) | 456/237 | 376/204 | 349/202 | 349/202 | ||||
本2 | 45 | 45 | 583 | 572 | 528 | 492 | 576 | 560 | 566 | 537 | ||
预科 | 20 | 20 | 583 | 572 | 528 | 492 | 500 | 463 | 472 | 449 | ||
陕西 | 本2 | 20 | 20 | 543 | 540 | 495 | 488 | 535 | 520 | 546 | 511 | |
贵州 | 本2 | 50 | 52 | 516 | 448 | 446 | 376 | 505 | 493 | 447 | 413 | |
甘肃 | 本2 | 55 | 62 | 504 | 501 | 458 | 448 | 476 | 446 | 489 | 435 | |
云南 | 本2A | 20 | 20 | 495 | 465 | 445 | 380 | 479 | 464 | 456 | 413 | |
广西 | 本2 | 15 | 15 | 519 | 506 | 456 | 424 | 488 | 483 | 471 | 450 | |
预科 | 15 | 15 | 519 | 506 | 456 | 424 | 425 | 410 | 457 | 440 | ||
江苏省 | 公办艺术 | 80 | 75 | 219/180 | 492/260 | 476/187 | ||||||
本二 | 1980 | 2040 | 343 | 345 | 319 | 320 | 343 | 326 | 353 | 326 | ||
1711 | 100 | 150 | 343 | 345 | 319 | 320 | 342 | 317 | 330 | 314 | ||
民办艺术 | 60 | 51 | 215/170 | 461/233 | 402/170 | |||||||
本三 | 940 | 849 | 284 | 283 | 315 | 288 | 332 | 289 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站