高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
省 份 | 计划数 | 实录数 | 普通本科分数线 | 艺术类本科分数线 | ||||
文史类 省控线 | 学校录取线 (最高/最低) | 理工类 省控线 | 学校录取线(最高/最低) | 省控线(文化分/专业分) | 学校录取线(最高/最低) | |||
北京 | 20 | 21 | 474 | 504/456 | 441 | 457/421 | ||
上海 | 20 | 20 | 404 | 424/395 | 400 | 406/395 | ||
天津 | 20 | 20 | 466 | 487/457 | 445 | 482/441 | ||
河北 | 70 | 70 | 504 | 536/522 | 518 | 561/547 | ||
山西 | 40 | 40 | 492 | 527/493 | 491 | 531/491 | ||
内蒙 | 30 | 30 | 423 | 465/450 | 442 | 504/462 | ||
辽宁 | 20 | 20 | 465 | 510/472 | 442 | 480/442 | ||
吉林 | 50 | 50 | 425 | 495/446 | 427 | 518/427 | ||
吉林预科 | 15 | 15 | 419/362 | 421/356 | ||||
黑龙江 | 50 | 50 | 450 | 519/475 | 448 | 536/448 | ||
浙江 | 20 | 20 | 449 | 516/508 | 382 | 487/467 | ||
安徽 | 75 | 79 | 534 | 566/543 | 507 | 557/513 | ||
安徽艺术 | 20 | 20 | 录取折算成绩最高分697.93,最低分564.13 | 文334理316/213 | ||||
福建 | 45 | 45 | 494 | 533/525 | 472 | 524/506 | ||
江西 | 40 | 40 | 479 | 509/498 | 462 | 511/494 | ||
山东 | 40 | 40 | 470 | 610/564 | 450 | 590/529 | ||
河南 | 90 | 90 | 489 | 524/495 | 500 | 549/503 | ||
湖北 | 80 | 80 | 488 | 520/491 | 506 | 541/530 | ||
湖北预科 | 20 | 20 | 490/473 | 505/461 | ||||
湖北艺术 | 10 | 10 | 录取折算成绩最高分569.6,最低分514 | 318/192 | ||||
省 份 | 计划数 | 实录数 | 普通本科录取分数线 | 艺术类本科录取分数线 | ||||
文史类 省控线 | 学校录取线(最高/最低) | 理工类 省控线 | 学校录取线(最高/最低) | 省控线(文化分/专业分) | 学校录取线(最高/最低) | |||
湖南 | 50 | 50 | 523 | 570/562 | 494 | 554/535 | ||
湖南预科 | 20 | 20 | 515/474 | 468/428 | ||||
广东 | 30 | 30 | 554 | 561/553 | 567 | 609/572 | ||
甘肃 | 50 | 50 | 467 | 492/474 | 481 | 511/483 | ||
重庆 | 20 | 20 | 510 | 549/513 | 478 | 537/480 | ||
重庆预科 | 20 | 18 | 495/433 | 464/420 | ||||
贵州 | 50 | 50 | 448 | 492/477 | 415 | 477/447 | ||
四川 | 40 | 40 | 483 | 520/484 | 441 | 499/442 | ||
广西 | 10 | 10 | 453 | 456/454 | 433 | 483/456 | ||
广西预科 | 15 | 17 | 457/389 | 437/406 | ||||
海南 | 20 | 20 | 600 | 642/612 | 563 | 615/596 | ||
云南 | 20 | 20 | 450 | 481/477 | 430 | 477/434 | ||
陕西 | 20 | 21 | 500 | 535/504 | 500 | 535/518 | ||
新疆 | 10 | 10 | 433 | 441/416(定向) | 415 | 430/413(定向) | ||
新疆预科 | 10 | 10 | 417/373 | |||||
江苏本二 | 2440 | 2379 | 321 | 349/321 | 328 | 368/333 | 406(226/180) | 505/473 |
324/314(国际班) | 341/321(国际班) | |||||||
江苏本三 | 1000 | 1085 | 283 | 315/287 | 277 | 340/293 | 390(220/170) | 464/419 |
说明:浙江省、山东省省控线为资格线。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站