高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 No. | 分类 Group | 高考志愿填报时选择的专业类代表 Speciality for application | 专业名称 Programme | 科类Stream | 合计 Total | Jiangsu | Shaanxi | Anhui | Shanghai | Hebei | Xinjiang | Shandong | Zhejiang | Henan | Ningxia | Gansu | Heilongjiang | Beijing | Hunan | Hubei | Sichuan | Tianjin | Inner Mongolia | Liaoning | Fujian | Guizhou | Shanxi | Jiangxi | Guangxi? | Yunnan | Chongqing | Jilin | Qinghai | Xizang | Hainan | 备注Remarks |
苏 | 陕 | 皖 | 沪 | 冀 | 新 | 鲁 | 浙 | 豫 | 宁 | 甘 | 黑 | 京 | 湘 | 鄂 | 川 | 津 | 蒙 | 辽 | 闽 | 黔 | 晋 | 赣 | 桂 | 滇 | 渝 | 吉 | 青 | 藏 | 琼 | |||||||
2011 Quota 计划数 | 1900 | 600 | 160 | 100 | 50 | 75 | 75 | 60 | 80 | 60 | 50 | 40 | 48 | 44 | 35 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 | 30 | 32 | 20 | 20 | 22 | 22 | 32 | 18 | 18 | 10 | 32 | |||||
1 | Science | 数学类(中外合作办学) | 生物科学 Biological Science | 理工Sc | 300 | 30 | 16 | 6 | 12 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | ①学校按理学类、工学类、管理科学与工程类、土建类、金融及会计类等五大类招生,学生入校后可自由选择类内专业,跨类调整需遵循志愿+考核办法进行; ②考生填报志愿时请按如下方法选择专业:A.报考生物科学、应用化学、数学与应用数学、信息与计算科学、环境科学等五个专业的考生请选择“数学类(中外合作办学) B.报考计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子科学与技术、通信工程、数字媒体技术等五个专业的考生请选择“电气信息类(中外合作办学)” | |
2 | 应用化学 Applied Chemistry | 理工Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 数学与应用数学 Applied Mathematics | 理工Sc | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 信息与计算科学 Information and Computing Science | 理工Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ☆环境科学 Environmental Science | 理工Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Engineering | 电气信息类 (中外合作办学) | 计算机科学与技术 Computer Science & Technology | 理工Sc | 327 | 110 | 30 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
7 | 电气工程及其自动化 Electrical Engineering | 理工Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 电子科学与技术 Electronic Science & Technology | 理工Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 通信工程 Telecommunications Engineering | 理工Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ☆数字媒体技术 Digital Media Technology | 理工Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Business and the Arts | 管理科学与工程类 (中外合作办学) | 英语(国际商务英语、金融英语、☆传媒英语)English(English with International Business, English with Finance, ☆English with Communication Studies) | 文史Art | 234 | 60 | 22 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
信息管理与信息系统(电子金融)Information Management & Information Systems ( E-finance) | C.报考英语(国际商务英语、金融英语、传媒英语)、信息管理与信息系统(电子金融)、经济学、市场营销、工商管理、人力资源管理等六个专业的考生请选择“管理科学与工程类(中外合作办学)???????? D.报考建筑学和城市规划二个专业的文科考生请选择“土建类(中外合作办学)”;报考建筑学、城市规划、土木工程等三个专业的理科考生请选择“土建类(中外合作办学)”; E.报考金融数学、会计学等两个专业的考生请选择“经济学类(中外合作办学)③建筑学要求学生有一定绘画基础; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 经济学 Economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 工商管理 Business Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理Human Resources Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 英语(国际商务英语、金融英语、传媒英语)English with International Business, English with Finance, English with Communication Studies | 理工 Sc | 216 | 40 | 22 | 20 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
信息管理与信息系统 (电子金融)Information Management & Information Systems ( E-finance) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 经济学 Economics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 工商管理 Business Administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 Human Resources Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Built Environment | 土建类(中外合作办学) | 建筑学 Architecture | 文史Art | 129 | 40 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
城市规划Civic Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 建筑学 Architecture | 理工Sc | 153 | 50 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ④英语专业为国际商务英语、金融英语、传媒英语双专业性质,在出国留学时除国际商务英语和金融英语方向以及数字媒体技术专业只可选择4+X(硕)模式,其他十九个专业均可自由选择2+2+X(硕)或4+X(硕)模式。 | ||
19 | 城市规划 Civic Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 Civil Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Financial Services | 经济学类 (中外合作办学) | 金融数学 Financial Mathematics | 文史Art | 268 | 100 | 18 | 12 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
会计学 Accounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 金融数学 Financial Mathematics | 理工 Sc | 273 | 100 | 20 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
会计学 Accounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011分类统计 SubTotal | 文史 Art | 33% | 200 | 48 | 30 | 18 | 25 | 25 | 20 | 27 | 20 | 18 | 13 | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | ||||
理工 Sc | 67% | 400 | 112 | 70 | 32 | 50 | 50 | 40 | 53 | 40 | 32 | 27 | 32 | 30 | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 12 | 12 | 14 | 14 | 22 | 11 | 11 | 7 | 22 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站