高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
招生专业 | 科类 | 批次 | 省外 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 山西 | 江西 | 山东 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 福建 | 黑龙江 |
350 | 5 | 30 | 35 | 14 | 31 | 16 | 64 | 34 | 19 | 23 | 19 | 25 | 20 | 15 | |||
财务管理 | 文史 | 民本 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
公共事业管理(医疗保险) | 文史 | 民本 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 民本 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
护理学 | 文史 | 民本 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
会计学 | 文史 | 民本 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
能源经济 | 文史 | 民本 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
市场营销 | 文史 | 民本 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
统计学 | 文史 | 民本 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
物流管理 | 文史 | 民本 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
英语 | 文史 | 民本 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
安全工程 | 理工 | 民本 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 民本 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
车辆工程 | 理工 | 民本 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 民本 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 民本 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工业工程 | 理工 | 民本 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
化学工程与工艺 | 理工 | 民本 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
机械电子工程 | 理工 | 民本 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 民本 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 民本 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
交通运输 | 理工 | 民本 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
金属材料工程 | 理工 | 民本 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
能源与动力工程(电厂热能工程及其自动化) | 理工 | 民本 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
能源与动力工程(动力机械工程及自动化) | 理工 | 民本 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 理工 | 民本 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
软件工程 | 理工 | 民本 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 民本 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
通信工程 | 理工 | 民本 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
土木工程 | 理工 | 民本 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 民本 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
医学检验技术 | 理工 | 民本 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
自动化 | 理工 | 民本 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
注:1.招生批次为民办本科; | |||||||||||||||||
2.此表仅供参考,以各省(市)招生主管部门公布的招生计划为准。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站