高校查询
专业查询
用户名:
密  码:
苏州大学文正学院
www.sdwz.cn

免责声明

    江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!

联系我们

   获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
微信联系我们
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)

录取分数线

 

2013年外省市区各专业招生录取情况一览表
 
 

 

        2013年我院江苏省外招生的省市区有:山西省上海市浙江省安徽省福建省广东省广西壮族自治区重庆市四川省 甘肃省

 

省市区 山西省
我院录取批次 本二C
科类 文科 理科
省控线 本二B 459 本二C 380 本二B 440 本二C 320
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 13 454 380   10 427 346  
2 广告学 2 454 442 448.1        
4 汉语言文学 2 392 391 391.6        
6 会计学         2 427 418 422.6
10 市场营销 5 402 380 387.7        
11 人力资源管理 2 448 423 435.6        
13 信息资源管理 2 428 405 416.6        
16 应用心理学         2 406 379 392.6
20 信息工程         2 346 346 346.1
23 电气工程及其自动化         2 365 346 355.6
24 机械工程         2 406 401 403.6
省市区 上海市
我院录取批次 本二
科类 文科 理科
市控线 本一 448 本二 403 本一 405 本二 331
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 10 414 405   10 346 336  
1 法学 5 412 405 407.6        
6 会计学         5 346 337 341.6
17 日语 5 414 406 409.6        
26 机械电子工程         5 345 336 340.2
省市区 浙江省
我院录取批次 本二
科类 文科 理科
省控线 本一 619 本二 468 本一 617 本二 438
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 20 539 517   20 499 473  
1 法学 3 523 519 522.1        
2 广告学 3 528 521 524.2        
4 汉语言文学 2 535 525 530.8        
5 汉语国际教育 2 519 517 518.8        
7 工商管理 3 539 522 531.3        
8 金融学 2 529 522 526.2        
9 国际经济与贸易         2 499 494 497.0
14 劳动与社会保障 3 519 517 518.4        
16 应用心理学         2 481 479 480.4
17 日语 2 524 520 522.7        
18 英语         2 484 479 482.2
19 通信工程         3 479 473 476.6
20 信息工程         2 476 474 475.7
27 电子信息科学与技术         3 478 475 477.6
29 能源与动力工程         3 484 478 482.4
31 服装设计与工程         3 488 481 484.3
省市区 安徽省
我院录取批次 本三
科类 文科 理科
省控线 本二 498 本三 458 本二 429 本三 387
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 28 520 497   26 438 425  
1 法学 3 497 497 497.9        
3 新闻学 2 499 497 498.9        
6 会计学         3 438 427 433.9
7 工商管理 2 520 498 509.6        
9 国际经济与贸易 3 516 499 507.0        
10 市场营销 6 499 497 498.1        
11 人力资源管理 3 499 498 499.2        
13 信息资源管理 3 501 497 499.1        
15 档案学 3 497 497 497.8        
16 应用心理学         2 427 426 426.9
18 英语 3 506 497 501.8        
21 信息与计算科学         3 427 426 427.0
22 微电子科学与工程         3 427 425 426.3
23 电气工程及其自动化         2 434 428 431.4
25 车辆工程         2 432 428 430.8
28 光电信息科学与工程         3 428 426 427.8
32 应用化学         2 426 425 426.0
33 计算机科学与技术         3 429 426 428.0
34 电子科学与技术         3 426 426 426.8
省市区 福建省
我院录取批次 本二
科类 文科 理科
省控线 本一 513 本二 431 本一 501 本二 401
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 15 476 456   11 452 414  
1 法学 2 473 469          
3 新闻学 3 468 465          
9 国际经济与贸易 3 476 460          
12 城市管理 2 459 456          
14 劳动与社会保障 2 456 456          
18 英语 3 458 456          
21 信息与计算科学         1   452 452.9
22 微电子科学与工程         2 430 414 422.9
23 电气工程及其自动化         3 436 420 426.6
24 机械工程         2 420 419 420.4
32 应用化学         1   439 439.9
34 电子科学与技术         2 426 414 420.9
省市区 广东省
我院录取批次 本二B
科类 文科 理科
省控线 本二A 546 本二B 498 本二A 516 本二B 480
总计划 30
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 15 544 503   6 503 481  
1 法学 3 536 517 526.6        
3 新闻学 2 517 504 511.4        
5 汉语国际教育 3 530 513 520.6        
6 会计学         1   506 506.9
8 金融学 3 529 517 525.3        
9 国际经济与贸易         2 500 485 493.4
12 城市管理 2 544 520 532.9        
17 日语 2 504 503 504.4        
19 通信工程         1 486 486 486.9
25 车辆工程         1 503 503 503.9
31 服装设计与工程         0      
33 计算机科学与技术         1 481 481 481.6
省市区 广西壮族自治区
我院录取批次 本三
科类 文科 理科
省控线 本二 467 本三 395 本二 413 本三 310
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 15 478 444   15 437 382  
1 法学 2 478 457 468.5        
4 汉语言文学 2 472 462 468.0        
5 汉语国际教育 2 458 455 457.5        
6 会计学         2 437 426 432.4
7 工商管理 2 471 453 463.0        
8 金融学         2 418 412 415.9
13 信息资源管理 2 452 448 451.0        
15 档案学 2 459 452 456.5        
16 应用心理学         2 406 398 402.9
17 日语 3 454 444 449.6        
20 信息工程         2 410 397 404.4
22 微电子科学与工程         2 390 382 386.9
26 机械电子工程         2 392 383 388.4
29 能源与动力工程         3 410 395 405.6
省市区 重庆市
我院录取批次 本三
科类 文科 理科
市控线 本二 499 本三 457 本二 462 本三 430
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 10 511 457   8 492 430  
4 汉语言文学 2 466 463 464.5        
6 会计学 2 486 481 483.5        
7 工商管理 2 490 457 473.5        
8 金融学         2 430 430 430.0
9 国际经济与贸易         2 462 444 453.0
11 人力资源管理 2 511 490 500.5        
18 英语 2 486 459 472.5        
19 通信工程         2 457 434 445.5
30 测控技术与仪器         0      
35 物联网工程         2 492 466  
省市区 四川省
我院录取批次 本三
科类 文科 理科
省控线 本二 505 本三 477 本二 492 本三 460
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 35 541 478   35 505 460  
1 法学 3 496 486 492.0        
3 新闻学 3 500 486 492.3        
4 汉语言文学 3 541 487 507.3        
5 汉语国际教育 3 492 481 486.3        
6 会计学         3 471 467 469.0
7 工商管理 2 503 499 501.0        
8 金融学 3 508 501 504.9        
9 国际经济与贸易 3 502 491 496.7        
10 市场营销         3 488 460 471.0
12 城市管理 3 486 478 481.7        
14 劳动与社会保障 3 492 479 484.3        
15 档案学 3 494 489 491.7        
17 日语 3 498 488 494.7        
18 英语 3 509 490 500.0        
19 通信工程         3 485 477 479.7
22 微电子科学与工程         3 488 472 478.0
24 机械工程         3 489 475 480.7
25 车辆工程         3 488 469 476.0
27 电子信息科学与技术         3 481 479 480.0
28 光电信息科学与工程         2 474 473 473.5
30 测控技术与仪器         3 505 464 480.7
31 服装设计与工程         3 499 486 491.0
32 应用化学         3 483 471 475.7
35 物联网工程         3 485 476 479.3
省市区 甘肃省
我院录取批次 本三
科类 文科 理科
省控线 本二 451 本三 400 本二 430 本三 345
项目 录取数 最高分 最低分 平均分 录取数 最高分 最低分 平均分
  汇总 10 441 407   14 407 355  
1 法学 2 441 424 432.5        
2 广告学 2 429 413 421.0        
7 工商管理         2 407 363 385.0
8 金融学         3 403 387 394.0
9 国际经济与贸易         2 369 362 365.5
10 市场营销 2 431 430 430.5        
11 人力资源管理 2 419 415 417.0        
13 信息资源管理 2 419 407 413.0        
17 日语         1   395 395.0
18 英语         2 403 355 379.0
20 信息工程         2 368 359 363.5
31 服装设计与工程         2 384 369 376.5

 

 

网站服务热线:(86)025-86982201/86982240   服务监督及投诉电话:13913911199

网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网

Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站

[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所

江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站