高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
2013年江苏省省控线:本三:文科266/理科288;提前录取民办及独立学院本科院校(第1小批)美术(文化/专业)224/170;提前录取民办及独立学院本科院校(第2小批)(空乘)(文化/专业):170/合格
序号 | 专业名称 |
文科 |
理科 |
||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 法学 | 32 | 317 | 300 | 302.3 | 15 | 333 | 312 | 315.5 |
2 | 广告学 | 53 | 305 | 297 | 298.6 | ||||
3 | 新闻学 | 55 | 306 | 297 | 298.0 | ||||
4 | 汉语言文学 | 53 | 308 | 297 | 298.8 | ||||
5 | 汉语国际教育 | 54 | 302 | 296 | 297.5 | ||||
6 | 会计学 | 40 | 315 | 302 | 305.5 | 20 | 323 | 314 | 316.0 |
7 | 工商管理 | 40 | 303 | 299 | 299.9 | 17 | 316 | 312 | 313.1 |
8 | 金融学 | 40 | 306 | 301 | 302.0 | 15 | 329 | 313 | 316.9 |
9 | 国际经济与贸易 | 40 | 302 | 299 | 300.1 | 13 | 316 | 312 | 313.5 |
10 | 市场营销 | 40 | 301 | 298 | 298.5 | 15 | 313 | 311 | 311.6 |
11 | 人力资源管理 | 40 | 302 | 298 | 298.9 | 16 | 312 | 311 | 311.6 |
12 | 城市管理 | 40 | 303 | 296 | 297.3 | 15 | 313 | 310 | 311.2 |
13 | 信息资源管理 | 42 | 299 | 296 | 297.3 | 10 | 312 | 310 | 310.6 |
14 | 劳动与社会保障 | 43 | 302 | 296 | 297.0 | 12 | 311 | 309 | 310.1 |
15 | 档案学 | 54 | 299 | 296 | 296.9 | ||||
16 | 日语 | 37 | 302 | 296 | 297.5 | 23 | 313 | 309 | 310.3 |
17 | 英语 | 37 | 313 | 298 | 298.5 | 25 | 313 | 310 | 311.1 |
18 | 应用心理学 | 41 | 302 | 296 | 299.8 | 12 | 312 | 311 | 311.5 |
19 | 通信工程 | 50 | 314 | 310 | 310.9 | ||||
21 | 信息工程 | 47 | 312 | 309 | 310.1 | ||||
22 | 信息与计算科学 | 50 | 313 | 308 | 309.6 | ||||
23 | 微电子科学与工程 | 48 | 312 | 308 | 309.5 | ||||
24 | 电气工程及其自动化 | 58 | 314 | 311 | 311.8 | ||||
20 | 通信工程(城市轨道交通通信信号) | 55 | 313 | 309 | 310.3 | ||||
25 | 电气工程及其自动化(城市轨道交通控制工程) | 56 | 319 | 310 | 311.3 | ||||
26 | 机械工程 | 57 | 315 | 310 | 311.4 | ||||
27 | 车辆工程 | 48 | 315 | 310 | 310.8 | ||||
28 | 机械电子工程 | 53 | 314 | 309 | 310.4 | ||||
29 | 电子信息科学与技术 | 51 | 312 | 308 | 309.3 | ||||
30 | 光电信息科学与工程 | 50 | 314 | 308 | 309.4 | ||||
31 | 能源与动力工程 | 49 | 314 | 309 | 309.7 | ||||
32 | 测控技术与仪器 | 50 | 314 | 308 | 309.4 | ||||
33 | 服装设计与工程 | 44 | 312 | 308 | 309.7 | ||||
34 | 应用化学 | 48 | 317 | 308 | 309.5 | ||||
35 | 计算机科学与技术 | 54 | 315 | 309 | 310.3 | ||||
36 | 电子科学与技术 | 50 | 311 | 308 | 308.9 | ||||
37 | 物联网工程 | 52 | 320 | 309 | 310.3 | ||||
38 | 视觉传达设计 | 25 | 460 | 451 | 453.8 | 美术类,专业成绩采用江苏省美术类专业省统考成绩。 | |||
39 | 环境设计 | 25 | 469 | 450 | 455.5 | ||||
40 | 产品设计 | 20 | 458 | 448 | 450.3 | ||||
41 | 服装与服饰设计 | 17 | 464 | 447 | 449.6 | ||||
42 | 服装与服饰设计(空乘) | 119 | 807 | 443 | 691.5 | 专业成绩采用我院空乘专业校考成绩。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站