高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
南京信息工程大学滨江学院2011年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 科类 | 招生专业 | 合计 | 江苏计划 | 外省合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 2505 | 1955 | 550 | 5 | 25 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 60 | 35 | 35 | 10 | 25 | 21 | 15 | 10 | 20 | 11 | 10 | 10 | 15 | 12 | 11 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | ||
01 | 文科 | 英语 | 78 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 文科 | 英语(国际商务英语) | 78 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 文科 | 英语(实用翻译) | 48 | 38 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 文科 | 日语 | 78 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 文科 | 日语(国际商务日语) | 78 | 69 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
06 | 文科 | 会计学 | 92 | 80 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
07 | 文科 | 财务管理 | 85 | 73 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 文科 | 国际经济与贸易 | 95 | 75 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
09 | 文科 | 市场营销 | 88 | 68 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 文科 | 物流管理 | 87 | 66 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 文科 | 法学 | 57 | 22 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 文科 | 人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 78 | 58 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 文科 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 78 | 58 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 文科 | 地理信息系统 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 文科 | 测绘工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 文科 | 软件工程(动漫) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 文科 | 给水排水工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 理科 | 大气科学 | 80 | 15 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | 理科 | 雷电防护科学与技术 | 80 | 15 | 65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21 | 理科 | 遥感科学与技术 | 60 | 45 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22 | 理科 | 地理信息系统 | 57 | 45 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 理科 | 测绘工程 | 48 | 34 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
24 | 理科 | 电子信息工程 | 90 | 84 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 理科 | 信息工程 | 70 | 50 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 理科 | 信息工程(系统工程) | 50 | 38 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | 理科 | 通信工程 | 90 | 84 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 理科 | 电子科学与技术 | 70 | 62 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 理科 | 电气工程与自动化 | 90 | 83 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 理科 | 自动化 | 70 | 61 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | 理科 | 测控技术与仪器 | 60 | 53 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 理科 | 计算机科学与技术 | 75 | 65 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
33 | 理科 | 网络工程 | 75 | 69 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 理科 | 软件工程 | 75 | 69 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 理科 | 软件工程(动漫) | 58 | 50 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 55 | 40 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
37 | 理科 | 信息与计算科学 | 40 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
38 | 理科 | 光信息科学与技术 | 60 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | 理科 | 给水排水工程 | 38 | 28 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
40 | 理科 | 应用化学 | 40 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
41 | 理科 | 英语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 理科 | 英语(国际商务英语) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 理科 | 英语(实用翻译) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 理科 | 日语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 理科 | 日语(国际商务日语) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 理科 | 会计学 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 理科 | 财务管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 理科 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 理科 | 市场营销 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 理科 | 物流管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 理科 | 法学 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 理科 | 人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 理科 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 2 | 2 |
南京信息工程大学滨江学院花旗营校区2011年招生计划 | |||
序号 | 科类 | 专业 | 计划数 |
01 | 文科 | 英语 | 68 |
02 | 文科 | 英语(国际商务英语) | 48 |
03 | 文科 | 日语 | 68 |
04 | 文科 | 日语(国际商务日语) | 48 |
05 | 文科 | 法学 | 58 |
06 | 文科 | 会计学 | 80 |
07 | 文科 | 财务管理 | 75 |
08 | 文科 | 市场营销 | 78 |
09 | 文科 | 物流管理 | 78 |
10 | 文科 | 国际经济与贸易 | 78 |
11 | 文科 | 人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 58 |
12 | 文科 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 58 |
13 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 5 |
14 | 文科 | 地理信息系统 | 5 |
15 | 理科 | 软件工程 | 80 |
16 | 理科 | 网络工程 | 80 |
17 | 理科 | 计算机科学与技术 | 80 |
18 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 65 |
19 | 理科 | 地理信息系统 | 55 |
20 | 理科 | 英语 | 2 |
21 | 理科 | 英语(国际商务英语) | 2 |
22 | 理科 | 日语 | 2 |
23 | 理科 | 日语(国际商务日语) | 2 |
24 | 理科 | 法学 | 2 |
25 | 理科 | 会计学 | 10 |
26 | 理科 | 财务管理 | 5 |
27 | 理科 | 市场营销 | 2 |
28 | 理科 | 物流管理 | 2 |
29 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 |
30 | 理科 | 人力资源管理(公共部门人力资源管理) | 2 |
31 | 理科 | 人力资源管理(企业人力资源管理) | 2 |
合计 | 1200 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站