高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 湖北 | 总计划数 |
中国语言文学类(文学新闻传播强化班) | 25 | 25 | |||||||||
经济学类(经济管理强化班) | 25 | 25 | |||||||||
电气信息类(理工科强化班) | 25 | 25 | |||||||||
汉语言文学 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||
新闻学 | 48 | 48 | |||||||||
广告学 | 38 | 38 | |||||||||
日语 | 32 | 32 | |||||||||
英语(翻译) | 32 | 32 | |||||||||
英语(经贸英语) | 60 | 60 | |||||||||
英语(实用英语) | 67 | 67 | |||||||||
会计学 | 20 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 50 | ||||
工商管理 | 55 | 55 | |||||||||
国际经济与贸易 | 40 | 40 | |||||||||
金融学 | 55 | 55 | |||||||||
金融学(艺术品投资) | 20 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 40 | ||||
旅游管理 | 30 | , | 30 | ||||||||
旅游管理(涉外旅游管理(强化英语教学)) | 14 | 14 | |||||||||
旅游管理(涉外旅游管理(强化日语教学)) | 14 | 14 | |||||||||
法学 | 26 | 26 | |||||||||
法学(涉外法学(强化英语教学)) | 14 | 14 | |||||||||
法学(涉外法学(强化日语教学)) | 14 | 14 | |||||||||
行政管理 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | ||||
行政管理(公共人力资源) | 38 | 38 | |||||||||
社会工作 | 38 | 38 | |||||||||
计算机科学与技术 | 38 | 38 | |||||||||
电子信息工程 | 20 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 46 | ||||
通信工程 | 44 | 44 | |||||||||
信息管理与信息系统(物流管理) | 38 | 38 | |||||||||
信息管理与信息系统(电子商务) | 38 | 38 | |||||||||
食品科学与工程(食品质量与安全) | 38 | 38 | |||||||||
环境工程 | 38 | 38 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 | ||||
播音与主持 | 30 | 6 | 4 | 40 | |||||||
广播电视编导 | 30 | 8 | 2 | 40 | |||||||
音乐学 | 27 | 3 | 30 | ||||||||
音乐学(流行音乐) | 27 | 3 | 30 | ||||||||
美术学 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 38 | ||||
艺术设计(环境设计) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||||
艺术设计(视觉传达艺术设计) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||||
动画 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站