| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 南京邮电大学2016年江苏省外招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录取批次 | 合计 | 本二 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本科 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 |
| △本科合计 | 2860 | 22 | 50 | 66 | 208 | 36 | 60 | 70 | 60 | 30 | 97 | 172 | 114 | 63 | 120 | 172 | 71 | 55 | 140 | 178 | 120 | 24 | 193 | 260 | 108 | 55 | 146 | 70 | 54 | 46 |
| ⊕艺术类合计 | 56 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数字媒体艺术 | 27 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 动画 | 29 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 635 | 6 | 13 | 16 | 50 | 10 | 15 | 17 | 15 | 6 | 23 | 35 | 28 | 17 | 27 | 32 | 14 | 15 | 31 | 36 | 28 | 6 | 41 | 49 | 21 | 16 | 31 | 14 | 11 | 12 |
| 财务管理 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 翻译(只招英语考生) | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 广告学 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 日语 | 44 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 经济统计学 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 经济学 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 金融工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 35 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 人力资源管理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 社会工作 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 行政管理 | 93 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 英语(只招英语考生) | 72 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 公共事业管理 | 100 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||
| ⊕理科合计 | 2149 | 16 | 37 | 42 | 148 | 26 | 45 | 53 | 45 | 24 | 74 | 102 | 78 | 46 | 84 | 134 | 57 | 40 | 109 | 142 | 92 | 18 | 152 | 211 | 87 | 39 | 115 | 56 | 43 | 34 |
| 材料化学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 财务管理 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 地理信息科学 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 电磁场与无线技术 | 55 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 电气工程及其自动化 | 68 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 电子科学与技术 | 70 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 电子商务 | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 电信工程及管理 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 工商管理 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 175 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 11 | 12 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| 广播电视工程 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 115 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 教育技术学 | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 经济统计学 | 22 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养) | 42 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养.NIIT) | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 生物医学工程 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 市场营销 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 通信工程 | 209 | 2 | 5 | 5 | 15 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 13 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 | 13 | 18 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 网络工程 | 93 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
| 微电子科学与工程 | 64 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 物联网工程 | 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 物流管理 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 信息安全 | 43 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 信息工程 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||
| 信息与计算科学 | 47 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 应用统计学 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 应用物理学 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 智能电网信息工程 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 自动化 | 66 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| ⊕中外合作办学文科合计 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕中外合作办学理科合计 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程(电子与计算机工程) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|