高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
南京邮电大学2014年在江苏省招生计划表 | |||||||||
(招生代码为 1111) | |||||||||
科别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
历史 | 物理 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
国防生选测B+B | 电子信息工程(只招男生) | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电子信息工程(只招女生) | 四年 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
通信工程 (只招男生) | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息安全 (只招男生) | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
国防生小计 | 15 | ||||||||
备注:1、电子信息工程专业为非指挥类,其他为指挥类;2、只招英语考生;3、在本一批次录取。 | |||||||||
艺术类提前 公办第二批 | 数字媒体艺术(美术类) | 四年 | 42 | 必测等级要求:4C | |||||
动画(美术类) | 四年 | 43 | 必测等级要求:4C | ||||||
艺术类小计 | 85 | ||||||||
江苏省地方农村专项(文科提前批、选测BB) | 工商管理 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
人力资源管理 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英语 | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地方农村专项文科小计 | 10 | ||||||||
江苏省地方农村专项(理科提前批、选测B+B) | 通信工程 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电子科学与技术 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电磁场与无线技术 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微电子科学与工程 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息安全 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
材料物理 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
生物医学工程 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自动化 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
网络工程 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息与计算科学 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
光电信息科学与工程 | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
应用统计学 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
应用物理学 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地理信息科学 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地方农村专项理科小计 | 40 | ||||||||
本科一批文科选测BB | 工商管理 | 四年 | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | |
人力资源管理 | 四年 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英语(只招英语考生) | 四年 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本一文科小计 | 108 | ||||||||
本科一批理科选测B+B | 材料化学 | 四年 | 26 | √ | √ | ||||
材料物理 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
测控技术与仪器 | 四年 | 21 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地理信息科学 | 四年 | 21 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电磁场与无线技术 | 四年 | 38 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子科学与技术 | 四年 | 35 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子商务 | 四年 | 23 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子信息工程 | 四年 | 31 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高分子材料与工程 | 四年 | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
光电信息科学与工程 | 四年 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
广播电视工程 | 四年 | 23 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
教育技术学 | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程 | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程(嵌入式培养.NIIT) | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
生物医学工程 | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数字媒体技术 | 四年 | 19 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
通信工程 | 四年 | 112 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
网络工程 | 四年 | 55 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微电子科学与工程 | 四年 | 35 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息安全 | 四年 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息与计算科学 | 四年 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
应用统计学 | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
应用物理学 | 四年 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自动化 | 四年 | 42 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
经济统计学 | 四年 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本一理科小计 | 1011 | ||||||||
本科二批文科选测BB | 财务管理 | 四年 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | |
翻译(只招英语考生) | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
公共事业管理 | 四年 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
广告学 | 四年 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
国际经济与贸易 | 四年 | 35 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
经济学 | 四年 | 13 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
日语 | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
社会工作 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
市场营销 | 四年 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
行政管理 | 四年 | 85 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本二文科小计 | 315 | ||||||||
本科二批理科选测BB | 财务管理 | 四年 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | |
测绘工程 | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子信息科学与技术 | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电气工程及其自动化 | 四年 | 41 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
经济学 | 四年 | 13 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
市场营销 | 四年 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
物联网工程 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
物流管理 | 四年 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息工程 | 四年 | 21 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
智能电网信息工程 | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本二理科小计 | 266 | ||||||||
中外合作办学(招生代码为1611): | |||||||||
中外合作办学选测BC(理科本科一批) | 通信工程(电子与计算机工程) | 四年 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | |
计算机科学与技术 | 四年 | 120 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数字媒体技术(传媒艺术) | 四年 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
中外合作办学小计 | 240 | ||||||||
注:以江苏省教育考试院公布的为准。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站