| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 南京邮电大学2014年江苏省外招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 录取批次 | 本二 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 本二 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 本二 | |
| ⊕艺术类合计 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △本科合计 | 2447 | 30 | 50 | 65 | 154 | 40 | 55 | 50 | 50 | 30 | 92 | 217 | 100 | 62 | 101 | 187 | 70 | 64 | 132 | 100 | 110 | 33 | 92 | 140 | 90 | 53 | 130 | 50 | 55 | 45 |
| ⊕文史合计 | 535 | 6 | 10 | 14 | 36 | 8 | 13 | 10 | 12 | 6 | 18 | 45 | 25 | 18 | 22 | 38 | 14 | 18 | 28 | 21 | 23 | 6 | 18 | 31 | 19 | 14 | 30 | 10 | 12 | 10 |
| 财务管理 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 翻译(只招英语考生) | 35 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 广告学 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 日语 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 经济学 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 市场营销 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 社会工作 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 行政管理 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 英语(只招英语考生) | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 公共事业管理 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| ⊕理工合计 | 1897 | 24 | 40 | 51 | 118 | 32 | 42 | 40 | 38 | 24 | 74 | 157 | 75 | 44 | 79 | 149 | 56 | 46 | 104 | 79 | 87 | 27 | 74 | 109 | 71 | 39 | 100 | 40 | 43 | 35 |
| 材料化学 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 材料物理 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 财务管理 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 地理信息科学 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 电磁场与无线技术 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 55 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 电子科学与技术 | 61 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 电子商务 | 35 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 电子信息科学与技术 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 工商管理 | 70 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 160 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 广播电视工程 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 82 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 教育技术学 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 经济统计学 | 45 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 经济学 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 40 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 软件工程 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养) | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 软件工程(嵌入式培养.NIIT) | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 生物医学工程 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 通信工程 | 114 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 网络工程 | 71 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 微电子科学与工程 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 物联网工程 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 物流管理 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 信息工程 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 71 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 信息与计算科学 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 应用统计学 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 应用物理学 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 智能电网信息工程 | 35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 自动化 | 67 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 注:以各省(市、自治区)招办公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|