高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
录取批次 | 二本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 二本 | 二本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本二本 | |
△本科合计 | 2200 | 30 | 40 | 55 | 120 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | 220 | 90 | 50 | 90 | 175 | 50 | 65 | 130 | 80 | 100 | 30 | 75 | 125 | 90 | 50 | 130 | 50 | 50 | 45 |
⊕艺术类合计 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 397 | 6 | 7 | 11 | 20 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 31 | 18 | 6 | 20 | 25 | 10 | 11 | 23 | 12 | 18 | 6 | 15 | 22 | 17 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 |
翻译(只招英语考生) | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 85 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
广告学(网络传播) | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
经济学 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
人力资源管理 | 55 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
日语 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
市场营销 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
英语(只招英语考生) | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
⊕理工合计 | 1788 | 24 | 33 | 44 | 100 | 30 | 39 | 39 | 30 | 24 | 40 | 174 | 72 | 44 | 70 | 150 | 40 | 54 | 107 | 68 | 82 | 24 | 60 | 103 | 73 | 40 | 109 | 40 | 40 | 35 |
材料化学 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
材料物理 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
测绘工程 | 37 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
地理信息科学 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电磁场与无线技术 | 52 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 62 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
电子科学与技术 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
电子商务 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
高分子材料与工程 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 70 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
光电信息科学与工程 | 136 | 2 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 |
光电信息科学与工程(信息显示) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
广播电视工程 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 100 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
教育技术学(网络教育和知识工程) | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
软件工程 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
软件工程(计算机软件与服务外包) | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
软件工程(嵌入式软件人才培养) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生物医学工程 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
数字媒体技术 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
通信工程 | 118 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
网络工程 | 64 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
微电子科学与工程 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
物联网工程 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
经济统计学 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物流管理 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息安全 | 52 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
信息工程 | 45 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 70 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
信息与计算科学 | 35 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用统计学 | 35 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
应用物理学(信息物理) | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
智能电网信息工程 | 37 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
自动化 | 65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
注:1、以各省(市、自治区)招办公布的为准;2、此招生计划包含国防生计划、西部协作计划,省外国防生均只招男生、英语考生;3、其中新疆通信工程1人、电子信息工程2人为定向中石油乌鲁木齐石化公司计划,在本科二批次招生;4、新疆英语3人、广告学(网络传播)3人、电气工程及其自动化2人、广播电视工程3人、智能电网信息工程2人、测控技术与仪器3人、网络工程4人为定向新疆伊犁哈萨克州计划。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站