高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
南京邮电大学2012年在江苏省招生计划表 | |||||||||
(在江苏省招生代码:1111) | |||||||||
科别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
历史 | 物理 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
国防生选测AB | 通信工程 (只招男生) | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
通信工程 (只招女生) | 四年 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子信息工程(只招男生) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息安全 (只招男生) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
提前本科小计 | 12 | ||||||||
备注:1、所有专业均为非指挥类专业;2、只招英语考生;3、在本一批次录取。 | |||||||||
艺术类提前? 公办第二批 | 数字媒体艺术(美术类) | 四年 | 33 | 必测等级要求:4C | |||||
动画(美术类) | 四年 | 54 | 必测等级要求:4C | ||||||
提前本科小计 | 87 | ||||||||
本科一批文科选测BB | 工商管理 | 四年 | 13 | √ | √ | √ | √ | √ | |
人力资源管理 | 四年 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英语(语言文学)(只招英语考生) | 四年 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英语(实用翻译)(只招英语考生) | 四年 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本一文科小计 | 43 | ||||||||
本科一批理科选测AB | 通信工程 | 四年 | 86 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电子信息工程 | 四年 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
广播电视工程 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子科学与技术 | 四年 | 45 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电磁场与无线技术 | 四年 | 37 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微电子学 | 四年 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
光信息科学与技术 | 四年 | 41 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
光电信息工程 | 四年 | 58 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 33 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息安全 | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
自动化 | 四年 | 52 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
测控技术与仪器 | 四年 | 31 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
材料化学 | 四年 | 14 | √ | √ | √ | ||||
材料物理 | 四年 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息与计算科学 | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
统计学(统计信息) | 四年 | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
应用物理学(信息物理) | 四年 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
地理信息系统 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数字媒体技术 | 四年 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
教育技术学(网络教育和知识工程) | 四年 | 23 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电子商务 | 四年 | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程 | 四年 | 29 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程(嵌入式软件人才培养) | 四年 | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
软件工程(计算机软件与服务外包) | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高分子材料与工程 | 四年 | 17 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本一理科小计 | 832 | ||||||||
本科二批文科选测BB | 经济学 | 四年 | 58 | √ | √ | √ | √ | √ | |
市场营销 | 四年 | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
公共事业管理 | 四年 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
日语 | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本二文科小计 | 122 | ||||||||
本科二批理科选测B+B | 信息工程 | 四年 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | |
网络工程 | 四年 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
物联网工程 | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电气工程及其自动化 | 四年 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
电气信息 | 四年 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
智能电网信息工程 | 四年 | 13 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
信息显示与光电技术 | 四年 | 29 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
生物医学工程 | 四年 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
测绘工程 | 四年 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
本二理科小计 | 258 | ||||||||
注:以江苏省教育考试院公布的为准。 |
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
录取批次 | 二本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 二本 | 二本 | 一本 | 一本 | 一、二本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一、二本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | 一本 | |
△本科合计 | 1460 | 20 | 25 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 50 | 150 | 60 | 50 | 60 | 145 | 40 | 40 | 50 | 45 | 40 | 25 | 40 | 105 | 40 | 30 | 130 | 30 | 20 | 35 |
⊕艺术类合计 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 155 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 |
经济学 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语(语言文学)(只招英语考生) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
英语(实用翻译)(只招英语考生) | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
广告学(网络传播) | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
市场营销 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 1290 | 16 | 20 | 36 | 45 | 26 | 26 | 26 | 25 | 17 | 46 | 126 | 55 | 46 | 54 | 133 | 36 | 36 | 46 | 41 | 36 | 21 | 36 | 92 | 36 | 26 | 118 | 25 | 16 | 28 |
教育技术学(网络教育和知识工程) | 37 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 38 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
应用物理学(信息物理) | 32 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
地理信息系统 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
微电子学 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 59 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
信息安全 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
统计学(统计信息) | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 42 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
自动化 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 65 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
通信工程 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
计算机科学与技术 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
电子科学与技术 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
生物医学工程 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
软件工程 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
软件工程(嵌入式软件人才培养方向) | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
网络工程 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
光电信息工程 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
广播电视工程 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
电气信息工程 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
智能电网信息工程 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
电磁场与无线技术 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
工商管理 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
材料物理 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
材料化学 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
软件工程(计算机软件与服务外包) | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
测绘工程 | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息显示与光电技术 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
物联网工程 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
注:1、以各省(市、自治区)招办公布的为准;2、此招生计划包含国防生计划,省外国防生均只招男生、英语考生;3、其中新疆通信工程2人、电子信息工程1人为定向中石油乌鲁木齐石化公司计划,在本科二批次招生;4、新疆英语(语言文学)3人、广告学(网络传播)1人、电气工程及其自动化1人、广播电视工程2人、智能电网信息工程1人、测控技术与仪器1人、网络工程1人为定向新疆伊犁哈萨克州计划;5、其中有17个省共计59个贫困地区专项计划。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站