高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国防生 | 电子信息工程 | 5 | 384 | 352 | 365.4 |
通信工程 | 5 | 356 | 345 | 349.8 | |
信息安全 | 5 | 354 | 346 | 349.2 | |
合计 | 15 | 384 | 345 | 354.8 | |
农村地区专项理科 | 通信工程 | 2 | 368 | 367 | 367.5 |
自动化 | 3 | 361 | 353 | 357.3 | |
电子科学与技术 | 2 | 359 | 353 | 356 | |
光电信息科学与工程 | 4 | 358 | 352 | 354.8 | |
网络工程 | 3 | 357 | 353 | 354.3 | |
信息与计算科学 | 3 | 357 | 348 | 353.3 | |
计算机科学与技术 | 2 | 356 | 354 | 355 | |
微电子科学与工程 | 2 | 355 | 353 | 354 | |
高分子材料与工程 | 2 | 355 | 353 | 354 | |
信息安全 | 2 | 354 | 354 | 354 | |
电磁场与无线技术 | 2 | 352 | 352 | 352 | |
合计 | 27 | 368 | 348 | 355.5 | |
农村地区专项文科 | 英语 | 4 | 337 | 333 | 334.5 |
工商管理 | 3 | 355 | 340 | 346 | |
人力资源管理 | 3 | 336 | 334 | 334.7 | |
合计 | 10 | 355 | 333 | 338 | |
艺术类 | 动画 | 43 | 509 | 482 | 488.3 |
数字媒体艺术 | 42 | 519 | 491 | 499.7 | |
合计 | 85 | 519 | 482 | 494 | |
中外合作办学 | 通信工程(电子与计算机工程) | 90 | 373 | 349 | 354.8 |
计算机科学与技术 | 120 | 357 | 345 | 347.4 | |
数字媒体技术(传媒艺术) | 30 | 360 | 345 | 348.6 | |
合计 | 240 | 373 | 345 | 350.3 | |
本一理科 | 电子信息工程 | 31 | 370 | 362 | 365.2 |
教育技术学 | 22 | 359 | 353 | 354.4 | |
生物医学工程 | 26 | 360 | 353 | 357.8 | |
网络工程 | 55 | 364 | 353 | 357.1 | |
电子商务 | 23 | 364 | 353 | 356.9 | |
光电信息科学与工程 | 100 | 364 | 353 | 357.5 | |
信息与计算科学 | 27 | 361 | 353 | 356.6 | |
微电子科学与工程 | 35 | 365 | 353 | 357.7 | |
经济统计学 | 35 | 363 | 353 | 355.5 | |
地理信息科学 | 28 | 365 | 353 | 357.4 | |
自动化 | 42 | 364 | 353 | 357.2 | |
信息管理与信息系统 | 50 | 367 | 353 | 357.1 | |
计算机科学与技术 | 80 | 369 | 353 | 357.7 | |
应用物理学 | 32 | 358 | 353 | 356.1 | |
电磁场与无线技术 | 38 | 364 | 353 | 356.7 | |
广播电视工程 | 23 | 365 | 353 | 357.8 | |
软件工程(嵌入式培养.NIIT) | 25 | 364 | 353 | 357.7 | |
信息安全 | 28 | 367 | 359 | 361.5 | |
软件工程(嵌入式培养) | 22 | 367 | 353 | 356.7 | |
软件工程 | 22 | 365 | 355 | 357.7 | |
本一理科 | 高分子材料与工程 | 24 | 365 | 353 | 358.1 |
电子科学与技术 | 35 | 367 | 354 | 357.2 | |
通信工程 | 112 | 383 | 365 | 369.7 | |
材料物理 | 30 | 365 | 353 | 357.3 | |
应用统计学 | 28 | 363 | 353 | 356.2 | |
数字媒体技术 | 19 | 382 | 353 | 359.5 | |
测控技术与仪器 | 21 | 367 | 354 | 357 | |
材料化学 | 29 | 364 | 353 | 359 | |
合计 | 1042 | 383 | 353 | 358.9 | |
本一文科 | 人力资源管理 | 30 | 362 | 334 | 337.4 |
英语 | 36 | 345 | 334 | 336.3 | |
工商管理 | 42 | 364 | 335 | 340.3 | |
合计 | 108 | 364 | 334 | 338.1 | |
本二理科 | 电子信息科学与技术 | 31 | 352 | 346 | 348 |
信息工程 | 27 | 358 | 350 | 352 | |
物流管理 | 20 | 349 | 346 | 347.1 | |
智能电网信息工程 | 28 | 357 | 346 | 347.7 | |
市场营销 | 27 | 350 | 345 | 346.1 | |
经济学 | 13 | 349 | 346 | 346.7 | |
财务管理 | 20 | 352 | 347 | 349 | |
电气工程及其自动化 | 47 | 357 | 347 | 349 | |
物联网工程 | 32 | 353 | 346 | 348.6 | |
测绘工程 | 35 | 350 | 345 | 346.6 | |
人文地理与城乡规划 | 26 | 349 | 346 | 347 | |
合计 | 306 | 358 | 345 | 348.1 | |
本二文科 | 行政管理 | 85 | 335 | 330 | 331.6 |
广告学 | 20 | 334 | 330 | 331.5 | |
翻译 | 25 | 336 | 330 | 332.1 | |
市场营销 | 27 | 340 | 330 | 332.4 | |
公共事业管理 | 69 | 335 | 330 | 331.6 | |
国际经济与贸易 | 35 | 338 | 330 | 332.1 | |
经济学 | 13 | 338 | 332 | 334.1 | |
财务管理 | 20 | 340 | 335 | 336.8 | |
日语 | 28 | 335 | 330 | 331.5 | |
社会工作 | 5 | 332 | 330 | 331 | |
合计 | 327 | 340 | 330 | 332.1 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站