| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 院系名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 江苏文 | 江苏理 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 定向天山建材 | 定向克州 | 定向伊犁 | 运动员 | 内地新疆班 |
| 建筑与城市规划学院 | 082801 | 建筑学 | 5 | 10 | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 082802 | 城乡规划 | 5 | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 130503 | 环境设计 | 4 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 082803 | 风景园林 | 4 | 18 | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 082803 | 风景园林(4+0联合培养) | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082801 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境科学与工程学院 | 0825 | 环境科学与工程类 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 070504 | 地理信息科学 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 30 | 26 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 081201 | 测绘工程 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 4 | 82 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 080102 | 工程力学 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 081802 | 交通工程 | 4 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120103 | 工程管理 | 4 | 66 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子与信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 68 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 4 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 63 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 60 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 4 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080703 | 通信工程(嵌入式培养) | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 120201 | 工商管理 | 4 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 4 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 120601 | 物流管理 | 4 | 30 | 28 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 4 | 28 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 020302 | 金融工程 | 4 | 45 | 44 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人文学院 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 050302 | 广播电视学 | 4 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 060101 | 历史学(师范) | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 030302 | 社会工作 | 4 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 教育与公共管理学院 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 4 | 36 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 071102 | 应用心理学 | 4 | 40 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 040106 | 学前教育(师范) | 4 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数理学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 070201 | 物理学(师范) | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 070202 | 应用物理学 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 化学生物与材料工程学院 | 071002 | 生物技术 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 083001 | 生物工程 | 4 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 070301 | 化学(师范) | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 070302 | 应用化学 | 4 | 41 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 080403 | 材料化学 | 4 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 080412 | 功能材料 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 传媒与视觉艺术学院 | 130401 | 美术学(师范) | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 130401 | 美术学 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 130310 | 动画 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 4 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 050201 | 英语(师范) | 4 | 30 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 4 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 050207 | 日语 | 4 | 25 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 音乐学院 | 130202 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 130202 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 080204 | 机械电子工程 | 4 | 67 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际教育学院 | 0810H | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 4 | 28 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1201H | 管理科学与工程类(工程管理)(中外合作办学) | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1206H | 物流管理与工程类(物流管理)(采购与供应链管理)(中外合作办学) | 4 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0802H | 机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作办学) | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科合计 | 840 | 1701 | 8 | 20 | 50 | 75 | 30 | 30 | 24 | 50 | 70 | 55 | 30 | 60 | 46 | 100 | 40 | 46 | 30 | 82 | 24 | 126 | 190 | 30 | 30 | 26 | 56 | 16 | 3 | 11 | 20 | 15 | 13 | |||
| 去艺术专业合计 | 748 | 1701 | 8 | 20 | 34 | 49 | 26 | 30 | 18 | 42 | 38 | 36 | 30 | 43 | 34 | 60 | 30 | 32 | 28 | 61 | 24 | 113 | 190 | 30 | 30 | 26 | 56 | 16 | 3 | 11 | 20 | 15 | 13 | |||
| 注:具体分省分专业招生计划请以各省级招生主管部门公布为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|