高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 江苏文 | 江苏理 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 新疆定向 | 内地新疆 | 分类一 | 分类二 |
建筑与城市规划学院 | 080701 | 建筑学 | 5 | 12 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
080702 | 城市规划 | 5 | 14 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
050408 | 艺术设计(室内设计方向) | 4 | 22 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 艺术 | ||||||||||||||||
080713 | 景观学 | 4 | 16 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
080713 | 景观学(幕墙设计) | 4 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程学院 | 081001 | 环境工程 | 4 | 0 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
071401 | 环境科学 | 4 | 0 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
080705 | 给水排水工程 | 4 | 0 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
070703 | 地理信息系统 | 4 | 0 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 4 | 31 | 32 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
070701 | 地理科学(师范) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 测绘工程 | 4 | 0 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
080704 | 建筑环境与设备工程 | 4 | 0 | 31 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 080703 | 土木工程 | 4 | 0 | 118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
081701 | 工程力学 | 4 | 0 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
080203 | 无机非金属材料工程 | 4 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
081202 | 交通工程 | 4 | 0 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
110104 | 工程管理 | 4 | 0 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电子与信息工程学院 | 080603 | 电子信息工程 | 4 | 0 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
071201 | 电子信息科学与技术 | 4 | 0 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 0 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 4 | 0 | 65 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 110201 | 工商管理 | 4 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
110206 | 旅游管理 | 4 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
110210 | 物流管理 | 4 | 42 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
110202 | 市场营销 | 4 | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人文学院 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 4 | 59 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 师范 | |||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 4 | 67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
050302 | 广播电视新闻学 | 4 | 68 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
050103 | 对外汉语 | 4 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学(师范) | 4 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 师范 | |||||||||||||||||
030302 | 社会工作 | 4 | 64 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
教育与公共管理学院 | 030404 | 思想政治教育(师范) | 4 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范 | ||||||||||||||||
110303 | 劳动与社会保障 | 4 | 66 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
110205 | 人力资源管理 | 4 | 23 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
071502 | 应用心理学 | 4 | 17 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数理学院 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 0 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 师范 | |||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 4 | 0 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
070201 | 物理学(师范) | 4 | 0 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 师范 | |||||||||||||||||
070202 | 应用物理学 | 4 | 0 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学与生物工程学院 | 070401 | 生物科学(师范) | 4 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||||
070402 | 生物技术 | 4 | 0 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
081801 | 生物工程 | 4 | 0 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
070301 | 化学(师范) | 4 | 0 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 师范 | |||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 4 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
071302 | 材料化学 | 4 | 0 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
传媒与视觉艺术学院 | 050406 | 美术学(师范) | 4 | 16 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 师范 | 艺术 | |||||||||||||
050408 | 艺术设计(平面设计方向) | 4 | 17 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 艺术 | |||||||||||||||
050418 | 动画 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 艺术 | |||||||||||||||||
080623 | 数字媒体艺术 | 4 | 0 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
外国语学院 | 050201 | 英语(师范) | 4 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 师范 | ||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 4 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
050207 | 日语 | 4 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 050401 | 音乐学(师范) | 4 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 师范 | 艺术 | |||||||||||||||
机电工程系 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 803 | 1657 | 20 | 40 | 40 | 2 | 18 | 20 | 34 | 35 | 56 | 65 | 20 | 44 | 29 | 60 | 30 | 44 | 18 | 22 | 30 | 50 | 13 | 20 | 18 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站