高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
省份 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 艺术提前 | 动画 | 758 | 753 |
安徽 | 艺术提前 | 环境设计 | 775 | 771 |
安徽 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 760 | 753 |
安徽 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 770 | 768 |
安徽 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 761 | 754 |
安徽 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 715 | 709 |
安徽 | 本一 | 给排水科学与工程 | 586 | 582 |
安徽 | 本一 | 环境科学与工程类 | 588 | 583 |
安徽 | 本二 | 测绘工程 | 563 | 559 |
安徽 | 本二 | 地理信息科学 | 555 | 555 |
安徽 | 本二 | 电子信息工程 | 566 | 564 |
安徽 | 本二 | 广播电视学 | 595 | 595 |
安徽 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 594 | 592 |
安徽 | 本二 | 建筑学 | 564 | 564 |
安徽 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 570 | 565 |
安徽 | 本二 | 劳动与社会保障 | 596 | 593 |
安徽 | 本二 | 旅游管理 | 600 | 597 |
安徽 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 559 | 556 |
安徽 | 本二 | 日语 | 592 | 592 |
安徽 | 本二 | 社会工作 | 598 | 592 |
安徽 | 本二 | 生物工程 | 558 | 556 |
安徽 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 557 | 555 |
安徽 | 本二 | 通信工程 | 564 | 561 |
安徽 | 本二 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 553 | 529 |
安徽 | 本二 | 物流管理 | 576 | 563 |
安徽 | 本二 | 应用化学 | 556 | 555 |
安徽 | 本二 | 应用物理学 | 566 | 560 |
安徽 | 本二 | 应用心理学 | 559 | 557 |
北京 | 本二 | 测绘工程 | 490 | 489 |
北京 | 本二 | 地理信息科学 | 510 | 492 |
北京 | 本二 | 电子信息工程 | 493 | 492 |
北京 | 本二 | 工程力学 | 493 | 492 |
北京 | 本二 | 广播电视学 | 537 | 522 |
北京 | 本二 | 环境科学与工程类 | 494 | 493 |
北京 | 本二 | 建筑电气与智能化 | 491 | 489 |
北京 | 本二 | 日语 | 546 | 524 |
北京 | 本二 | 土木工程 | 511 | 505 |
福建 | 师范提前 | 历史学(师范) | 515 | 511 |
福建 | 本二 | 给排水科学与工程 | 520.961987 | 516.960124 |
福建 | 本二 | 功能材料 | 507.95668 | 506.955999 |
福建 | 本二 | 广播电视学 | 546.990997 | 538.98925 |
福建 | 本二 | 汉语国际教育 | 556.992844 | 532.987766 |
福建 | 本二 | 环境科学与工程类 | 518.961285 | 510.957853 |
福建 | 本二 | 机械设计制造及其自动化 | 507.956524 | 503.954955 |
福建 | 本二 | 建筑环境与能源应用工程 | 506.956153 | 505.955656 |
福建 | 本二 | 建筑学 | 540.969819 | 540.969819 |
福建 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 517.960651 | 517.960651 |
福建 | 本二 | 旅游管理 | 529.986978 | 529.986972 |
福建 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 515.959819 | 515.959736 |
福建 | 本二 | 日语 | 536.988544 | 530.987063 |
福建 | 本二 | 社会工作 | 536.988585 | 531.987464 |
福建 | 本二 | 生物工程 | 510.957755 | 504.955436 |
福建 | 本二 | 应用化学 | 515.959697 | 514.959354 |
甘肃 | 本二 | 材料化学 | 448.0851461 | 447.1011701 |
甘肃 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 503.1031701 | 502.1121681 |
甘肃 | 本二 | 化学(师范) | 444.0951431 | 444.0881391 |
甘肃 | 本二 | 历史学(师范) | 496.1111851 | 492.1151891 |
甘肃 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 466.0821451 | 447.0961651 |
甘肃 | 本二 | 生物技术 | 448.0852021 | 447.0931671 |
甘肃 | 本二 | 市场营销 | 445.0831651 | 444.0991901 |
甘肃 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 451.1011611 | 448.1061621 |
甘肃 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 498.0882081 | 487.1011761 |
甘肃 | 本二 | 无机非金属材料工程 | 446.0891531 | 446.0851561 |
甘肃 | 本二 | 物流管理 | 451.0691911 | 450.0721741 |
甘肃 | 本二 | 信息与计算科学 | 445.1051541 | 444.1001591 |
甘肃 | 本二 | 应用物理学 | 446.1061991 | 443.1101571 |
广东 | 本二 | 材料化学 | 572.9444 | 566.9372 |
广东 | 本二 | 测绘工程 | 562.9326 | 560.9309 |
广东 | 本二 | 城乡规划 | 570.9417 | 569.9409 |
广东 | 本二 | 工程力学 | 564.9351 | 564.9348 |
广东 | 本二 | 汉语言文学 | 557.9753 | 555.974 |
广东 | 本二 | 化学(师范) | 560.9302 | 555.9242 |
广东 | 本二 | 环境科学与工程类 | 564.9351 | 563.9335 |
广东 | 本二 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 560.9309 | 560.9299 |
广东 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 571.943 | 568.9403 |
广东 | 本二 | 劳动与社会保障 | 545.966 | 538.96 |
广东 | 本二 | 社会工作 | 553.972 | 549.9695 |
广东 | 本二 | 生物工程 | 564.9347 | 562.9328 |
广东 | 本二 | 土木工程 | 566.9371 | 565.936 |
广东 | 本二 | 信息与计算科学 | 559.9291 | 538.903 |
广东 | 本二 | 应用物理学 | 563.9344 | 562.933 |
广西 | 艺术提前 | 动画 | 732.961737 | 641.944438 |
广西 | 艺术提前 | 环境设计 | 687.953594 | 658.9504 |
广西 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 642.939531 | 630.932407 |
广西 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 672.937739 | 648.939436 |
广西 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 646.938001 | 636.935435 |
广西 | 本二 | 测绘工程 | 378.931207 | 373.92838 |
广西 | 本二 | 城乡规划 | 493.978992 | 488.977288 |
广西 | 本二 | 给排水科学与工程 | 481.974936 | 458.966806 |
广西 | 本二 | 汉语言文学 | 503.98978 | 501.989289 |
广西 | 本二 | 环境科学与工程类 | 476.973377 | 380.932177 |
广西 | 本二 | 金融工程 | 511.991319 | 508.99072 |
广西 | 本二 | 生物工程 | 489.977573 | 416.949498 |
广西 | 本二 | 生物技术 | 419.950447 | 383.933651 |
广西 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 440.959921 | 415.948605 |
广西 | 本二 | 物流管理 | 435.957785 | 429.954859 |
广西 | 本二 | 英语 | 503.989791 | 498.988846 |
贵州 | 本二 | 材料化学 | 408 | 374 |
贵州 | 本二 | 测绘工程 | 429 | 409 |
贵州 | 本二 | 地理信息科学 | 410 | 394 |
贵州 | 本二 | 给排水科学与工程 | 435 | 423 |
贵州 | 本二 | 功能材料 | 411 | 395 |
贵州 | 本二 | 广播电视学 | 515 | 513 |
贵州 | 本二 | 汉语国际教育 | 541 | 499 |
贵州 | 本二 | 汉语言文学 | 516 | 500 |
贵州 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 508 | 501 |
贵州 | 本二 | 化学(师范) | 398 | 394 |
贵州 | 本二 | 环境科学与工程类 | 463 | 405 |
贵州 | 本二 | 建筑电气与智能化 | 425 | 410 |
贵州 | 本二 | 建筑学 | 451 | 439 |
贵州 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 438 | 420 |
贵州 | 本二 | 劳动与社会保障 | 509 | 500 |
贵州 | 本二 | 历史学(师范) | 518 | 508 |
贵州 | 本二 | 旅游管理 | 509 | 496 |
贵州 | 本二 | 人力资源管理 | 515 | 504 |
贵州 | 本二 | 日语 | 532 | 502 |
贵州 | 本二 | 社会工作 | 500 | 496 |
贵州 | 本二 | 生物工程 | 403 | 396 |
贵州 | 本二 | 生物技术 | 442 | 397 |
贵州 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 416 | 395 |
贵州 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 501 | 498 |
贵州 | 本二 | 土木工程 | 461 | 439 |
贵州 | 本二 | 物理学(师范) | 399 | 399 |
贵州 | 本二 | 信息与计算科学 | 434 | 415 |
贵州 | 本二 | 应用化学 | 405 | 396 |
贵州 | 本二 | 应用物理学 | 414 | 388 |
贵州 | 本二 | 应用心理学 | 450 | 407 |
河北 | 艺术提前 | 动画 | 634 | 606 |
河北 | 艺术提前 | 环境设计 | 690 | 671 |
河北 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 620 | 601 |
河北 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 677 | 639 |
河北 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 740 | 607 |
河北 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 163 | 158 |
河北 | 本二 | 城乡规划 | 541 | 541 |
河北 | 本二 | 地理信息科学 | 536 | 534 |
河北 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 542 | 541 |
河北 | 本二 | 电子信息工程 | 542 | 541 |
河北 | 本二 | 功能材料 | 539 | 537 |
河北 | 本二 | 广播电视学 | 541 | 539 |
河北 | 本二 | 汉语国际教育 | 539 | 538 |
河北 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 544 | 544 |
河北 | 本二 | 环境科学与工程类 | 544 | 543 |
河北 | 本二 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 542 |
河北 | 本二 | 社会工作 | 533 | 533 |
河北 | 本二 | 生物工程 | 542 | 539 |
河北 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 538 | 534 |
河北 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 541 | 537 |
河北 | 本二 | 土木工程 | 548 | 544 |
河北 | 本二 | 物理学(师范) | 534 | 533 |
河北 | 本二 | 应用化学 | 540 | 537 |
河南 | 艺术提前 | 动画 | 771 | 637 |
河南 | 艺术提前 | 环境设计 | 751 | 645 |
河南 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 776 | 617 |
河南 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 724 | 646 |
河南 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 707 | 674 |
河南 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 153 | 142 |
河南 | 本一 | 城乡规划 | 559.1021111 | 549.1071071 |
河南 | 本一 | 风景园林 | 552.1141001 | 545.1021221 |
河南 | 本一 | 给排水科学与工程 | 553.1061191 | 545.1021081 |
河南 | 本一 | 建筑学 | 571.1071241 | 562.1131081 |
河南 | 本一 | 交通工程 | 580.1061121 | 545.1011241 |
河南 | 本一 | 土木工程 | 560.1021231 | 549.0961101 |
河南 | 本二 | 材料化学 | 522.1061201 | 519.0881111 |
河南 | 本二 | 工程力学 | 541.1061191 | 519.1011101 |
河南 | 本二 | 广播电视学 | 512.1071191 | 503.1101111 |
河南 | 本二 | 环境科学与工程类 | 539.1121111 | 520.0951151 |
河南 | 本二 | 社会工作 | 507.1150871 | 506.1061111 |
河南 | 本二 | 生物工程 | 527.1041181 | 519.1091081 |
河南 | 本二 | 信息与计算科学 | 528.1061141 | 522.0931001 |
黑龙江 | 艺术提前 | 环境设计 | 637 | 611 |
黑龙江 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 600 | 561 |
黑龙江 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 581 | 572 |
黑龙江 | 本二 | 地理信息科学 | 464.0740922 | 459.1211011 |
黑龙江 | 本二 | 汉语国际教育 | 494.1071052 | 490.1061032 |
黑龙江 | 本二 | 汉语言文学 | 500.1041202 | 487.1070962 |
黑龙江 | 本二 | 化学(师范) | 462.0931122 | 460.0940912 |
黑龙江 | 本二 | 环境科学与工程类 | 497.1231032 | 486.1011042 |
黑龙江 | 本二 | 生物技术 | 484.0911162 | 463.1161012 |
黑龙江 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 490.1161152 | 486.1111152 |
黑龙江 | 本二 | 物理学(师范) | 461.0921151 | 460.1030762 |
黑龙江 | 本二 | 信息与计算科学 | 474.0740892 | 463.0950992 |
湖北 | 艺术提前 | 环境设计 | 654.000235 | 605.600224 |
湖北 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 575.600193 | 572.400187 |
湖北 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 600.400223 | 598.400208 |
湖北 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 602.400194 | 579.600207 |
湖北 | 本二 | 材料化学 | 503.1011031 | 503.0970931 |
湖北 | 本二 | 城乡规划 | 526.0980881 | 524.1160931 |
湖北 | 本二 | 广播电视学 | 507.1021241 | 506.1101121 |
湖北 | 本二 | 汉语言文学 | 507.1140911 | 505.1131161 |
湖北 | 本二 | 化学(师范) | 503.1141071 | 502.1090841 |
湖北 | 本二 | 环境科学与工程类 | 517.1140791 | 507.1140861 |
湖北 | 本二 | 生物工程 | 504.1071001 | 501.1080911 |
湖北 | 本二 | 生物技术 | 503.1080791 | 502.0930851 |
湖北 | 本二 | 市场营销 | 504.1110971 | 502.1110751 |
湖北 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 512.1091041 | 508.1160951 |
湖北 | 本二 | 土木工程 | 508.1100921 | 506.1100981 |
湖北 | 本二 | 无机非金属材料工程 | 506.1090711 | 505.1061011 |
湖北 | 本二 | 信息与计算科学 | 508.1070861 | 505.1040951 |
湖南 | 艺术提前 | 环境设计 | 671 | 666 |
湖南 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 665 | 652 |
湖南 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 699 | 663 |
湖南 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 662 | 594 |
湖南 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 415 | 337 |
湖南 | 本二 | 测绘工程 | 516 | 510 |
湖南 | 本二 | 城乡规划 | 554 | 534 |
湖南 | 本二 | 地理信息科学 | 521 | 511 |
湖南 | 本二 | 给排水科学与工程 | 524 | 519 |
湖南 | 本二 | 工程力学 | 521 | 515 |
湖南 | 本二 | 广播电视学 | 528 | 521 |
湖南 | 本二 | 汉语言文学 | 520 | 516 |
湖南 | 本二 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 522 | 520 |
湖南 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 521 | 515 |
湖南 | 本二 | 劳动与社会保障 | 523 | 518 |
湖南 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 526 | 522 |
湖南 | 本二 | 生物技术 | 516 | 514 |
湖南 | 本二 | 应用化学 | 515 | 509 |
湖南 | 本二 | 应用物理学 | 519 | 512 |
湖南 | 本二 | 应用心理学 | 512 | 508 |
吉林 | 本二 | 地理信息科学 | 470 | 457 |
吉林 | 本二 | 给排水科学与工程 | 501 | 484 |
吉林 | 本二 | 工程管理 | 520 | 512 |
吉林 | 本二 | 广播电视学 | 506 | 485 |
吉林 | 本二 | 汉语言文学 | 513 | 513 |
吉林 | 本二 | 化学(师范) | 478 | 454 |
吉林 | 本二 | 环境科学与工程类 | 516 | 483 |
吉林 | 本二 | 建筑电气与智能化 | 506 | 499 |
吉林 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 524 | 504 |
吉林 | 本二 | 旅游管理 | 515 | 504 |
吉林 | 本二 | 社会工作 | 484 | 484 |
吉林 | 本二 | 生物工程 | 459 | 458 |
吉林 | 本二 | 生物技术 | 467 | 461 |
吉林 | 本二 | 应用物理学 | 480 | 447 |
江西 | 艺术提前 | 环境设计 | 627.67 | 609.35 |
江西 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 607.34 | 601.01 |
江西 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 617.67 | 617.34 |
江西 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 599.01 | 596.35 |
江西 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 373 | 254 |
江西 | 本一 | 城乡规划 | 559.983098 | 550.979304 |
江西 | 本一 | 环境科学与工程类 | 550.979348 | 547.977933 |
江西 | 本一 | 土木工程 | 553.98062 | 548.978681 |
江西 | 本二 | 材料化学 | 537.972989 | 534.971377 |
江西 | 本二 | 风景园林 | 547.978113 | 537.97337 |
江西 | 本二 | 给排水科学与工程 | 538.97387 | 537.973241 |
江西 | 本二 | 汉语言文学 | 527.993835 | 516.991147 |
江西 | 本二 | 建筑环境与能源应用工程 | 537.973044 | 534.971666 |
江西 | 本二 | 建筑学 | 552.980334 | 547.978246 |
江西 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 539.974048 | 537.973026 |
江西 | 本二 | 历史学(师范) | 516.991105 | 516.991024 |
江西 | 本二 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 537.973223 | 533.971043 |
江西 | 本二 | 信息与计算科学 | 534.971655 | 534.971432 |
江西 | 本二 | 应用物理学 | 543.976353 | 536.972659 |
辽宁 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 349 | 349 |
辽宁 | 本二 | 材料化学 | 492.0871111 | 488.0961011 |
辽宁 | 本二 | 城乡规划 | 517.1131131 | 491.1051091 |
辽宁 | 本二 | 地理信息科学 | 478.0901161 | 472.0961051 |
辽宁 | 本二 | 给排水科学与工程 | 486.1171011 | 484.1031151 |
辽宁 | 本二 | 广播电视学 | 507.1071041 | 498.1120981 |
辽宁 | 本二 | 环境科学与工程类 | 486.0901011 | 479.1091261 |
辽宁 | 本二 | 建筑学 | 511.1051061 | 511.0981061 |
辽宁 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 488.1050911 | 483.1041051 |
辽宁 | 本二 | 旅游管理 | 498.0951181 | 497.1030931 |
辽宁 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 479.1100971 | 479.1050841 |
辽宁 | 本二 | 社会工作 | 503.1020821 | 500.1021151 |
辽宁 | 本二 | 生物工程 | 476.1060971 | 472.0991041 |
辽宁 | 本二 | 应用物理学 | 469.1160991 | 469.1041051 |
宁夏 | 本一 | 城乡规划 | 462.1651201 | 453.1800901 |
宁夏 | 本一 | 给排水科学与工程 | 468.1861151 | 451.1910931 |
宁夏 | 本一 | 汉语言文学(师范) | 526.2141021 | 516.2001091 |
宁夏 | 本一 | 环境科学与工程类 | 479.1481031 | 446.1650921 |
宁夏 | 本一 | 建筑学 | 498.2191061 | 470.1771111 |
宁夏 | 本一 | 金融工程 | 531.2211041 | 522.2011031 |
宁夏 | 本一 | 旅游管理 | 520.2090901 | 516.1851011 |
宁夏 | 本一 | 人力资源管理 | 526.2211051 | 518.2070911 |
宁夏 | 本一 | 土木工程 | 500.1901121 | 445.1881021 |
宁夏 | 本一 | 英语 | 525.1870991 | 517.1990961 |
山东 | 艺术提前 | 动画 | 670.34 | 652.67 |
山东 | 艺术提前 | 环境设计 | 726 | 712 |
山东 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 682 | 663.67 |
山东 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 651.33 | 629.33 |
山东 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 670.67 | 626.67 |
山东 | 高水平运动队 | 市场营销 | 461 | 461 |
山东 | 本一 | 城乡规划 | 588.1072351 | 584.1192431 |
山东 | 本一 | 给排水科学与工程 | 588.1172171 | 583.0942421 |
山东 | 本一 | 环境科学与工程类 | 589.0952481 | 582.1002391 |
山东 | 本一 | 建筑学 | 594.1212471 | 589.1022311 |
山东 | 本一 | 土木工程 | 600.1222261 | 584.1242371 |
山东 | 本一 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 591.1132391 | 576.1262501 |
山西 | 艺术提前 | 动画 | 677 | 627 |
山西 | 艺术提前 | 环境设计 | 736 | 701 |
山西 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 706 | 463.6 |
山西 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 700 | 619 |
山西 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 703 | 483.3 |
山西 | 本二 | 材料化学 | 509.0990992 | 499.1010982 |
山西 | 本二 | 测绘工程 | 497.1130942 | 495.1220802 |
山西 | 本二 | 城乡规划 | 507.0971002 | 507.0971002 |
山西 | 本二 | 给排水科学与工程 | 505.0940892 | 502.1080932 |
山西 | 本二 | 环境科学与工程类 | 505.1220862 | 498.1080932 |
山西 | 本二 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 502.1000852 | 500.0990902 |
山西 | 本二 | 建筑学 | 510.1021082 | 510.1021082 |
山西 | 本二 | 劳动与社会保障 | 494.0941082 | 493.0991022 |
山西 | 本二 | 历史学(师范) | 499.0951182 | 498.1060822 |
山西 | 本二 | 生物工程 | 500.0001051 | 498.1050992 |
山西 | 本二 | 生物技术 | 499.1130982 | 497.1001032 |
山西 | 本二 | 通信工程 | 507.0930902 | 502.1041022 |
山西 | 本二 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 475.0900892 | 464.0880872 |
山西 | 本二 | 应用物理学 | 501.1160882 | 501.0850952 |
陕西 | 本二 | 城乡规划 | 483.3101062 | 474.3031111 |
陕西 | 本二 | 电子信息工程 | 477.3001032 | 473.2981122 |
陕西 | 本二 | 风景园林 | 479.3111191 | 460.2980932 |
陕西 | 本二 | 给排水科学与工程 | 477.3011062 | 468.3191022 |
陕西 | 本二 | 汉语言文学(师范) | 498.2961072 | 494.3071032 |
陕西 | 本二 | 环境科学与工程类 | 482.2941112 | 461.3070872 |
陕西 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 511.3151002 | 501.2901132 |
陕西 | 本二 | 金融工程 | 502.3091022 | 498.3110982 |
陕西 | 本二 | 历史学(师范) | 496.2970932 | 494.3060972 |
陕西 | 本二 | 旅游管理 | 495.3091022 | 494.3150852 |
陕西 | 本二 | 人力资源管理 | 498.3061092 | 495.3001242 |
陕西 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 454.3031052 | 449.2901132 |
陕西 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 494.3021152 | 494.3021152 |
陕西 | 本二 | 土木工程 | 478.2981062 | 477.2961072 |
陕西 | 本二 | 物流管理 | 474.3001132 | 459.3121062 |
上海 | 艺术提前 | 环境设计 | 675.8 | 663.2 |
上海 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 685.2 | 678 |
上海 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 677.8 | 647 |
上海 | 本二 | 风景园林 | 372 | 371 |
上海 | 本二 | 给排水科学与工程 | 370 | 370 |
上海 | 本二 | 工商管理 | 399 | 399 |
上海 | 本二 | 广播电视学 | 408 | 398 |
上海 | 本二 | 化学(师范) | 400 | 394 |
上海 | 本二 | 环境科学与工程类 | 392 | 371 |
上海 | 本二 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 372 | 371 |
上海 | 本二 | 建筑环境与能源应用工程 | 371 | 371 |
上海 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 380 | 373 |
上海 | 本二 | 日语 | 398 | 398 |
上海 | 本二 | 生物技术 | 380 | 373 |
上海 | 本二 | 市场营销 | 399 | 398 |
上海 | 本二 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 377 | 370 |
上海 | 本二 | 无机非金属材料工程 | 374 | 373 |
上海 | 本二 | 物流管理 | 370 | 370 |
上海 | 本二 | 信息与计算科学 | 378 | 373 |
上海 | 本二 | 应用化学 | 374 | 370 |
上海 | 本二 | 应用心理学 | 400 | 400 |
四川 | 艺术提前 | 环境设计 | 653 | 653 |
四川 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 648 | 645 |
四川 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 689 | 667 |
四川 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 687 | 632 |
四川 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 288 | 287 |
四川 | 本一 | 城乡规划 | 549.1042151 | 546.1152151 |
四川 | 本一 | 建筑学 | 552.1032141 | 550.1122231 |
四川 | 本一 | 土木工程 | 546.1132211 | 542.1132081 |
四川 | 本二 | 材料化学 | 520.1051901 | 513.1032111 |
四川 | 本二 | 测绘工程 | 514.0932031 | 509.1091771 |
四川 | 本二 | 地理信息科学 | 510.1061861 | 510.0971981 |
四川 | 本二 | 电气工程及其自动化 | 529.1171801 | 528.1122051 |
四川 | 本二 | 风景园林 | 529.1111871 | 519.1051871 |
四川 | 本二 | 工程管理 | 517.0952081 | 514.1041801 |
四川 | 本二 | 工商管理 | 526.1082021 | 514.1071841 |
四川 | 本二 | 广播电视学 | 543.1142081 | 535.1131921 |
四川 | 本二 | 汉语言文学 | 534.1152051 | 529.1011981 |
四川 | 本二 | 环境科学与工程类 | 521.1031981 | 518.1041961 |
四川 | 本二 | 计算机科学与技术 | 513.1061861 | 511.1152001 |
四川 | 本二 | 建筑电气与智能化 | 519.1081931 | 515.1181781 |
四川 | 本二 | 建筑学(建筑幕墙设计) | 525.1041871 | 518.1081821 |
四川 | 本二 | 旅游管理 | 532.1102031 | 529.1062141 |
四川 | 本二 | 人文地理与城乡规划 | 518.1031961 | 518.0951861 |
四川 | 本二 | 数学与应用数学(师范) | 516.1152091 | 511.0982071 |
四川 | 本二 | 信息与计算科学 | 511.1212001 | 511.1111701 |
四川 | 本二 | 英语 | 529.1081891 | 527.1082061 |
天津 | 本二 | 城乡规划 | 465.103 | 465.103 |
天津 | 本二 | 地理信息科学 | 460.108 | 458.095 |
天津 | 本二 | 风景园林 | 458.091 | 456.096 |
天津 | 本二 | 工程力学 | 465.093 | 458.111 |
天津 | 本二 | 工商管理 | 489.113 | 474.1 |
天津 | 本二 | 汉语言文学 | 493.113 | 489.111 |
天津 | 本二 | 环境科学与工程类 | 467.101 | 455.107 |
天津 | 本二 | 旅游管理 | 491.108 | 490.108 |
天津 | 本二 | 人力资源管理 | 500.111 | 496.106 |
天津 | 本二 | 应用化学 | 456.087 | 456.087 |
云南 | 本二 | 材料化学 | 465.9580922 | 459.9580792 |
云南 | 本二 | 环境科学与工程类 | 469.9560871 | 466.9551022 |
云南 | 本二 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 483.9661102 | 483.9650911 |
云南 | 本二 | 历史学(师范) | 504.9590742 | 504.9580942 |
云南 | 本二 | 日语 | 512.9620932 | 510.9600762 |
云南 | 本二 | 社会工作 | 503.9680942 | 501.9670842 |
云南 | 本二 | 生物工程 | 452.9510762 | 449.9590951 |
云南 | 本二 | 生物技术 | 464.9561032 | 455.9670732 |
云南 | 本二 | 思想政治教育(师范) | 509.9651002 | 506.9630962 |
云南 | 本二 | 土木工程 | 484.9550952 | 478.9600752 |
云南 | 本二 | 物理学(师范) | 496.9500962 | 464.9601202 |
云南 | 本二 | 英语 | 522.9640832 | 516.7620862 |
云南 | 本二 | 应用化学 | 470.9550852 | 449.9610902 |
云南 | 本二 | 应用心理学 | 461.9600841 | 458.9491142 |
浙江 | 艺术提前 | 动画 | 723 | 706 |
浙江 | 艺术提前 | 环境设计 | 764 | 753 |
浙江 | 艺术提前 | 美术学(师范) | 750 | 702 |
浙江 | 艺术提前 | 视觉传达设计 | 763 | 725 |
浙江 | 艺术提前 | 数字媒体艺术 | 751 | 697 |
浙江 | 艺术提前 | 音乐学(师范) | 484.993 | 448.993 |
浙江 | 本二 | 地理信息科学 | 535.9604 | 532.9616 |
浙江 | 本二 | 风景园林 | 557.9499 | 551.9765 |
浙江 | 本二 | 给排水科学与工程 | 538.9983 | 536.9429 |
浙江 | 本二 | 功能材料 | 535.9626 | 531.999 |
浙江 | 本二 | 汉语言文学 | 561.9928 | 554.9832 |
浙江 | 本二 | 化学(师范) | 549.9879 | 532.9828 |
浙江 | 本二 | 环境科学与工程类 | 541.9801 | 533.9811 |
浙江 | 本二 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 534.9983 | 531.9774 |
浙江 | 本二 | 建筑学 | 564.9722 | 564.9722 |
浙江 | 本二 | 交通工程 | 551.9633 | 534.9929 |
浙江 | 本二 | 历史学(师范) | 553.9976 | 553.985 |
浙江 | 本二 | 旅游管理 | 556.9986 | 553.9885 |
浙江 | 本二 | 生物技术 | 531.9594 | 531.9579 |
浙江 | 本二 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 531.9537 | 510.9962 |
浙江 | 本二 | 无机非金属材料工程 | 531.9739 | 531.9544 |
浙江 | 本二 | 物流管理 | 555.9856 | 553.9844 |
浙江 | 本二 | 信息与计算科学 | 534.9679 | 534.9551 |
浙江 | 本二 | 英语(师范) | 560.9754 | 554.9883 |
浙江 | 本二 | 应用化学 | 561.9413 | 531.9377 |
浙江 | 本二 | 应用心理学 | 546.9958 | 535.954 |
重庆 | 本二 | 城乡规划 | 571.2311141 | 568.2231001 |
重庆 | 本二 | 电子信息工程 | 554.2371011 | 553.2370981 |
重庆 | 本二 | 给排水科学与工程 | 567.2431011 | 566.2381041 |
重庆 | 本二 | 环境科学与工程类 | 555.2201071 | 554.2391031 |
