高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
省份 | 理工 | 文史 | ||||||||||||||||
07年 | 08年 | 09年 | 07年 | 08年 | 09年 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
北京 | 500 | 500 | 478 | 489 | 464 | 455 | 477 | 448 | 459 | 499 | 487 | 486 | 499 | 497 | 472 | 497 | 487 | 489 |
河北 | 578 | 566 | 549 | 556 | 544 | 514 | 561 | 552 | 524 | 566 | 539 | 538 | 534 | 529 | 503 | 530 | 517 | 502 |
山西 | 571 | 565 | 539 | 545 | 530 | 511 | 548 | 511 | 505 | 578 | 557 | 553 | 522 | 518 | 510 | 522 | 517 | 507 |
辽宁 | 510 | 439 | 433 | 521 | 437 | 433 | 485 | 445 | 438 | 526 | 483 | 472 | 514 | 485 | 470 | 528 | 515 | 495 |
黑龙江 | 593 | 527 | 526 | 577 | 548 | 508 | 564 | 504 | 464 | 559 | 531 | 499 | 539 | 504 | 504 | 529 | 521 | 467 |
吉林 | 564 | 514 | 487 | 570 | 539 | 493 | 541 | 477 | 466 | 560 | 544 | 487 | 570 | 542 | 497 | 504 | 481 | 466 |
上海 | 457 | 405 | 394 | 451 | 405 | 399 | 428 | 396 | 389 | 448 | 427 | 424 | 438 | 435 | 428 | 443 | 443 | 429 |
江苏 | 623/605 | 591/578 | 588/559 | 395/389 | 334/351 | 330/300 | 383/362 | 346/337 | 348/326 | 623/605 | 591/578 | 588/559 | 395/389 | 334/351 | 330/300 | 383/362 | 346/337 | 348/326 |
浙江 | 563 | 549 | 523 | 553 | 528 | 504 | 556 | 540 | 429 | 551 | 523 | 523 | 531 | 523 | 516 | 543 | 541 | 478 |
安徽 | 580 | 562 | 505 | 576 | 560 | 507 | 594 | 559 | 520 | 551 | 544 | 515 | 552 | 546 | 513 | 538 | 532 | 501 |
福建 | 574 | 503 | 495 | 528 | 476 | 471 | 565 | 541 | 500 | 536 | 521 | 505 | 525 | 516 | 487 | 539 | 537 | 518 |
江西 | 587 | 557 | 521 | 517 | 494 | 461 | 518 | 507 | 466 | 569 | 550 | 538 | 514 | 501 | 487 | 503 | 493 | 482 |
山东 | 579 | 554 | 480 | 593 | 566 | 536 | 606 | 549 | 按区划线 | 586 | 559 | 500 | 577 | 559 | 546 | 592 | 558 | 按区划线 |
河南 | 628 | 578 | 553 | 574 | 544 | 517 | 566 | 539 | 520 | 585 | 554 | 552 | 555 | 537 | 513 | 542 | 529 | 510 |
湖北 | 544 | 523 | 517 | 553 | 523 | 516 | 534 | 513 | 506 | 525 | 505 | 500 | 530 | 508 | 508 | 521 | 504 | 491 |
湖南 | 527 | 519 | 487 | 551 | 525 | 487 | 530 | 508 | 471 | 557 | 550 | 526 | 581 | 570 | 526 | 554 | 549 | 507 |
广东 | 550 | 502 | 502 | 539 | 510 | 510 | 574 | 530 | 530 | 556 | 551 | 551 | 535 | 524 | 524 | 568 | 540 | 540 |
四川 | 541 | 507 | 474 | 589 | 558 | 534 | 495 | 455 | 436 | 560 | 542 | 510 | 599 | 570 | 548 | 532 | 497 | 480 |
新疆 | 502 | 464 | 452 | 531 | 505 | 454 | 495 | 461 | 426 | 515 | 511 | 457 | 535 | 530 | 467 | 518 | 482 | 445 |
注:江苏录取分数线表述为“本一/本二”,其中江苏08年最高(低)分为投档分、省控线为特征分 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站