| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 学院2011年招生计划总表(苏州校区) | ||||||||||||
| 序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 本省 计划 |
外省 计划 |
合计 | 专业合计 | 订单计划 | 男女 比例 |
学费 |
| 1 | 城市轨道交通系 | 520204 | 铁道机车车辆 | 城轨车辆 | 理科 | 150 | 150 | 150 | 123 | 全男 | 4140 | |
| 2 | 520204 | 铁道机车车辆 | 内燃机车 | 理科 | 85 | 15 | 100 | 100 | 77 | 全男 | 4140 | |
| 3 | 520208 | 铁道工程技术 | 工程机械 | 理科 | 25 | 25 | 50 | 50 | 全男 | 4140 | ||
| 合计 | 260 | 40 | 300 | 300 | 200 | 4140 | ||||||
| 4 | 机械工程系 | 580103 | 数控技术 | 理科 | 27 | 27 | 100 | 4140 | ||||
| 5 | 580103 | 数控技术 | 文科 | 23 | 23 | 4140 | ||||||
| 6 | 数控技术 | 对口 | 50 | 50 | 4140 | |||||||
| 7 | 580106 | 模具设计与制造 | 理科 | 27 | 27 | 100 | 4140 | |||||
| 8 | 580106 | 模具设计与制造 | 文科 | 23 | 23 | 4140 | ||||||
| 9 | 580106 | 模具设计与制造 | 工业产品设计 | 理科 | 27 | 27 | 4140 | |||||
| 10 | 580106 | 模具设计与制造 | 工业产品设计 | 文科 | 23 | 23 | 4140 | |||||
| 11 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 理科 | 17 | 10 | 27 | 50 | 4140 | ||||
| 12 | 580302 | 数控设备应用与维护 | 文科 | 23 | 23 | 4140 | ||||||
| 合计 | 240 | 10 | 250 | 250 | 0 | 4140 | ||||||
| 13 | 自动控制系 | 520202 | 电气自动化技术 | 电力系统自动化 | 理科 | 25 | 10 | 35 | 150 | 4140 | ||
| 14 | 520202 | 电气自动化技术 | 电力系统自动化 | 文科 | 15 | 15 | 4140 | |||||
| 15 | 580202 | 电气自动化技术 | 新能源检测 | 理科 | 35 | 35 | 4140 | |||||
| 16 | 580202 | 电气自动化技术 | 新能源检测 | 文科 | 15 | 15 | 4140 | |||||
| 17 | 580202 | 电气自动化技术 | 海外本直通车 | 理科 | 35 | 35 | 8340 | |||||
| 18 | 580202 | 电气自动化技术 | 海外本直通车 | 文科 | 15 | 15 | 8340 | |||||
| 19 | 580102 | 机械制造与自动化 | 海外本直通车 | 理科 | 35 | 35 | 50 | 8340 | ||||
| 20 | 580102 | 机械制造与自动化 | 海外本直通车 | 文科 | 15 | 15 | 8340 | |||||
| 合计 | 190 | 10 | 200 | 200 | 0 | 4140 | ||||||
| 21 | 电子信息系 | 计算机网络技术 | 对口 | 100 | 100 | 100 | 4140 | |||||
| 22 | 590201 | 电子信息工程技术 | 电子节能技术 电子设计 |
理科 | 60 | 60 | 100 | 4140 | ||||
| 23 | 590201 | 电子信息工程技术 | 电子节能技术 电子设计 |
文科 | 40 | 40 | 4140 | |||||
| 24 | 590108 | 软件技术 | 理科 | 35 | 35 | 50 | 4140 | |||||
| 25 | 590108 | 软件技术 | 文科 | 15 | 15 | 4140 | ||||||
| 合计 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 4140 | ||||||
| 26 | 工商管理系 | 620505 | 物流管理 | 理科 | 42 | 42 | 105 | 4140 | ||||
| 27 | 620505 | 物流管理 | 文科 | 63 | 63 | 4140 | ||||||
| 28 | 620401 | 市场营销 | 网店经营 | 理科 | 17 | 17 | 55 | 4140 | ||||
| 29 | 620401 | 市场营销 | 网店经营 | 文科 | 38 | 38 | 4140 | |||||
| 30 | 620109 | 资产评估与管理 | 文科 | 55 | 55 | 55 | 4140 | |||||
| 31 | 590301 | 通信技术 | 中英合作 | 文科 | 30 | 30 | 30 | 13000 | ||||
| 32 | 620304 | 国际贸易实务 | 文科 | 55 | 55 | 55 | 4140 | |||||
| 合计 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 4140 | ||||||
| 33 | 建筑设备工程系 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 理科 | 15 | 10 | 25 | 150 | 4140 | |||
| 34 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 文科 | 25 | 25 | 4140 | ||||||
| 35 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 制冷空调 | 理科 | 50 | 50 | 30 | 4140 | ||||
| 36 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 制冷空调 | 文科 | 50 | 50 | 4140 | |||||
| 37 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 城轨机电设备 | 理科 | 50 | 50 | 150 | 68 | 4140 | |||
| 38 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 城轨机电设备 | 文科 | 50 | 50 | 4140 | |||||
| 39 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 理科 | 15 | 10 | 25 | 25 | 4140 | ||||
| 40 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 文科 | 25 | 25 | 4140 | ||||||
| 合计 | 280 | 20 | 300 | 300 | 123 | |||||||
| 总 计 | 1520 | 80 | 1600 | 1600 | 323 | |||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|