高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
安徽(招生代码普通类:4840,艺术类:8639) 80人 | ||||
---|---|---|---|---|
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | 学费(元/生.年) |
文史 | 电子商务 | 三年 | 2 | 4700 |
文史 | 物流管理 | 三年 | 3 | 4700 |
文史 | 旅游英语 | 三年 | 6 | 4700 |
文史 | 旅游管理 | 三年 | 4 | 4700 |
理工 | 数控技术 | 三年 | 12 | 5300 |
理工 | 模具设计与制造 | 三年 | 12 | 5300 |
理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 5 | 5300 |
理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 12 | 5300 |
理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 12 | 5300 |
理工 | 通信技术 | 三年 | 4 | 5300 |
理工 | 移动通信技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 5300 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 3 | 5300 |
艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 2 | 6800 |
艺术 | 数字媒体设计与制作 | 三年 | 5 | 6800 |
新疆(招生代码3039) 33人 | ||||
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | 学费(元/生.年) |
文史 | 市场营销 | 三年 | 2 | 4700 |
文史 | 商务英语 | 三年 | 2 | 4700 |
文史 | 旅游英语 | 三年 | 3 | 4700 |
理工 | 数控技术 | 三年 | 6 | 5300 |
理工 | 模具设计与制造 | 三年 | 5 | 5300 |
理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 通信技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 移动通信技术 | 三年 | 5 | 5300 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 计算机信息管理 | 三年 | 2 | 5300 |
江西(招生代码6336) 15人 | ||||
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | 学费(元/生.年) |
理工 | 数控技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 模具设计与制造 | 三年 | 3 | 5300 |
理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 移动通信技术 | 三年 | 3 | 5300 |
理工 | 计算机信息管理 | 三年 | 3 | 5300 |
山东(招生代码12686) 15人 | ||||
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | 学费(元/生.年) |
文史 | 物流管理 | 三年 | 2 | 4700 |
文史 | 商务英语 | 三年 | 3 | 4700 |
文史 | 商务日语 | 三年 | 3 | 4700 |
理工 | 模具设计与制造 | 三年 | 4 | 5300 |
理工 | 自动化生产设备应用 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 应用电子技术 | 三年 | 2 | 5300 |
广东(招生代码12686) 15人 | ||||
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | |
文史 | 商务英语 | 三年 | 2 | 4700 |
文史 | 旅游英语 | 三年 | 2 | 4700 |
理工 | 数控技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 工业机器人技术 | 三年 | 5 | 5300 |
理工 | 计算机信息管理 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 2 | 5300 |
广西(招生代码12686) 10人 | ||||
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | 学费(元/生.年) |
文史 | 商务英语 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 数控技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 模具设计与制造 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 通信技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 2 | 5300 |
重庆(招生代码9505) 29人 | ||||
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | 学费(元/生.年) |
文史 | 电子商务 | 三年 | 2 | 4700 |
文史 | 商务英语 | 三年 | 3 | 4700 |
理工 | 数控技术 | 三年 | 7 | 5300 |
理工 | 模具设计与制造 | 三年 | 8 | 5300 |
理工 | 电气自动化技术 | 三年 | 3 | 5300 |
理工 | 应用电子 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 移动互联应用技术 | 三年 | 3 | 5300 |
四川(招生代码3275) 45人 | ||||
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | 学费(元/生.年) |
文史 | 电子商务 | 三年 | 4 | 4700 |
文史 | 商务英语 | 三年 | 4 | 4700 |
文史 | 电子信息工程技术 | 三年 | 4 | 5300 |
文史 | 应用电子技术 | 三年 | 2 | 5300 |
文史 | 通信技术 | 三年 | 4 | 5300 |
文史 | 计算机信息管理 | 三年 | 3 | 5300 |
理工 | 数控技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 模具设计与制造 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6 | 5300 |
理工 | 应用电子技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 通信技术 | 三年 | 6 | 5300 |
理工 | 计算机信息管理 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 电子商务 | 三年 | 2 | 5300 |
云南(招生代码3293) 10人 | ||||
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | |
文史 | 物流管理 | 三年 | 2 | 4700 |
文史 | 商务英语 | 三年 | 2 | 4700 |
理工 | 数控技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 应用电子技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 2 | 5300 |
甘肃(招生代码12686) 15人 | ||||
科类 | 专业名称 | 学制 | 计划(人) | |
文史 | 物流管理 | 三年 | 2 | 4700 |
文史 | 商务英语 | 三年 | 2 | 4700 |
文史 | 旅游管理 | 三年 | 3 | 4700 |
理工 | 数控技术 | 三年 | 2 | 5300 |
理工 | 电子信息工程 | 三年 | 4 | 5300 |
理工 | 软件技术 | 三年 | 2 | 5300 |
×最终以各省考试院公布为准!
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站