高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 专业名称 | 2010年 | 2011年 | |||||||
最高分(理) | 最低分(理) | 最高分(文) | 最低分(文) | 最高分(理) | 最低分(理) | 最高分(文) | 最低分(文) | |||
1 | 建筑学 | 土建类(建筑学类) | 429 | 407 | 403 | 394 | ||||
城市规划 | ||||||||||
景观学 | ||||||||||
2 | 机械工程及自动化 | 机械类 | 400 | 395 | 388 | 381 | ||||
工业工程 | ||||||||||
3 | 热能与动力工程 | 能源动力类(能源与环境) | 402 | 396 | 394 | 383 | ||||
建筑环境与设备工程 | ||||||||||
环境工程 | ||||||||||
4 | 信息工程 | 410 | 403 | 396 | 388 | |||||
5 | 信息工程(无锡分校) | 401 | 395 | 388 | 381 | |||||
6 | 土木工程 | 土建类(土木) | 410 | 401 | 394 | 388 | ||||
工程管理 | ||||||||||
给水排水工程 | ||||||||||
7 | 工程力学 | 396 | 396 | 385 | 380 | |||||
8 | 电子科学与技术(类) | 403 | 398 | 389 | 384 | |||||
9 | 电子科学与技术(无锡分校) | 398 | 395 | 387 | 380 | |||||
10 | 数学类 | 400 | 395 | 383 | 380 | |||||
11 | 自动化 | 403 | 396 | 388 | 383 | |||||
12 | 计算机科学与技术 | 400 | 396 | 386 | 383 | |||||
13 | 软件工程 | 400 | 395 | 390 | 380 | |||||
14 | 物理学类 | 398 | 395 | 385 | 380 | |||||
15 | 生物医学工程(类) | 402 | 397 | 385 | 380 | |||||
16 | 生物医学工程(七年制) | 401 | 397 | 393 | 383 | |||||
17 | 材料科学与工程 | 400 | 395 | 387 | 380 | |||||
18 | 政治学与行政学 | 人文科学试验班 | 380 | 348 | 376 | 372 | ||||
社会学 | ||||||||||
旅游管理 | ||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||
19 | 管理科学与工程类 | 工商管理类(工商管理及管理科学与工程类) | 397 | 395 | 387 | 380 | ||||
20 | 工商管理类 | 401 | 395 | 385 | 380 | |||||
21 | 经济学类 | 404 | 396 | 394 | 380 | 390 | 383 | 381 | 376 | |
22 | 电气工程与其自动化 | 405 | 399 | 393 | 386 | |||||
23 | 英语 | 380 | 378 | 376 | 372 | |||||
24 | 日语 | 373 | 365 | |||||||
25 | 化工与制药类 | 397 | 395 | 385 | 380 | |||||
26 | 交通工程 | 交通运输类(交通土建与交通工程) | 409 | 395 | 390 | 383 | ||||
交通运输 | ||||||||||
测绘工程 | ||||||||||
港口航道与海岸工程 | ||||||||||
地理信息系统 | ||||||||||
勘查技术与工程 | ||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | ||||||||||
27 | 测控技术与仪器 | 398 | 395 | 384 | 381 | |||||
28 | 工业设计 | 艺术类 | 576 | 560 | 598 | 543 | ||||
美术学 | ||||||||||
动画 | ||||||||||
29 | 法学 | 381 | 377 | 376 | 373 | |||||
30 | 生物工程 | 395 | 395 | 382 | 380 | |||||
31 | 劳动与社会保障 | 386 | 372 | 377 | 346 | 373 | 359 | 361 | 346 | |
32 | 预防医学 | 378 | 370 | 376 | 360 | |||||
33 | 临床医学(七年制) | 396 | 377 | 381 | 365 | |||||
34 | 临床医学与医学技术类 | 385 | 372 | 374 | 362 | |||||
35 | 护理学 | 377 | 371 | 361 | 352 | 367 | 362 | 357 | 348 | |
36 | 理科试验班 | 410 | 405 | |||||||
37 | 科学教育 | 395 | 395 | 378 | 378 | 383 | 380 | 376 | 373 |
东南大学2010-2011年各省市录取分数
省市 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 638 | 561 | 599 | 567 | 550 | 561 | 652 | 534 | 583 | 586 | 531 | 556 | |
天津 | 626 | 580 | 590 | 585 | 573 | 579 | 655 | 605 | 619 | 581 | 575 | 578 | |
河北 | 644 | 614 | 623 | 585 | 577 | 580 | 673 | 639 | 644 | 604 | 565 | 588 | |
山西 | 644 | 563 | 589 | 601 | 544 | 560 | 648 | 611 | 623 | 588 | 559 | 568 | |
内蒙古 | 636 | 569 | 606 | 613 | 548 | 584 | |||||||
辽宁 | 636 | 602 | 614 | 579 | 566 | 572 | 654 | 624 | 632 | 587 | 573 | 579 | |
吉林 | 633 | 606 | 613 | 642 | 625 | 633 | |||||||
黑龙江 | 658 | 599 | 613 | 658 | 616 | 631 | |||||||
上海 | 518 | 492 | 499 | 522 | 504 | 511 | |||||||
浙江 | 651 | 624 | 628 | 644 | 639 | 641 | 686 | 635 | 640 | 625 | 622 | 624 | |
安徽 | 654 | 635 | 641 | 624 | 614 | 617 | 666 | 626 | 632 | 601 | 592 | 596 | |
福建 | 632 | 605 | 615 | 674 | 644 | 654 | |||||||
江西 | 613 | 567 | 586 | 623 | 597 | 605 | |||||||
山东 | 669 | 627 | 652 | 653 | 634 | 640 | 669 | 631 | 647 | 626 | 597 | 613 | |
河南 | 632 | 606 | 610 | 578 | 562 | 568 | 660 | 637 | 641 | 606 | 596 | 599 | |
湖北 | 641 | 601 | 609 | 568 | 551 | 559 | 663 | 620 | 626 | 582 | 572 | 577 | |
湖南 | 659 | 609 | 620 | 660 | 625 | 632 | |||||||
广东 | 681 | 648 | 658 | 632 | 596 | 611 | |||||||
广西 | 600 | 565 | 581 | 614 | 568 | 587 | |||||||
海南 | 785 | 633 | 739 | 800 | 729 | 757 | |||||||
重庆 | 660 | 605 | 618 | 623 | 609 | 614 | 655 | 599 | 616 | 605 | 597 | 601 | |
四川 | 620 | 562 | 584 | 583 | 545 | 561 | 628 | 583 | 595 | 567 | 554 | 559 | |
贵州 | 608 | 576 | 582 | 601 | 559 | 571 | |||||||
云南 | 637 | 588 | 603 | 607 | 563 | 582 | |||||||
西藏 | 314 | 314 | 314 | 534 | 510 | 522 | |||||||
陕西 | 660 | 622 | 630 | 678 | 629 | 636 | |||||||
甘肃 | 623 | 600 | 610 | 623 | 567 | 589 | |||||||
青海 | 592 | 446 | 545 | 554 | 460 | 514 | |||||||
宁夏 | 581 | 556 | 567 | 601 | 565 | 577 | |||||||
新疆 | 616 | 582 | 596 | 641 | 601 | 611 | |||||||
江苏 | 429 | 395 | 399 | 393 | 348 | 373 | 403 | 380 | 384 | 380 | 372 | 374 | |
江苏(医) | 396 | 370 | 378 | 375 | 346 | 354 | 378 | 359 | 367 | 360 | 346 | 350 | |
艺术类 | 江苏 | 576 | 560 | 566 | 576 | 560 | 566 | 598 | 543 | 557 | |||
浙江 | 707 | 707 | 707 | 717 | 657 | 687 | 767 | 695 | 718 | ||||
福建 | 755 | 744 | 750 | 805 | 759 | 782 | 757 | 732 | 745 | 764 | 681 | 713 | |
江西 | 675 | 631 | 650 | 675 | 631 | 650 | 714 | 641 | 677 | ||||
山东 | 709 | 697 | 703 | 834 | 678 | 724 | 682 | 673 | 678 | 715 | 678 | 690 | |
湖北 | 701 | 638 | 669 | 701 | 638 | 669 | 671 | 661 | 665 | ||||
湖南 | 739 | 696 | 716 | 715 | 715 | 715 | 767 | 747 | 755 | ||||
预科 | 广西 | 523 | 515 | 519 | 534 | 519 | 524 | 537 | 528 | 532 | 542 | 526 | 532 |
四川 | 496 | 484 | 490 | 518 | 477 | 496 | 508 | 508 | 508 | 499 | 487 | 491 | |
贵州 | 519 | 502 | 508 | 530 | 513 | 518 | 509 | 460 | 480 | 548 | 517 | 529 | |
云南 | 542 | 503 | 517 | 514 | 504 | 507 | 487 | 471 | 478 | 515 | 501 | 509 | |
新疆 | 411 | 380 | 390 | 462 | 445 | 453 | 411 | 379 | 394 | 442 | 428 | 437 | |
提前批日语 | 江苏 | 373 | 365 | 368 | |||||||||
国防生 | 江苏 | 392 | 376 | 383 | |||||||||
江苏(医) | |||||||||||||
浙江 | 595 | 579 | 585 | ||||||||||
湖南 | |||||||||||||
四川 | 591 | 545 | 569 | ||||||||||
江西 | 534 | 534 | 534 | ||||||||||
河南 | 593 | 585 | 589 | ||||||||||
上海 | |||||||||||||
陕西 | 590 | 574 | 582 | ||||||||||
湖北 | 598 | 572 | 588 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站