高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业 | 内 | 黑 | 安 | 安 | 其 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||||
科 | 学 | 学 | 总 | 北 | 天 | 河 | 蒙 | 辽 | 吉 | 龙 | 上 | 浙 | 徽 | 徽 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 甘 | 新 | 他 | 科 | ||
类 | 制 | 费 | 计 | 京 | 津 | 北 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 江 | 文 | 理 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 肃 | 疆 | 类 | 类 | ||
录取批次 | 本二 | 本二 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本二 | 本二 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本二 | 本二 | 本一 | 本二 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 定向 | 录取批次 | ||||||
★合计 | 1450 | 40 | 40 | 60 | 43 | 30 | 40 | 30 | 48 | 80 | 96 | 113 | 65 | 40 | 80 | 91 | 40 | 47 | 10 | 10 | 43 | 68 | 94 | 40 | 39 | 55 | 108 | ★合计 | ||||
★文科合计 | 20 | 18 | 24 | 19 | 14 | 16 | 14 | 24 | 32 | 28 | 15 | 28 | 32 | 12 | 22 | 6 | 6 | 20 | 34 | 42 | 20 | 18 | 20 | 49 | ★文科合计 | |||||||
财政学 | 文 | 四 | 5200 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 文 | 财政学 | |||||
税收学 | 文 | 四 | 5200 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 文 | 税收学 | ||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 四 | 5700 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 文 | 国际经济与贸易 | ||||||||
贸易经济 | 文 | 四 | 5200 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 文 | 贸易经济 | |||||||||
法学 | 文 | 四 | 5200 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 法学 | ||||
社会工作 | 文 | 四 | 5200 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 社会工作 | ||||||||||||||
英语 | 文 | 四 | 5200 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 英语 | ||||||||||||||||
法语 | 文 | 四 | 5200 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 法语 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 文 | 四 | 5200 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文 | 新闻学 | |||||||||||
广告学 | 文 | 四 | 5200 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 文 | 广告学 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 文 | 四 | 5200 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 网络与新媒体 | |||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 文 | 四 | 5200 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 房地产开发与管理 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 四 | 5200 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 市场营销 | ||||||||
会计学 | 文 | 四 | 5700 | 101 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 37 | 文 | 会计学 |
人力资源管理 | 文 | 四 | 5200 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 人力资源管理 | |||||||
审计学 | 文 | 四 | 5700 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 文 | 审计学 | ||||||||
公共事业管理 | 文 | 四 | 5200 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 公共事业管理 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文 | 四 | 5200 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 文 | 劳动与社会保障 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 四 | 5200 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 文 | 旅游管理 | ||||||||||||
★理科合计 | 20 | 17 | 36 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 43 | 29 | 19 | 47 | 45 | 16 | 20 | 4 | 4 | 23 | 34 | 52 | 20 | 21 | 35 | 59 | ★理科合计 | |||||||
经济学(基地班) | 理 | 四 | 5200 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 理 | 经济学(基地班) | ||
经济统计学 | 理 | 四 | 5700 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 理 | 经济统计学 | ||||
金融学 | 理 | 四 | 5700 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 理 | 金融学 | |||
金融工程 | 理 | 四 | 5700 | 41 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 理 | 金融工程 | ||||||||||||||
保险学 | 理 | 四 | 5200 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 理 | 保险学 | |||||||
金融数学 | 理 | 四 | 5200 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 金融数学 | ||||||||||||||||||||
信用管理 | 理 | 四 | 5200 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 理 | 信用管理 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理 | 四 | 5500 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 数学与应用数学 | |||||||||||||||
应用化学 | 理 | 四 | 5500 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 应用化学 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 四 | 5800 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 计算机科学与技术 | ||||
软件工程 | 理 | 四 | 5800 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 理 | 软件工程 | |||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理 | 四 | 5800 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 食品科学与工程 | ||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理 | 四 | 5800 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 食品质量与安全 | |||||||||||
粮食工程 | 理 | 四 | 5800 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 理 | 粮食工程 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 理 | 四 | 5800 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 理 | 生物工程 | |||||||||||||||||||
管理科学 | 理 | 四 | 5200 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 管理科学 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 四 | 5200 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 信息管理与信息系统 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 四 | 5700 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 工商管理 | ||||||||
工商管理(环境商务) | 理 | 五 | 16000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 工商管理(环境商务) | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理 | 四 | 5700 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 理 | 财务管理 | |||||||||
资产评估 | 理 | 四 | 5200 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 理 | 资产评估 | |||||||||||
物流管理 | 理 | 四 | 5200 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 理 | 物流管理 | ||||||||
工业工程 | 理 | 四 | 5200 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 工业工程 | ||||||||||||||||
质量管理工程 | 理 | 四 | 5200 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 质量管理工程 | ||||||||||||||||
电子商务 | 理 | 四 | 5200 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 理 | 电子商务 | |||||||||
★艺术类合计 | 5 | 5 | 25 | 8 | 6 | 5 | 14 | 12 | 5 | ★艺术类合计 | ||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 四 | 6800 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 艺术 | 动画 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 6800 | 33 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 艺术 | 视觉传达设计 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 四 | 6800 | 32 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 艺术 | 环境设计 | ||||||||||||||||||
注:1、招生人数以当地省教育考试院公布的招生计划为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、其它类为西藏、新疆内高班、民考汉等国家指令性计划,及高水平运动员等计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、表中包含贫困地区专项计划,内蒙古4人、安徽9人、四川51人、贵州14人,具体计划安排以当地省教育考试院公布的为准。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站