高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
招生 | 录取 | 科 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||||
地区 | 批次 | 类 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 录取率 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 录取率 | 省控线 | 校控线 | 平均分 | 最高分 | 录取率 |
北京 | 本二 | 文科 | 446 | 464 | 483.43478 | 514 | 100% | 494 | 494 | 521.3 | 555 | 100% | 507 | 538 | 548.95 | 579 | 100% |
理科 | 433 | 437 | 458.82353 | 514 | 505 | 520 | 540.95 | 578 | 495 | 518 | 534.5 | 565 | |||||
天津 | 本二 | 文科 | 489 | 547 | 552.125 | 574 | 100% | 474 | 529 | 532.11215 | 538 | 100% | 462 | 528.107 | 533.94539 | 542.105 | 100% |
理科 | 440 | 528 | 535.11765 | 551 | 436 | 517 | 524.671 | 539 | 439 | 517.109 | 527.34394 | 541.113 | |||||
河北 | 本一 | 文科 | 572 | 601 | 604.93333 | 610 | 100% | 561 | 598 | 602.08333 | 613 | 100% | 563 | 583 | 602.20833 | 618 | 100% |
理科 | 564 | 601 | 606.93333 | 618 | 538 | 577 | 583.97222 | 602 | 573 | 621 | 626.61111 | 638 | |||||
内蒙古 | 本一 | 文科 | 492 | 524 | 539 | 553 | 100% | 474 | 506 | 525 | 543 | 100% | 525 | 562 | 578.29412 | 594 | 100% |
理科 | 469 | 507 | 545.66667 | 571 | 482 | 513 | 553.22727 | 578 | 501 | 501 | 575.95455 | 605 | |||||
辽宁 | 本一 | 文科 | 506 | 569 | 572.8125 | 583 | 100% | 554 | 573.112 | 576.47669 | 580.119 | 100% | 552 | 577.1061231 | 580.54612 | 586.1271011 | 100% |
理科 | 445 | 509 | 532.85714 | 567 | 538 | 570.124 | 581.12203 | 588.131 | 92% | 526 | 577.0961171 | 581.2398 | 587.1171191 | ||||
吉林 | 本一 | 文科 | 529 | 567 | 572.77778 | 585 | 100% | 510 | 531.999 | 547.87298 | 573.9989 | 100% | 560 | 585.1141232 | 594.74519 | 611.1221322 | 100% |
理科 | 515 | 549 | 561 | 580 | 535 | 567 | 583.03525 | 598.9985 | 555 | 568.1191272 | 597.28776 | 625.1201353 | |||||
黑龙江 | 本一 | 文科 | 526 | 546 | 563.0625 | 582 | 100% | 504 | 554.117 | 558.31852 | 567.113 | 100% | 541 | 597.1091312 | 600.47592 | 608.1181372 | 100% |
理科 | 514 | 514 | 548.5 | 579 | 527 | 566.126 | 576.23759 | 593.125 | 529 | 585.1251342 | 593.30682 | 604.1121282 | |||||
上海 | 本二 | 文科 | 379 | 423 | 426.40741 | 437 | 100% | 403 | 439 | 441.54167 | 447 | 100% | 390 | 432 | 435.66667 | 442 | 100% |
理科 | 342 | 412 | 415.90476 | 422 | 331 | 392 | 396.25 | 408 | 351 | 418 | 421.25 | 428 | |||||
浙江 | 本二 | 文科 | 452 | 563.898 | 568.25226 | 580 | 100% | 468 | 575.924 | 579.14966 | 584 | 100% | 485 | 580.989 | 585.09331 | 598.998 | 100% |
理科 | 433 | 555.946 | 558.30961 | 561 | 438 | 570.809 | 574.77582 | 589 | 420 | 557.907 | 562.96202 | 585.999 | |||||
安徽 | 本一 | 文科 | 577 | 611 | 614.45763 | 623 | 100% | 540 | 583 | 582.08197 | 594 | 100% | 541 | 578 | 586.72727 | 596 | 100% |
理科 | 544 | 610 | 613.51852 | 626 | 490 | 547 | 561.81111 | 588 | 489 | 543 | 553.09565 | 575 | |||||
安徽 | 本二 | 文科 | 541 | 603 | 607 | 617 | 100% | 498 | 551 | 562.625 | 581 | 100% | |||||
理科 | 478 | 579 | 587.55556 | 608 | 429 | 518 | 529 | 554 | |||||||||
福建 | 本一 | 文科 | 557 | 580.99671 | 594.6345 | 611 | 100% | 513 | 558.997 | 564.72544 | 574.9988 | 100% | 561 | 598.99727 | 605.03354 | 616.998722 | 100% |
理科 | 546 | 571.98231 | 600.1167 | 609 | 501 | 563.98 | 573.13356 | 585.993 | 506 | 574.987521 | 583.61046 | 602.994207 | |||||
江西 | 本一 | 文科 | 570 | 599.99886 | 602.94347 | 611 | 100% | 532 | 562.998 | 566.7047409 | 571.999 | 100% | 524 | 552.998168 | 558.99856 | 565.999018 | 100% |
理科 | 547 | 586.99179 | 591.21493 | 597 | 517 | 564.992 | 566.1034454 | 568.993 | 526 | 571.991532 | 576.93997 | 597.996436 | |||||
山东 | 本一 | 文科 | 573 | 603 | 610.18182 | 621 | 100% | 570 | 603 | 607.41667 | 614 | 100% | 579 | 616.1162501 | 620.87216 | 647.1292391 | 100% |
理科 | 582 | 616 | 626.07143 | 643 | 554 | 607 | 612.4878 | 631 | 572 | 630.1232561 | 634.14687 | 644.1272591 | |||||
河南 | 本一 | 文科 | 557 | 587 | 590.75551 | 602 | 100% | 519 | 549.1001 | 554.61397 | 564.1111 | 100% | 536 | 560.1261231 | 568.26795 | 586.1071251 | 100% |
理科 | 540 | 572 | 576.44885 | 597 | 505 | 541.1111 | 545.35862 | 573.1301 | 547 | 586.1181091 | 590.87177 | 603.1241201 | |||||
湖南 | 本一 | 文科 | 571 | 605 | 608 | 613 | 100% | 557 | 595 | 599.69231 | 607 | 100% | 562 | 609 | 612.07692 | 618 | 100% |
理科 | 520 | 571 | 574.05263 | 579 | 495 | 549 | 553.875 | 562 | 522 | 584 | 588.70588 | 598 | |||||
广东 | 本二 | 文科 | 545 | 582 | 587.6363636 | 599 | 100% | 546 | 590.987 | 593.4884652 | 606.993 | 100% | 534 | 576.984805 | 581.24768 | 592.991989 | 100% |
理科 | 523 | 581 | 584.3333333 | 596 | 516 | 556.945 | 568.5129197 | 579.968 | 504 | 553.950373 | 558.95511 | 590.98054 | |||||
海南 | 本一 | 文科 | 591 | 686 | 702.5 | 754 | 100% | 667 | 714 | 719.5 | 727 | 100% | 666 | 731 | 739.33333 | 757 | 100% |
理科 | 545 | 659 | 681.25 | 713 | 608 | 696 | 699.75 | 708 | 606 | 707 | 719 | 732 | |||||
重庆 | 本二 | 文科 | 494 | 558 | 569.13636 | 587 | 100% | 499 | 559 | 572.4 | 601 | 100% | 507 | 524.1931081 | 567.86926 | 601.2291081 | 85% |
理科 | 462 | 530 | 550.77778 | 603 | 462 | 475 | 526.35 | 578 | 95% | 455 | 512.2070981 | 519.28923 | 541.2151191 | 100% | |||
四川 | 本一 | 文科 | 567 | 570 | 577.92308 | 597 | 100% | 551 | 557 | 560.85714 | 566 | 100% | |||||
理科 | 562 | 547 | 580.65217 | 628 | 75% | 540 | 550 | 552.8 | 560 | ||||||||
贵州 | 本一 | 文科 | 539 | 583 | 585.96 | 592 | 100% | 522 | 575 | 581.46875 | 591 | 100% | 569 | 587 | 610.58824 | 641 | 100% |
理科 | 470 | 546 | 553.6129 | 581 | 449 | 519 | 531.44737 | 551 | 484 | 563 | 570.43478 | 592 | |||||
云南 | 本一 | 文科 | 520 | 575.9621 | 580.83192 | 593 | 100% | 520 | 578.965 | 587.57387 | 605.668 | 100% | 565 | 598.6721052 | 613.00532 | 628.9701202 | 100% |
理科 | 465 | 542 | 551.22222 | 564 | 495 | 571 | 581.54627 | 599.96912 | 525 | 559.9601222 | 601.06401 | 615.9641222 | |||||
甘肃 | 本一 | 文科 | 533 | 533 | 561.38889 | 585 | 72% | 503 | 529 | 538.88889 | 548 | 100% | 543 | 569 | 579.16667 | 594 | 100% |
理科 | 517 | 519 | 553.2381 | 574 | 76% | 489 | 532 | 542.19048 | 559 | 516 | 541 | 567.09524 | 592 | ||||
广西 | 文科 | 463 | 569.996739 | 576.66401 | 587.998283 | 100% | |||||||||||
理科 | 407 | 523.977506 | 533.98071 | 548.985317 | |||||||||||||
江苏1116 | 本一 | 文科 | 341 | 350 | 355.86064 | 372 | 100% | 328 | 333 | 338.3886986 | 363 | 100% | 333 | 338 | 344.6651652 | 365 | 100% |
理科 | 340 | 349 | 356.78815 | 378 | 338 | 339 | 349.3843844 | 378 | 345 | 347 | 354.926306 | 377 | |||||
江苏1616 | 本一 | 文科 | 311 | 327 | 332.3 | 340 | 328 | 328 | 330.3888889 | 336 | 41% | 333 | 333 | 338.7647059 | 355 | 76% | |
理科 | 312 | 331 | 334.95 | 340 | 338 | 338 | 341.2941176 | 349 | 100% | 345 | 345 | 348.0588235 | 363 | 47% | |||
江苏1116 | 本二 | 文科 | 311 | 343 | 346.48289 | 361 | 299 | 311 | 326.6930091 | 344 | 100% | 301 | 330 | 332.45098 | 348 | 100% | |
理科 | 312 | 342 | 346.28018 | 365 | 312 | 325 | 337.7645688 | 363 | 312 | 342 | 344.82927 | 359 | |||||
备注:1、省控线指与我校普通本科同批次的当地省(市、自治区)的最低投档线; | |||||||||||||||||
2、录取率意指考生报考学校一志愿的录取率; | |||||||||||||||||
3、斜体加粗数字为本一批次。 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站