高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
省(市、区) | 北京 | 天津 | 河北* | 内蒙古* | 辽宁* | 吉林* | 黑龙江* | 上海 | 浙江 | 安徽* | 安徽 | 福建* | 江西* | 山东* | 河南* | 湖南* | 广东 | 海南* | 重庆 | 四川 | 贵州* | 云南* | 甘肃* | 江苏* | 江苏 | |||||||||||||||||||||||||
专业/科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
省控线 | 494 | 505 | 474 | 436 | 561 | 538 | 474 | 482 | 554 | 538 | 510 | 535 | 504 | 527 | 403 | 331 | 468 | 438 | 540 | 490 | 498 | 429 | 513 | 501 | 532 | 517 | 570 | 554 | 519 | 505 | 557 | 495 | 546 | 516 | 667 | 608 | 499 | 462 | 567 | 562 | 522 | 449 | 520 | 495 | 503 | 489 | 328 | 338 | 299 | 312 |
校控线 | 494 | 514 | 529 | 517 | 598 | 577 | 506 | 513 | 573 | 570 | 532 | 567 | 554 | 566 | 439 | 392 | 576 | 571 | 583 | 547 | 551 | 518 | 559 | 564 | 563 | 565 | 603 | 607 | 549 | 541 | 595 | 549 | 591 | 557 | 714 | 696 | 559 | 475 | 570 | 547 | 575 | 519 | 579 | 572 | 529 | 532 | 333 | 339 | 311 | 325 |
财政学 | 518 | 530 | 604 | 443 | 579 | 588 | 565 | 563 | 567 | 605 | 553 | 597 | 592 | 715 | 569 | 586 | 589 | 589 | 339 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税收学 | 603 | 517 | 579 | 548 | 557 | 579 | 585 | 562 | 565 | 563 | 605 | 554 | 595 | 593 | 589 | 580 | 539 | 336 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 502 | 529 | 602 | 444 | 579 | 585 | 566 | 564 | 608 | 558 | 598 | 592 | 714 | 577 | 571 | 583 | 588 | 339 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 602 | 522 | 576 | 564 | 562 | 580 | 585 | 562 | 562 | 565 | 604 | 554 | 593 | 571 | 578 | 538 | 336 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 512 | 529 | 599 | 506 | 573 | 535 | 554 | 440 | 576 | 584 | 561 | 563 | 604 | 554 | 596 | 591 | 559 | 574 | 580 | 579 | 537 | 333 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 601 | 535 | 440 | 584 | 559 | 549 | 570 | 575 | 582 | 334 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 497 | 529 | 441 | 576 | 584 | 560 | 560 | 571 | 578 | 320 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 515 | 530 | 440 | 561 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 494 | 530 | 512 | 577 | 532 | 554 | 440 | 578 | 586 | 563 | 551 | 591 | 573 | 579 | 587 | 536 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 599 | 440 | 578 | 583 | 558 | 604 | 549 | 591 | 566 | 573 | 575 | 530 | 311 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 576 | 585 | 558 | 551 | 320 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 598 | 573 | 542 | 556 | 579 | 585 | 565 | 568 | 567 | 604 | 555 | 591 | 574 | 570 | 586 | 587 | 529 | 333 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 541 | 535 | 608 | 520 | 580 | 559 | 563 | 443 | 583 | 588 | 572 | 573 | 570 | 610 | 562 | 601 | 593 | 725 | 596 | 584 | 588 | 592 | 547 | 345 | 361 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 520 | 532 | 520 | 573 | 541 | 556 | 578 | 583 | 561 | 560 | 566 | 609 | 555 | 597 | 592 | 572 | 580 | 535 | 333 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 539 | 536 | 536 | 581 | 587 | 572 | 611 | 557 | 599 | 569 | 578 | 587 | 591 | 540 | 342 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 598 | 439 | 577 | 584 | 561 | 565 | 605 | 551 | 571 | 576 | 321 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 599 | 439 | 576 | 585 | 549 | 549 | 560 | 576 | 583 | 323 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 496 | 532 | 598 | 511 | 439 | 576 | 583 | 556 | 560 | 603 | 549 | 581 | 579 | 321 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学(基地班) | 541 | 538 | 590 | 560 | 586 | 595 | 585 | 402 | 577 | 588 | 567 | 576 | 568 | 616 | 544 | 552 | 575 | 557 | 605 | 537 | 583 | 545 | 339 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 546 | 526 | 584 | 565 | 577 | 590 | 577 | 395 | 572 | 564 | 568 | 565 | 612 | 549 | 550 | 570 | 527 | 583 | 532 | 575 | 542 | 333 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 557 | 531 | 589 | 584 | 595 | 400 | 579 | 589 | 575 | 575 | 568 | 620 | 557 | 560 | 577 | 698 | 559 | 591 | 540 | 587 | 343 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 565 | 577 | 558 | 529 | 618 | 548 | 585 | 539 | 546 | 327 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险学 | 520 | 586 | 537 | 579 | 578 | 395 | 573 | 585 | 558 | 566 | 611 | 542 | 563 | 578 | 523 | 574 | 537 | 333 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 580 | 556 | 613 | 542 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 581 | 522 | 567 | 571 | 558 | 608 | 543 | 522 | 572 | 532 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 578 | 571 | 555 | 607 | 541 | 573 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 544 | 518 | 579 | 536 | 576 | 578 | 567 | 393 | 572 | 560 | 564 | 565 | 608 | 542 | 549 | 557 | 498 | 529 | 572 | 537 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 513 | 574 | 575 | 548 | 541 | 571 | 521 | 573 | 535 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 514 | 517 | 582 | 566 | 392 | 571 | 550 | 565 | 609 | 542 | 510 | 563 | 519 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮食工程 | 579 | 567 | 547 | 608 | 547 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 578 | 573 | 553 | 541 | 547 | 519 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 392 | 572 | 554 | 607 | 541 | 525 | 536 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 577 | 579 | 572 | 558 | 609 | 544 | 526 | 577 | 521 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 549 | 518 | 586 | 563 | 396 | 574 | 586 | 566 | 571 | 565 | 612 | 547 | 552 | 567 | 526 | 581 | 533 | 334 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(环境商务) | 393 | 575 | 564 | 328 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 533 | 586 | 569 | 397 | 583 | 551 | 518 | 573 | 615 | 551 | 557 | 696 | 546 | 594 | 548 | 312 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 586 | 578 | 581 | 580 | 577 | 566 | 568 | 565 | 613 | 544 | 551 | 533 | 581 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 525 | 518 | 582 | 540 | 579 | 393 | 574 | 583 | 561 | 568 | 565 | 610 | 545 | 552 | 524 | 529 | 333 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 570 | 571 | 573 | 556 | 607 | 542 | 475 | 522 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量管理工程 | 578 | 397 | 571 | 547 | 607 | 541 | 523 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 521 | 520 | 579 | 544 | 574 | 563 | 574 | 565 | 610 | 542 | 551 | 566 | 511 | 528 | 580 | 538 | 342 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站