高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
普通类专科一批、专科二批和艺术类招生代码1206,海外本科直通车和中外合作办学招生代码1758。 | ||||||||
代码 | 专业名称 | 系部 | 招生批次 | 江苏 | 学费(元) | 备注 | ||
文科 | 理科 | 合计 | ||||||
01 | 茶艺 | 园林 | 专科一批 | 22 | 5 | 27 | 4140 | |
02 | 林业技术 | 园林 | 专科一批 | 16 | 5 | 21 | 2200 | |
03 | 园林技术 | 园林 | 专科一批 | 38 | 5 | 43 | 4140 | |
04 | 园林技术(风景园林) | 园林 | 专科一批 | 28 | 5 | 33 | 4140 | |
05 | 木材加工技术(家具设计) | 园林 | 专科一批 | 23 | 5 | 28 | 4140 | |
06 | 园林建筑 | 园林 | 专科一批 | 30 | 5 | 35 | 4140 | |
07 | 高尔夫场地管理 | 园林 | 专科一批 | 15 | 5 | 20 | 4140 | |
08 | 园林工程技术(工程预决算) | 园林 | 专科一批 | 24 | 5 | 29 | 4140 | |
09 | 园林工程技术(市政工程) | 园林 | 专科一批 | 25 | 5 | 30 | 4140 | |
10 | 园林技术(庭院绿化) | 园林 | 专科一批 | 14 | 5 | 19 | 4140 | |
11 | 作物生产技术 | 农艺 | 专科一批 | 25 | 5 | 30 | 2200 | |
12 | 园艺技术 | 农艺 | 专科一批 | 22 | 5 | 27 | 4140 | |
13 | 园艺技术(花卉) | 农艺 | 专科一批 | 27 | 0 | 27 | 4140 | |
14 | 资源环境与城市管理 | 农艺 | 专科一批 | 23 | 0 | 23 | 4140 | |
15 | 连锁经营管理(农资方向) | 农艺 | 专科一批 | 25 | 5 | 30 | 4140 | |
16 | 观光农业 | 农艺 | 专科一批 | 20 | 0 | 20 | 4140 | |
17 | 城市检测与工程技术 | 农艺 | 专科一批 | 21 | 5 | 26 | 4140 | |
18 | 畜牧兽医 | 牧医 | 专科一批 | 43 | 25 | 68 | 4140 | |
19 | 畜牧兽医(乳业) | 牧医 | 专科一批 | 14 | 10 | 24 | 4140 | |
20 | 兽医 | 牧医 | 专科一批 | 35 | 25 | 60 | 4140 | |
21 | 兽医医药 | 牧医 | 专科一批 | 17 | 5 | 22 | 4140 | |
22 | 动物防疫与检疫 | 牧医 | 专科一批 | 23 | 5 | 28 | 4140 | |
23 | 宠物养护与疫病防治 | 牧医 | 专科一批 | 35 | 5 | 40 | 4140 | |
24 | 宠物医学 | 牧医 | 专科一批 | 29 | 5 | 34 | 4140 | |
25 | 水产养殖技术 | 牧医 | 专科一批 | 15 | 18 | 33 | 4140 | |
26 | 食品营养与检测 | 生工 | 专科一批 | 23 | 5 | 28 | 4140 | |
27 | 食品药品监督管理 | 生工 | 专科一批 | 22 | 5 | 27 | 4140 | |
28 | 食品加工技术 | 生工 | 专科一批 | 16 | 5 | 21 | 4140 | |
29 | 食品加工技术(营销与物流管理) | 生工 | 专科一批 | 21 | 5 | 26 | 4140 | |
30 | 生物技术及应用 | 生工 | 专科一批 | 17 | 18 | 35 | 4140 | |
31 | 生化制药技术 | 生工 | 专科一批 | 21 | 22 | 43 | 4140 | |
32 | 生物化工工艺 | 生工 | 专科一批 | 17 | 5 | 22 | 4140 | |
33 | 食品营养与检测(营养与配餐) | 生工 | 专科一批 | 15 | 15 | 30 | 4140 | |
34 | 机械设计与制造 | 机电 | 专科一批 | 28 | 28 | 56 | 4140 | |
35 | 数控技术 | 机电 | 专科一批 | 20 | 26 | 46 | 4140 | |
36 | 模具设计与制造 | 机电 | 专科一批 | 15 | 16 | 31 | 4140 | |
37 | 机电一体化技术 | 机电 | 专科一批 | 30 | 39 | 69 | 4140 | |
38 | 汽车检测与维修技术 | 机电 | 专科一批 | 10 | 13 | 23 | 4140 | |
39 | 汽车技术服务与营销 | 机电 | 专科一批 | 14 | 15 | 29 | 4140 | |
40 | 通信技术 | 信工 | 专科一批 | 10 | 15 | 25 | 4140 | |
41 | 电气自动化技术 | 信工 | 专科一批 | 40 | 40 | 80 | 4140 | |
42 | 生产过程自动化技术(计算机控制) | 信工 | 专科一批 | 10 | 15 | 25 | 4140 | |
43 | 计算机应用技术 | 信工 | 专科一批 | 23 | 30 | 53 | 4140 | |
44 | 计算机应用技术(数字媒体) | 信工 | 专科一批 | 25 | 30 | 55 | 4140 | |
45 | 动漫设计与制作 | 信工 | 专科一批 | 15 | 10 | 25 | 4140 | |
46 | 电子信息工程技术 | 信工 | 专科一批 | 15 | 15 | 30 | 4140 | |
47 | 应用电子技术 | 信工 | 专科一批 | 20 | 26 | 46 | 4140 | |
48 | 财务管理 | 经贸 | 专科一批 | 42 | 5 | 47 | 4140 | |
49 | 市场营销 | 经贸 | 专科一批 | 20 | 5 | 25 | 4140 | |
50 | 电子商务 | 经贸 | 专科一批 | 68 | 5 | 73 | 4140 | |
51 | 物流管理 | 经贸 | 专科一批 | 40 | 5 | 45 | 4140 | |
52 | 旅游管理 | 经贸 | 专科一批 | 23 | 5 | 28 | 4140 | |
53 | 酒店管理 | 经贸 | 专科一批 | 20 | 5 | 25 | 4140 | |
54 | 应用日语(国际商务) | 社科 | 专科一批 | 20 | 0 | 20 | 4140 | |
55 | 应用日语(旅游管理) | 社科 | 专科一批 | 20 | 5 | 25 | 4140 | |
56 | 应用韩语(酒店管理) | 社科 | 专科一批 | 17 | 0 | 17 | 4140 | |
57 | 应用韩语(旅游管理) | 社科 | 专科一批 | 18 | 5 | 23 | 4140 | |
58 | 文秘(涉外) | 社科 | 专科一批 | 16 | 0 | 16 | 4140 | |
59 | 环境监测与治理技术(海外本科直通车) | 农艺 | 专科一批 | 45 | 5 | 50 | 8340 | 海外本科直通车 |
60 | 财务管理(海外本科直通车) | 经贸 | 专科一批 | 45 | 5 | 50 | 8340 | 海外本科直通车 |
61 | 城镇规划(园林绿化) | 园林 | 专科二批 | 52 | 5 | 57 | 4140 | |
62 | 工程监理(园林绿化工程监理) | 园林 | 专科二批 | 35 | 5 | 40 | 4140 | |
63 | 都市园艺 | 农艺 | 专科二批 | 23 | 0 | 23 | 4140 | |
64 | 设施园艺工程 | 农艺 | 专科二批 | 22 | 5 | 27 | 4140 | |
65 | 宠物护理与美容 | 牧医 | 专科二批 | 26 | 5 | 31 | 4140 | |
66 | 兽药生产与营销 | 生工 | 专科二批 | 20 | 10 | 30 | 4140 | |
67 | 农业机械应用技术 | 机电 | 专科二批 | 0 | 11 | 11 | 4140 | |
68 | 园林技术(中外合作办学) | 园林 | 专科二批 | 30 | 30 | 12000 | 中外合作 | |
69 | 园艺技术(中外合作办学) | 农艺 | 专科二批 | 30 | 30 | 12000 | 中外合作 | |
70 | 环境艺术设计(美术类) | 社科 | 艺术类 | 80 | 6800 | |||
71 | 视觉传达艺术设计(美术类) | 社科 | 艺术类 | 80 | 6800 | |||
72 | 雕塑艺术设计(美术类) | 社科 | 艺术类 | 30 | 6800 | |||
73 | 音乐表演(社区文化)(音乐类) | 社科 | 艺术类 | 40 | 6800 | |||
74 | 作物生产技术(对口单招) | 农艺 | 对口单招 | 40 | 2200 | 对口单招 | ||
75 | 财务管理(对口单招) | 经贸 | 对口单招 | 39 | 4140 | 对口单招 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站