高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
表1:我校“普高江苏文理”2012年度录取分数统计表(文科类专业) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 最低分 | 说明 |
1 | 530103 | 生物化工工艺 | - | 178 | - |
2 | 530201 | 应用化工技术 | - | 192 | - |
3 | 530205 | 精细化学品生产技术 | - | 184 | - |
4 | 530208 | 工业分析与检验 | - | 188 | - |
5 | 530303 | 化学制药技术 | - | 188 | - |
6 | 550103 | 高分子材料应用技术 | 橡胶制品加工与检测 | 174 | - |
7 | 550105 | 材料工程技术 | 塑料成型工艺 | 180 | - |
8 | 550105 | 材料工程技术 | 塑料成型与模具 | 173 | - |
9 | 550105 | 材料工程技术 | 电线电缆功能复合材料 | 173 | - |
10 | 550132 | 光伏材料生产技术 | 光伏材料加工 | 180 | - |
11 | 560603 | 给排水工程技术 | - | 182 | - |
12 | 560701 | 房地产经营与估价 | - | 187 | - |
13 | 580102 | 机械制造与自动化 | - | 186 | 大幅超录 |
14 | 580102 | 机械制造与自动化 | 过程装备制造与自动化 | 177 | - |
15 | 580102 | 机械制造与自动化 | 工程机械 | 174 | - |
16 | 580103 | 数控技术 | - | 191 | - |
17 | 580106 | 模具设计与制造 | - | 185 | - |
18 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 模具CAD/CAM | 174 | - |
19 | 580201 | 机电一体化技术 | - | 187 | - |
20 | 580202 | 电气自动化技术 | - | 189 | 大幅超录 |
21 | 580302 | 数控设备应用与维护 | - | 174 | - |
22 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | - | 196 | - |
23 | 580403 | 汽车电子技术 | - | 178 | - |
24 | 590101 | 计算机应用技术 | 多媒体设计与制作 | 191 | - |
25 | 590102 | 计算机网络技术 | - | 184 | - |
26 | 590108 | 软件技术 | 软件工程师 | 178 | - |
27 | 590129 | 物联网应用技术 | - | 178 | - |
28 | 590301 | 通信技术 | - | 199 | - |
29 | 600101 | 环境监测与治理技术 | - | 184 | - |
30 | 600102 | 环境监测与评价 | - | 176 | - |
31 | 610302 | 食品营养与检测 | - | 191 | - |
32 | 610328 | 食品工艺与营销 | - | 201 | - |
33 | 620206 | 会计与审计 | - | 196 | 大幅超录 |
34 | 620401 | 市场营销 | - | 200 | - |
35 | 620405 | 电子商务 | - | 189 | - |
36 | 620505 | 物流管理 | - | 187 | - |
37 | 640101 | 旅游管理 | - | 187 | - |
表2:我校“普高江苏文理”2012年度录取分数统计表(理科类专业) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 最低分 | 说明 |
1 | 530103 | 生物化工工艺 | - | 210 | - |
2 | 530201 | 应用化工技术 | - | 206 | - |
3 | 530205 | 精细化学品生产技术 | - | 194 | - |
4 | 530208 | 工业分析与检验 | - | 192 | - |
5 | 530303 | 化学制药技术 | - | 197 | - |
6 | 550103 | 高分子材料应用技术 | 橡胶制品加工与检测 | 192 | - |
7 | 550105 | 材料工程技术 | 塑料成型工艺 | 192 | - |
8 | 550105 | 材料工程技术 | 塑料成型与模具 | 192 | - |
9 | 550105 | 材料工程技术 | 电线电缆功能复合材料 | 192 | - |
10 | 550132 | 光伏材料生产技术 | 光伏材料加工 | 192 | - |
11 | 560603 | 给排水工程技术 | - | 192 | - |
12 | 560701 | 房地产经营与估价 | - | 225 | - |
13 | 580102 | 机械制造与自动化 | - | 207 | 大幅超录 |
14 | 580102 | 机械制造与自动化 | 过程装备制造与自动化 | 194 | - |
15 | 580102 | 机械制造与自动化 | 工程机械 | 204 | - |
16 | 580103 | 数控技术 | - | 209 | - |
17 | 580106 | 模具设计与制造 | - | 206 | - |
18 | 580110 | 计算机辅助设计与制造 | 模具CAD/CAM | 192 | - |
19 | 580201 | 机电一体化技术 | - | 193 | - |
20 | 580202 | 电气自动化技术 | - | 223 | 大幅超录 |
21 | 580302 | 数控设备应用与维护 | - | 194 | - |
22 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | - | 211 | - |
23 | 580403 | 汽车电子技术 | - | 210 | - |
24 | 590101 | 计算机应用技术 | 多媒体设计与制作 | 220 | - |
25 | 590102 | 计算机网络技术 | - | 207 | - |
26 | 590108 | 软件技术 | 软件工程师 | 198 | - |
27 | 590129 | 物联网应用技术 | - | 192 | - |
28 | 590301 | 通信技术 | - | 210 | - |
29 | 600101 | 环境监测与治理技术 | - | 192 | - |
30 | 600102 | 环境监测与评价 | - | 193 | - |
31 | 610302 | 食品营养与检测 | - | 194 | - |
32 | 610328 | 食品工艺与营销 | - | 201 | - |
33 | 620206 | 会计与审计 | - | 235 | 大幅超录 |
34 | 620401 | 市场营销 | - | 227 | - |
35 | 620405 | 电子商务 | - | 225 | - |
36 | 620505 | 物流管理 | - | 222 | - |
37 | 640101 | 旅游管理 | - | 220 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站