| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
招生代码:13102(全国)
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 总计 | 山西 | 内蒙古 | 重庆 | 广东 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 |
| 总计 | 415 | 20 | 10 | 15 | 10 | 130 | 10 | 10 | 21 | 10 | 20 | 15 | 35 | 29 | 20 | 40 | 20 | ||
| 文史合计 | 163 | 4 | 4 | 5 | 5 | 58 | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 15 | 12 | 6 | 10 | 10 | ||
| 1 | 工业分析与检验(化学品分析检验) | 530208 | 10 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 药品质量检测技术 | 530402 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 工业分析与检验(品质监督与管理) | 530208 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 4 | 化学制药技术 | 530303 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 药物制剂技术 | 530305 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 环境监测与评价 | 600102 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 无损检测技术 | 590223 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | 制冷与冷藏技术 | 550204 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | 机电一体化技术 | 580201 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 模具设计与制造 | 580106 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | 光伏材料加工与应用技术 | 550110 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 高聚物生产技术(新材料) | 530203 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | 应用化工技术 | 530201 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | 油气储运技术 | 540403 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 17 | 建筑工程技术 | 560301 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 18 | 工程造价 | 560502 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 19 | 工程监理 | 560504 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 20 | 市政工程技术 | 560601 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 21 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 22 | 市场营销(商业经营) | 620401 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 23 | 会计 | 620203 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 24 | 软件技术 | 590108 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | 计算机信息管理(企业信息系统) | 590106 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 26 | 网络数字媒体 | 590123 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 27 | 计算机应用技术(网络工程与网络管理) | 590101 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | 计算机应用技术(嵌入式技术) | 590101 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | 应用电子技术 | 590202 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 电气自动化技术 | 580202 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 31 | 物联网应用技术 | 590129 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 理工合计 | 252 | 16 | 6 | 10 | 5 | 72 | 5 | 7 | 12 | 6 | 12 | 10 | 20 | 17 | 14 | 30 | 10 | ||
| 1 | 工业分析与检验(化学品分析检验) | 530208 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 药品质量检测技术 | 530402 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 工业分析与检验(品质监督与管理) | 530208 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 化学制药技术 | 530303 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | 药物制剂技术 | 530305 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 环境监测与评价 | 600102 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 无损检测技术 | 590223 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 制冷与冷藏技术 | 550204 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 9 | 机电一体化技术 | 580201 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 10 | 模具设计与制造 | 580106 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | 光伏材料加工与应用技术 | 550110 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | 高聚物生产技术(新材料) | 530203 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 14 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
| 15 | 应用化工技术 | 530201 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 16 | 油气储运技术 | 540403 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | 建筑工程技术 | 560301 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 18 | 工程造价 | 560502 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 19 | 工程监理 | 560504 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 20 | 市政工程技术 | 560601 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 21 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 11 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 22 | 市场营销(商业经营) | 620401 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 23 | 会计 | 620203 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 24 | 软件技术 | 590108 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 25 | 计算机信息管理(企业信息系统) | 590106 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 26 | 网络数字媒体 | 590123 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 计算机应用技术(网络工程与网络管理) | 590101 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 28 | 计算机应用技术(嵌入式技术) | 590101 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | 应用电子技术 | 590202 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 30 | 电气自动化技术 | 580202 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 31 | 物联网应用技术 | 590129 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|