高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
招生代码:13102(全国) 1252(江苏) 1468(3+2专本对接)
序号 | 系部 | 专业名称 | 专业代码 | 单独招生 | 江苏计划数(人) | 跨省计划数 | 合计 | 合计 | |||||||
对口单招 | 普招 | ||||||||||||||
对口单招 | 预留 | 文科 | 预留 | 理科 | 预留 | 体艺 | 预留 | ||||||||
1 | 制药与生物工程技术系 | 工业分析与检验(化学品分析检验) | 530208 | 10 | 16 | 24 | 50 | 490 | |||||||
2 | 药品质量检测技术 | 530402 | 10 | 35 | 5 | 50 | |||||||||
3 | 工业分析与检验(品质监督与管理) | 530208 | 10 | 20 | 20 | 50 | |||||||||
4 | 化学制药技术 | 530303 | 15 | 20 | 15 | 50 | |||||||||
5 | 生物制药技术 | 530302 | 50 | 15 | 25 | 90 | |||||||||
6 | 药物制剂技术 | 530305 | 10 | 35 | 5 | 50 | |||||||||
7 | 生物技术及应用 | 530101 | 10 | 35 | 45 | ||||||||||
8 | 环境监测与治理技术 | 600101 | 53 | 53 | |||||||||||
9 | 环境监测与评价 | 600102 | 32 | 20 | 52 | ||||||||||
10 | 机械工程技术系 | 化工装备技术 | 530210 | 52 | 50 | 102 | 689 | ||||||||
11 | 化工装备技术(环保设备) | 530210 | 10 | 35 | 45 | ||||||||||
12 | 焊接技术及自动化 | 580108 | 50 | 45 | 95 | ||||||||||
13 | 无损检测技术 | 590223 | 20 | 64 | 2 | 86 | |||||||||
14 | 制冷与冷藏技术 | 550204 | 30 | 18 | 48 | ||||||||||
15 | 制冷与冷藏技术(暖通空调) | 550204 | 45 | 45 | |||||||||||
16 | 机电一体化技术 | 580201 | 18 | 55 | 20 | 93 | |||||||||
17 | 模具设计与制造 | 580106 | 50 | 10 | 25 | 10 | 95 | ||||||||
18 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 15 | 55 | 10 | 80 | |||||||||
19 | 材料工程技术系 | 光伏材料加工与应用技术 | 550110 | 24 | 32 | 3 | 59 | 368 | |||||||
20 | 光伏材料加工与应用技术(与常州工学院分段培养项目) | 550110 | 20 | 25 | 45 | ||||||||||
21 | 复合材料加工与应用技术(装饰材料方向) | 550104 | 10 | 35 | 45 | ||||||||||
22 | 高分子材料加工技术(工程材料) | 610102 | 20 | 35 | 55 | ||||||||||
23 | 建筑装饰材料及检测 | 550106 | 50 | 50 | |||||||||||
24 | 建筑材料工程技术 | 550108 | 59 | 59 | |||||||||||
25 | 高聚物生产技术(新材料) | 530203 | 45 | 10 | 55 | ||||||||||
26 | 化学工程技术系 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 51 | 30 | 20 | 101 | 347 | |||||||
27 | 精细化学品生产技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 530205 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||
28 | 应用化工技术 | 530201 | 50 | 10 | 20 | 16 | 96 | ||||||||
29 | 油气储运技术 | 540403 | 15 | 25 | 10 | 50 | |||||||||
30 | 有机化工生产技术(注册入学) | 530202 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
31 | 建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 560301 | 47 | 16 | 20 | 9 | 92 | 594 | ||||||
32 | 土建施工类(中外合作办学)(建筑工程技术) | 560301 | 20 | 25 | 45 | ||||||||||
33 | 工程造价 | 560502 | 47 | 10 | 15 | 20 | 92 | ||||||||
34 | 工程监理 | 560504 | 60 | 10 | 15 | 9 | 94 | ||||||||
35 | 市政工程技术 | 560601 | 60 | 10 | 15 | 15 | 100 | ||||||||
36 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 30 | 35 | 17 | 82 | |||||||||
37 | 艺术设计(平面设计) | 670101 | 30 | 30 | |||||||||||
38 | 艺术设计 | 670101 | 59 | 59 | |||||||||||
39 | 经济贸易系 | 市场营销 | 620401 | 35 | 50 | 20 | 25 | 130 | 423 | ||||||
40 | 市场营销(汽车营销) | 620401 | 25 | 20 | 45 | ||||||||||
42 | 市场营销(商业经营) | 620401 | 15 | 15 | 17 | 47 | |||||||||
43 | 国际商务 | 620305 | 13 | 50 | 15 | 20 | 98 | ||||||||
44 | 会计 | 620203 | 48 | 20 | 15 | 20 | 103 | ||||||||
45 | 计算机技术系 | 软件技术 | 590108 | 15 | 24 | 6 | 45 | 405 | |||||||
46 | 计算机信息管理 | 590106 | 50 | 50 | |||||||||||
47 | 计算机信息管理(企业信息系统) | 590106 | 12 | 25 | 13 | 50 | |||||||||
48 | 网络数字媒体 | 590123 | 27 | 25 | 47 | 10 | 109 | ||||||||
49 | 计算机应用技术(网络工程与网络管理) | 590101 | 15 | 20 | 18 | 53 | |||||||||
50 | 计算机应用技术 | 590101 | 50 | 50 | |||||||||||
51 | 计算机应用技术(嵌入式技术) | 590101 | 35 | 13 | 48 | ||||||||||
52 | 自动化技术系 | 生产过程自动化技术 | 580203 | 45 | 45 | 238 | |||||||||
53 | 楼宇智能化工程技术 | 560404 | 45 | 45 | |||||||||||
54 | 电气自动化技术 | 580202 | 35 | 15 | 50 | ||||||||||
55 | 应用电子技术 | 590202 | 10 | 25 | 15 | 50 | |||||||||
56 | 物联网应用技术 | 590129 | 10 | 28 | 10 | 48 | |||||||||
57 | 体育系 | 体育服务与管理 | 660305 | 40 | 30 | 70 | 109 | ||||||||
58 | 体育服务与管理(体育产业经营与管理) | 660305 | 39 | 39 | |||||||||||
合计 | 410 | 772 | 8 | 575 | 12 | 1333 | 15 | 158 | 2 | 415 | 3700 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站