高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
专业名称 | 专业代码 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 总计 |
总计 | 20 | 20 | 10 | 20 | 95 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 15 | 10 | 29 | 10 | 37 | 33 | 360 | |
文史合计 | 4 | 4 | 6 | 45 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 17 | 8 | 124 | |||
高聚物生产技术(新材料) | 530203 | 3 | 3 | |||||||||||||||
工程监理 | 560504 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
工程造价 | 560502 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
工业分析与检验(品质监督与管理) | 530208 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||
环境监测与评价 | 600102 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
环境监测与治理技术 | 600101 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
会计 | 620203 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||||||||
机电一体化技术 | 580201 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
计算机信息管理(企业信息系统) | 590106 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||
计算机应用技术(网络工程与网络管理) | 590101 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
精细化学品生产技术 | 530205 | 5 | 5 | |||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 560404 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
生产过程自动化技术 | 580203 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市场营销(商业经营) | 620401 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
应用电子技术 | 590202 | 3 | 3 | |||||||||||||||
应用化工技术 | 530201 | 5 | 5 | |||||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 550204 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工合计 | 16 | 16 | 10 | 14 | 50 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 13 | 10 | 19 | 8 | 20 | 25 | 236 | |
高分子材料加工技术(塑料加工及检测) | 610102 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||
高聚物生产技术(新材料) | 530203 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||
工程监理 | 560504 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||
工程造价 | 560502 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
工业分析与检验(化学品分析检验) | 530208 | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||
环境监测与评价 | 600102 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||
环境监测与治理技术 | 600101 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
会计 | 620203 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
机电一体化技术 | 580201 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||
计算机信息管理 | 590106 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
计算机应用技术(网络工程与网络管理) | 590101 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 560301 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||||||||||||
精细化学品生产技术 | 530205 | 5 | 5 | |||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 560404 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||
生产过程自动化技术 | 580203 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||
市场营销 | 620401 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
应用电子技术 | 590202 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
应用化工技术 | 530201 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
制冷与冷藏技术 | 550204 | 5 | 5 | 4 | 14 |
注:实际招生专业和人数以教育主管部门公布为准。
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站