高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
录取批次 | 系部分院 | 专业 | 选测科目 | 其它建议选测科目 | 本省计划 | 外省合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 陕西 | 甘肃 | 学制 | 学费 | ||||
历史 | 物理 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 5 | 50 | 50 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | |||||||
普通类第一批高职(专科) | 电子信息学院 | 电子信息工程技术 | √ | √ | √ | √ | √ | 24 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 三年 | 4140 | ||||||||||||
电子信息工程技术(检测技术及应用) | √ | √ | √ | √ | √ | 88 | 三年 | 4140 | |||||||||||||||||||
电子信息工程技术(电子声像技术) | √ | √ | √ | √ | √ | 88 | 三年 | 4140 | |||||||||||||||||||
无线电技术 | √ | √ | √ | √ | √ | 108 | 20 | 10 | 10 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||
无线电技术(微波技术与器件) | √ | √ | √ | √ | √ | 88 | 三年 | 4140 | |||||||||||||||||||
机电学院 | 机电一体化技术 | √ | √ | √ | √ | √ | 68 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 三年 | 4140 | |||||||||||||
电子组装技术与设备(SMT) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 66 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 三年 | 4140 | |||||||||||||
电子组装技术与设备(通信设备制造) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 84 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术(汽车电子与控制) | √ | √ | √ | √ | √ | 78 | 10 | 10 | 三年 | 4140 | |||||||||||||||||
模具设计与制造 | √ | √ | √ | √ | √ | 110 | 20 | 5 | 5 | 10 | 三年 | 4140 | |||||||||||||||
数控技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 110 | 15 | 10 | 5 | 三年 | 4140 | |||||||||||||||
微电子学院 | 光电子技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 40 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||
理化测试及质检技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 44 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
微电子技术 | √ | √ | √ | √ | √ | 30 | 15 | 5 | 10 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||
工业环保与安全技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 44 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
电子电路设计与工艺 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 70 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 4140 | |||||||||||||
通信学院 | 通信技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 65 | 20 | 5 | 10 | 5 | 三年 | 4140 | |||||||||||||
移动通信技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 68 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 4140 | |||||||||||||||
通信技术(光纤通信)(中兴通讯学院校企合作) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 94 | 三年 | 5800 | ||||||||||||||||||
移动通信技术(3G技术与基站工程)(中兴通讯学院校企合作) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 94 | 三年 | 5800 | ||||||||||||||||||
外语系 | 应用英语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 52 | 三年 | 4140 | |||||||||||||||||
应用韩语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 43 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
信息服务学院 | 电子商务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 90 | 三年 | 4140 | |||||||||||||||||
市场营销 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 46 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
市场营销(会计) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 50 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
连锁经营管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 43 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
物流管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 62 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 三年 | 4140 | |||||||||||||
计算机控制技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 76 | 20 | 5 | 5 | 10 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 43 | 5 | 5 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 87 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
软件学院 | 软件技术(国际外包)(校企合作) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 125 | 三年 | 5800 | |||||||||||||||||
软件技术(JAVA)(校企合作) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 90 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 5800 | |||||||||||||||
软件技术(游戏程序设计) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 34 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
软件技术(移动应用开发) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 90 | 三年 | 4140 | ||||||||||||||||||
代码1789 | 应用英语(国际商务)(海外本科直通车) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 40 | 三年 | 8340 | |||||||||||||||||
机电一体化技术(海外本科直通车) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 40 | 三年 | 8340 | ||||||||||||||||||
合计 | 2392 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
普通类第二批高职 | 中外合作 | 电子信息工程技术(中外合作办学) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 115 | 三年 | 16000 | ||||||||||||||||
软件技术(中外合作办学) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 35 | 三年 | 14800 | ||||||||||||||||||
计算机多媒体技术(中外合作办学) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 35 | 三年 | 14800 | ||||||||||||||||||
计算机网络技术(中外合作办学) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 35 | 三年 | 14800 | ||||||||||||||||||
合计 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术类高职批次第二批 | 音乐类 | 录音技术与艺术(音乐类) | 40 | 三年 | 6800 | ||||||||||||||||||||||
美术类 | 影视动画(美术类) | 35 | 三年 | 6800 | |||||||||||||||||||||||
影视多媒体技术(美术类) | 35 | 三年 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||
影视动画(游戏艺术设计)(美术类) | 35 | 三年 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计(美术类) | 102 | 三年 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 247 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站