| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 编号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 江 苏 | 浙江 | 福建 | 山西 | 山东 | 安徽 | 陕西 | 广西 | 四川 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 收费标准(元/年) | |||
| 文科 | 理科 | 艺术 | 中职 | ||||||||||||||||
| 1 | 飞行技术 | 520502 | 3 | 5 | 10 | 14000 | |||||||||||||
| 2 | 航空服务 | 520504 | 3 | 30 | 10 | 12000 | |||||||||||||
| 3 | 航空机电设备维修 | 520506 | 3 | 10 | 30 | 14000 | |||||||||||||
| 4 | 光伏发电技术及应用 | 550212 | 3 | 10 | 30 | 14000 | |||||||||||||
| 5 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 3 | 40 | 60 | 14000 | |||||||||||||
| 6 | 室内设计技术 | 560104 | 3 | 20 | 30 | 14000 | |||||||||||||
| 7 | 工程造价 | 560502 | 3 | 40 | 70 | 4 | 7 | 2 | 3 | 14000 | |||||||||
| 8 | 数控技术 | 580103 | 3 | 30 | 40 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14000 | |||||||
| 9 | 机电一体化技术 | 580201 | 3 | 20 | 40 | 14000 | |||||||||||||
| 10 | 电气自动化技术 | 580202 | 3 | 30 | 50 | 14000 | |||||||||||||
| 11 | 数控设备应用与维护 | 580302 | 3 | 20 | 40 | 14000 | |||||||||||||
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 3 | 20 | 50 | 14000 | |||||||||||||
| 13 | 汽车电子技术 | 580403 | 3 | 20 | 40 | 14000 | |||||||||||||
| 14 | 汽车技术服务与营销 | 580405 | 3 | 20 | 30 | 14000 | |||||||||||||
| 15 | 计算机应用技术 | 590101 | 3 | 30 | 50 | 14000 | |||||||||||||
| 16 | 计算机网络技术 | 590102 | 3 | 30 | 50 | 14000 | |||||||||||||
| 17 | 软件技术 | 590108 | 3 | 20 | 30 | 14000 | |||||||||||||
| 18 | 电子信息工程技术 | 590201 | 3 | 30 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 14000 | ||
| 19 | 通信技术 | 590301 | 3 | 20 | 30 | 14000 | |||||||||||||
| 20 | 国际金融(理财) | 620104 | 3 | 30 | 30 | 12000 | |||||||||||||
| 21 | 国际金融(银行实务) | 620104 | 3 | 30 | 30 | 12000 | |||||||||||||
| 22 | 会计与审计 | 620206 | 3 | 86 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12000 | ||
| 23 | 国际经济与贸易 | 620303 | 3 | 30 | 30 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 12000 | |||||||
| 24 | 营销与策划 | 620403 | 3 | 25 | 40 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12000 | |||||||||
| 25 | 物流管理 | 620505 | 3 | 20 | 30 | 12000 | |||||||||||||
| 26 | 酒店管理 | 640106 | 3 | 30 | 30 | 12000 | |||||||||||||
| 27 | 新闻采编与制作 | 670308 | 3 | 30 | 20 | 14000 | |||||||||||||
| 28 | 环境艺术设计(美术类) | 560105 | 3 | 80 | 14000 | ||||||||||||||
| 29 | 动漫设计与制作(美术类) | 590110 | 3 | 60 | 14000 | ||||||||||||||
| 30 | 广告设计与制作(美术类) | 670112 | 3 | 60 | 14000 | ||||||||||||||
| 31 | 电子信息工程技术(中职类) | 3 | 40 | 14000 | |||||||||||||||
| 32 | 计算机应用技术(中职类) | 3 | 20 | 14000 | |||||||||||||||
| 33 | 计算机网络技术(中职类) | 3 | 20 | 14000 | |||||||||||||||
| 34 | 通信技术(中职类) | 3 | 20 | 14000 | |||||||||||||||
| 35 | 光伏发电技术及应用(中职类) | 3 | 20 | 14000 | |||||||||||||||
| 36 | 软件技术(中职类) | 3 | 20 | 14000 | |||||||||||||||
| 37 | 汽车检测与维修技术(中职类) | 3 | 30 | 14000 | |||||||||||||||
| 38 | 汽车技术服务与营销(中职类) | 3 | 15 | 14000 | |||||||||||||||
| 39 | 数控技术(中职类) | 3 | 40 | 14000 | |||||||||||||||
| 40 | 机电一体化技术(中职类) | 3 | 40 | 14000 | |||||||||||||||
| 41 | 电气自动化技术(中职类) | 3 | 25 | 14000 | |||||||||||||||
| 42 | 会计与审计(中职类) | 3 | 40 | 12000 | |||||||||||||||
| 43 | 营销与策划(中职类) | 3 | 30 | 12000 | |||||||||||||||
| 44 | 物流管理(中职类) | 3 | 20 | 12000 | |||||||||||||||
| 45 | 航空服务(中职类) | 3 | 10 | 12000 | |||||||||||||||
| 46 | 工程造价(中职类) | 3 | 40 | 14000 | |||||||||||||||
| 47 | 建筑装饰工程技术(中职类) | 3 | 40 | 14000 | |||||||||||||||
| 48 | 环境艺术设计(中职类) | 3 | 35 | 14000 | |||||||||||||||
| 49 | 动漫设计与制作(中职类) | 3 | 20 | 14000 | |||||||||||||||
| 50 | 广告设计与制作(中职类) | 3 | 25 | 14000 | |||||||||||||||
| 51 | 国际经济与贸易(中职类) | 3 | 20 | 12000 | |||||||||||||||
| 52 | 酒店管理(中职类) | 3 | 20 | 12000 | |||||||||||||||
| 53 | 新闻采编与制作(中职类) | 3 | 10 | 14000 | |||||||||||||||
| ★总计:2700 | 726 | 1024 | 200 | 600 | 10 | 2 | 2 | 4 | 30 | 2 | 20 | 35 | 15 | 10 | 20 | ||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|