| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 江苏 | 省外专业招生计划 | |||||||||||||||||||||
| 普高 | 对口单招 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 合计 | ||||||
| 1 | 560105 | 环境艺术设计 | 90 | 78 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 2 | 590103 | 计算机多媒体技术 | 数码设计 | 50 | 36 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 670102 | 产品造型设计 | 工艺品设计与制作 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 670102 | 产品造型设计 | 日用品设计与制作 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 广告传媒 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 会展设计 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 平面设计 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 670108 | 雕塑艺术设计 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 670114 | 应用艺术设计(苏) | 印刷设计与工艺 | 35 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 670305 | 影视动画 | 120 | 110 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | 670305 | 影视动画 | 网络游戏 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 670306 | 影视广告 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 560 | 480 | 10 | 40 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 610101 | 染整技术 | 染整工艺与贸易 | 90 | 18 | 50 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||
| 16 | 610101 | 染整技术 | 染料助剂生产与营销 | 90 | 17 | 55 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
| 17 | 610201 | 现代纺织技术 | 纺织工艺与贸易 | 90 | 45 | 16 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | ||||||
| 18 | 610201 | 现代纺织技术 | 非织造材料与贸易 | 90 | 50 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
| 19 | 610202 | 针织技术与针织服装 | 90 | 60 | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
| 20 | 610208 | 纺织品检验与贸易 | 50 | 20 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 21 | 610209 | 纺织品设计(苏) | 50 | 31 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| 22 | 610209 | 纺织品设计(苏) | 服饰纺织品设计 | 50 | 26 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 23 | 610209 | 纺织品设计(苏) | 产业用纺织品设计 | 50 | 38 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 700 | 325 | 227 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 610204 | 服装设计 | 150 | 106 | 30 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| 25 | 610204 | 服装设计 | 服装品牌策划与陈列 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 610205 | 染织艺术设计 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 610206 | 纺织品装饰艺术设计 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 610212 | 服装制版与工艺(苏) | 90 | 49 | 17 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||
| 29 | 610215 | 服装营销与管理(苏) | 120 | 70 | 18 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||
| 30 | 670105 | 人物形象设计 | 60 | 58 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 670204 | 服装表演 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 550 | 410 | 35 | 30 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 580102 | 机械制造与自动化 | 100 | 20 | 67 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 33 | 580103 | 数控技术 | 100 | 11 | 63 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||
| 34 | 580106 | 模具设计与制造 | 100 | 16 | 62 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
| 35 | 580201 | 机电一体化技术 | 90 | 10 | 26 | 40 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 36 | 580202 | 电气自动化技术 | 90 | 10 | 28 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 37 | 590202 | 应用电子技术 | 50 | 10 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 530 | 77 | 282 | 80 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 520605 | 报关与国际货运 | 50 | 30 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 39 | 620201 | 财务管理 | 公司财税 | 50 | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
| 40 | 620201 | 财务管理 | 注册会计师 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 41 | 620303 | 国际经济与贸易 | 90 | 55 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
| 42 | 620401 | 市场营销 | 95 | 60 | 22 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 43 | 620504 | 连锁经营管理 | 50 | 25 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 44 | 620505 | 物流管理 | 90 | 50 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||
| 45 | 640106 | 酒店管理 | 95 | 50 | 21 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||
| 小计 | 570 | 325 | 131 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 660102 | 应用英语 | 服装贸易英语 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 47 | 660103 | 应用日语 | 服装贸易日语 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 48 | 660108 | 商务英语 | 80 | 56 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 49 | 660109 | 旅游英语 | 80 | 58 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 50 | 660110 | 商务日语 | 80 | 60 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 小计 | 320 | 234 | 52 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 590102 | 计算机应用技术 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 52 | 590102 | 计算机网络技术 | 90 | 20 | 28 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 53 | 590106 | 计算机信息管理 | 50 | 32 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 54 | 590107 | 网络系统管理 | 50 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 55 | 590108 | 软件技术 | 50 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 56 | 590201 | 电子信息工程技术 | 50 | 12 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 57 | 620405 | 电子商务 | 50 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 小计 | 380 | 109 | 143 | 80 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 560104 | 室内设计技术 | 室内设计 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 59 | 610204 | 服装设计 | 时装设计 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 670113 | 多媒体设计与制作 | 多媒体设计 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 620501 | 工商企业管理 | 工商管理 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 620401 | 市场营销 | 时装营销与管理 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 90 | 90 | 0 | 540 | 15 | 12 | 23 | 40 | 40 | 40 | 60 | 30 | 20 | 25 | 50 | 20 | 20 | 25 | 45 | 20 | 20 | 35 | 540 | ||||
| 总计 | 3700 | 2050 | 880 | 230 | 540 | 15 | 12 | 23 | 40 | 40 | 40 | 60 | 30 | 20 | 25 | 50 | 20 | 20 | 25 | 45 | 20 | 20 | 35 | 540 | |||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|