| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 院(系) | 专业名称 | 总计划数 | 学制 | 学费 | 重庆 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 广西 | 宁夏 | 江??? 苏 | 备注 | |||||||||||||||||
| (元/年) | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文科 | 理科 | 艺术 | 单招 | 小计 | |||||
| 医学技术学院 | 护理 | 347 | 3 | 4140 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 167 | 141 | 308 | |||||||||||||
| 护理(助产) | 45 | 3 | 4140 | 30 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 口腔医学技术 | 40 | 3 | 4140 | 15 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗技术 | 80 | 3 | 4140 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 药学 | 80 | 3 | 4140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 48 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 机电技术学院 | 机电一体化技术 | 57 | 3 | 4140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 32 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 90 | 3 | 4140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 55 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 90 | 3 | 4140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 53 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 现代纺织技术(纺织工艺与管理) | 45 | 3 | 4140 | 30 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 船舶工程技术 | 55 | 3 | 4140 | 15 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 55 | 3 | 4140 | 25 | 30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术? (对口单招) | 132 | 3 | 4140 | 132 | 132 | 对口单招 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 75 | 3 | 4140 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 25 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 40 | 3 | 4140 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 55 | 3 | 4140 | 2 | 2 | 2 | 39 | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 108 | 3 | 4140 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 70 | 22 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| 会计电算化(金融) | 40 | 3 | 4140 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(注册入学) | 40 | 3 | 4140 | 25 | 15 | 40 | 注册入学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 45 | 3 | 4140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际贸易实务 | 40 | 3 | 4140 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 40 | 3 | 4140 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化对口单招) | 45 | 3 | 4140 | 45 | 45 | 对口单招 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子与信息工程系 | 应用电子技术(智能电子技术、检测技术与应用) | 80 | 3 | 4140 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | 33 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 85 | 3 | 4140 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 35 | 38 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| 光伏发电技术及应用(注册入学) | 40 | 3 | 4140 | 15 | 25 | 40 | 注册入学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(软件开发、网络技术、嵌入式技术) | 115 | 3 | 4140 | 57 | 58 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(对口单招) | 45 | 3 | 4140 | 45 | 45 | 对口单招 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境与化学工程系 | 精细化学品生产技术 | 50 | 3 | 4140 | 2 | 3 | 2 | 20 | 23 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 药物制剂技术 | 110 | 3 | 4140 | 50 | 60 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 药物分析技术 | 50 | 3 | 4140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境监测与治理技术 | 50 | 3 | 4140 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程系 | 建筑工程技术(建筑工程管理、建筑工程造价、建筑工程监理) | 100 | 3 | 4140 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 58 | 78 | |||||||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 98 | 3 | 4140 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | 56 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑设计技术 | 50 | 3 | 4140 | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 90 | 3 | 4140 | 45 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑钢结构工程技术 | 40 | 3 | 4140 | 10 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术对口单招) | 45 | 3 | 4140 | 45 | 45 | 对口单招 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术系 | 青少年工作与管理(幼儿园工作与管理) | 35 | 3 | 4140 | 2 | 3 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达艺术设计(艺术类) | 40 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作(艺术类) | 40 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(艺术类) | 40 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(艺术类) | 40 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(舞蹈) (艺术类) | 5 | 3 | 6800 | 5 | 5 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2892 | 8 | 12 | 6 | 4 | 20 | 25 | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 | 5 | 10 | 20 | 11 | 23 | 6 | 13 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | 1103 | 1092 | 165 | 267 | 2627 | ||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|