| 高校查询 | |||||
| 专业查询 | |||||
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!

江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
| 2010年泰州职业技术学院招生计划表 | |||||||||||||||||||
| 院(系、部) | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 江苏 | 江苏分科计划 | 备注 | |
| (元/生·年) | 文科 | 理科 | |||||||||||||||||
| 医学技术学院 | 护理 | 346 | 3 | 4140 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 325 | 100 | 225 | |||||||
| 护理(助产) | 45 | 3 | 4140 | 45 | 15 | 30 | 只招女生 | ||||||||||||
| 口腔医学技术 | 40 | 3 | 4140 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 康复治疗技术 | 60 | 3 | 4140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 15 | 30 | ||||||||
| 药学 | 55 | 3 | 4140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | |||||||||
| 机电技术学院 | 机电一体化技术 | 120 | 3 | 4140 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 95 | 95 | |||||||
| 数控技术 | 94 | 3 | 4140 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 70 | 70 | |||||||
| 模具设计与制造 | 50 | 3 | 4140 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 现代纺织技术 | 50 | 3 | 4140 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 机电一体化技术(纺织机械) | 50 | 3 | 4140 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 船舶工程技术 | 90 | 3 | 4140 | 90 | 90 | ||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 69 | 3 | 4140 | 69 | 对口单招 | ||||||||||||||
| 电子工程系 | 应用电子技术 | 64 | 3 | 4140 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 39 | 15 | 24 | |||||
| 电气自动化技术 | 80 | 3 | 4140 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术(系统维护) | 55 | 3 | 4140 | 55 | 25 | 30 | |||||||||||||
| 计算机应用技术(网络技术) | 55 | 3 | 4140 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 | |||||||
| 计算机应用技术(软件方向) | 90 | 3 | 5790 | 90 | 90 | 校企合作 | |||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 80 | 3 | 4140 | 80 | 20 | 60 | |||||||||||||
| 计算机应用技术 | 50 | 3 | 4140 | 50 | 对口单招 | ||||||||||||||
| 环境与化学工程系 | 精细化学品生产技术 | 85 | 3 | 4140 | 85 | 40 | 45 | ||||||||||||
| 药物制剂技术 | 110 | 3 | 4140 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 77 | 37 | 40 | |||
| 环境监测与治理技术 | 55 | 3 | 4140 | 55 | 25 | 30 | |||||||||||||
| 管理工程系 | 市场营销 | 55 | 3 | 4140 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 38 | 38 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 50 | 3 | 4140 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 会计电算化 | 80 | 3 | 4140 | 80 | 30 | 50 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 55 | 3 | 4140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 34 | |||||||
| 酒店管理 | 70 | 3 | 4140 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 物流管理 | 50 | 3 | 4140 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 社会科学系 | 法律事务 | 40 | 3 | 4140 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 国际贸易实务 | 90 | 3 | 4140 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | 65 | ||||||
| 文秘(商务秘书) | 45 | 3 | 4140 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 110 | 3 | 4140 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 83 | 20 | 63 | ||||
| 道路桥梁工程技术 | 90 | 3 | 4140 | 3 | 4 | 4 | 3 | 76 | 22 | 54 | |||||||||
| 建筑设计技术 | 50 | 3 | 4140 | 50 | 10 | 40 | |||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 95 | 3 | 4140 | 95 | 25 | 70 | |||||||||||||
| 基础科学部 | 商务英语 | 60 | 3 | 4140 | 60 | 40 | 20 | 英语基础较好 | |||||||||||
| 艺术系 | 视觉传达艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 40 | 艺术类 | |||||||||||||
| 广告设计与制作 | 40 | 3 | 6800 | 40 | 艺术类 | ||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 30 | 艺术类 | ||||||||||||||
| 音乐表演 | 40 | 3 | 6800 | 40 | 艺术类 | ||||||||||||||
| 音乐表演(舞蹈) | 5 | 3 | 6800 | 5 | 艺术类 | ||||||||||||||
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站
|
|
|
|
|
|