高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
序号 | 招生批次 | 科类 | 专业名称 | 专业方向 | 计划 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 |
1 | 专科批次 | 理科 | 机电一体化技术 | 自动机与自动线,物流机械自动化 | 85 | 3 | 4140 | |
2 | 专科批次 | 理科 | 机械制造与自动化 | 75 | 3 | 4140 | ||
3 | 专科批次 | 理科 | 机械设计与制造 | CAD/CAM,焊接工艺及设备 | 122 | 3 | 4140 | |
4 | 专科批次 | 理科 | 模具设计与制造 | 塑料模具设计与制造,冷冲模具设计与制造 | 70 | 3 | 4140 | |
5 | 专科批次 | 理科 | 数控技术 | 数控加工与工艺编程 | 65 | 3 | 4140 | |
6 | 专科批次 | 理科 | 数控设备应用与维护 | 75 | 3 | 4140 | ||
7 | 专科批次 | 理科 | 汽车制造与装配技术 | 35 | 3 | 4140 | ||
8 | 专科批次 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 3 | 4140 | ||
9 | 专科批次 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 3 | 4140 | ||
10 | 专科批次 | 理科 | 高分子材料应用技术 | 20 | 3 | 4140 | ||
11 | 专科批次 | 理科 | 高分子材料加工技术 | 30 | 3 | 4140 | ||
12 | 专科批次 | 理科 | 电气自动化技术 | 电气自动化,楼宇自动化,照明自动化,过程控制自动化 | 20 | 3 | 4140 | |
13 | 专科批次 | 理科 | 楼宇智能化工程技术 | 15 | 3 | 4140 | ||
14 | 专科批次 | 理科 | 电子信息工程技术 | 65 | 3 | 4140 | ||
15 | 专科批次 | 理科 | 应用电子技术 | 10 | 3 | 4140 | ||
16 | 专科批次 | 理科 | 通信技术 | 80 | 3 | 4140 | ||
17 | 专科批次 | 理科 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 3 | 4140 | ||
18 | 专科批次 | 理科 | 物联网应用技术 | 65 | 3 | 4140 | ||
19 | 专科批次 | 理科 | 新能源应用技术 | 风电,光伏太阳能 | 65 | 3 | 4140 | |
20 | 专科批次 | 理科 | 国际商务 | 国际货运代理 | 5 | 3 | 4140 | |
21 | 专科批次 | 理科 | 物流管理 | 中小物流企业经理,连锁企业物流经理 | 5 | 3 | 4140 | |
22 | 专科批次 | 理科 | 财务管理 | 财务主管 | 5 | 3 | 4140 | |
23 | 专科批次 | 理科 | 会计 | 注册会计师 | 8 | 3 | 4140 | |
24 | 专科批次 | 理科 | 建筑工程管理 | 施工项目经理 | 5 | 3 | 4140 | |
25 | 专科批次 | 理科 | 房地产经营与估价 | 开发项目经理 | 5 | 3 | 4140 | |
26 | 专科批次 | 理科 | 工程造价 | 注册造价师 | 5 | 3 | 4140 | |
27 | 专科批次 | 理科 | 软件技术 | Java技术,.NET技术,软件测试,软件服务外包 | 50 | 3 | 4140 | |
28 | 专科批次 | 理科 | 计算机网络技术 | 网络工程,网络管理与安全 | 30 | 3 | 4140 | |
29 | 专科批次 | 理科 | 计算机应用技术 | 计算机与信息系统技术与维护 | 15 | 3 | 4140 | |
30 | 专科批次 | 理科 | 电子商务 | 电子商务网站设计,商务网络营销 | 20 | 3 | 4140 | |
31 | 专科批次 | 理科 | 计算机多媒体技术 | 多媒体设计技术,游戏软件设计 | 15 | 3 | 4140 | |
32 | 专科批次 | 理科 | 商务英语 | 国际贸易 | 5 | 3 | 4140 | 只招英语考生 |
33 | 专科批次 | 理科 | 机械制造与自动化 | 37 | 3 | 12000 | 中外合作办学 (招生代码1770) | |
34 | 专科批次 | 理科 | 应用电子技术 | 37 | 3 | 12000 | 中外合作办学 (招生代码1770) | |
35 | 专科批次 | 理科 | 计算机应用技术 | 商务信息技术 | 37 | 3 | 12000 | 中外合作办学 (招生代码1770) |
36 | 专科批次 | 理科 | 机械制造与自动化 | 27 | 3 | 8340 | 海外本科直通车 (招生代码1451) | |
37 | 专科批次 | 理科 | 电气自动化技术 | 27 | 3 | 8340 | 海外本科直通车 (招生代码1451) | |
38 | 专科批次 | 理科 | 商务英语 | 10 | 3 | 8340 | 海外本科直通车 (招生代码1451) | |
39 | 专科批次 | 理科 | 影视动画 | 17 | 3 | 8340 | 海外本科直通车 (招生代码1451) | |
40 | 专科批次 | 文科 | 机电一体化技术 | 自动机与自动线,物流机械自动化 | 10 | 3 | 4140 | |
41 | 专科批次 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 3 | 4140 | ||
42 | 专科批次 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 3 | 4140 | ||
43 | 专科批次 | 文科 | 高分子材料应用技术 | 20 | 3 | 4140 | ||
44 | 专科批次 | 文科 | 高分子材料加工技术 | 20 | 3 | 4140 | ||
45 | 专科批次 | 文科 | 电气自动化技术 | 电气自动化,楼宇自动化,照明自动化,过程控制自动化 | 5 | 3 | 4140 | |
46 | 专科批次 | 文科 | 楼宇智能化工程技术 | 5 | 3 | 4140 | ||
47 | 专科批次 | 文科 | 应用电子技术 | 5 | 3 | 4140 | ||
48 | 专科批次 | 文科 | 通信技术 | 10 | 3 | 4140 | ||
49 | 专科批次 | 文科 | 供热通风与空调工程技术 | 11 | 3 | 4140 | ||
50 | 专科批次 | 文科 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 4140 | ||
51 | 专科批次 | 文科 | 新能源应用技术 | 风电,光伏太阳能 | 10 | 3 | 4140 | |
52 | 专科批次 | 文科 | 国际贸易实务 | 外贸业务经理 | 20 | 3 | 4140 | |
53 | 专科批次 | 文科 | 国际商务 | 国际货运代理 | 45 | 3 | 4140 | |
54 | 专科批次 | 文科 | 物流管理 | 中小物流企业经理,连锁企业物流经理 | 50 | 3 | 4140 | |
55 | 专科批次 | 文科 | 连锁经营管理 | 店长 | 10 | 3 | 4140 | |
56 | 专科批次 | 文科 | 财务管理 | 财务主管 | 40 | 3 | 4140 | |
57 | 专科批次 | 文科 | 会计 | 注册会计师 | 90 | 3 | 4140 | |
58 | 专科批次 | 文科 | 旅游管理 | 导游管理 | 10 | 3 | 4140 | |
59 | 专科批次 | 文科 | 建筑工程管理 | 施工项目经理 | 40 | 3 | 4140 | |
60 | 专科批次 | 文科 | 房地产经营与估价 | 开发项目经理 | 45 | 3 | 4140 | |
61 | 专科批次 | 文科 | 工程造价 | 注册造价师 | 40 | 3 | 4140 | |
62 | 专科批次 | 文科 | 软件技术 | Java技术,.NET技术,软件测试,软件服务外包 | 30 | 3 | 4140 | |
63 | 专科批次 | 文科 | 计算机网络技术 | 网络工程,网络管理与安全 | 20 | 3 | 4140 | |
64 | 专科批次 | 文科 | 计算机应用技术 | 计算机与信息系统技术与维护 | 10 | 3 | 4140 | |
65 | 专科批次 | 文科 | 电子商务 | 电子商务网站设计,商务网络营销 | 10 | 3 | 4140 | |
66 | 专科批次 | 文科 | 计算机多媒体技术 | 多媒体设计技术,游戏软件设计 | 10 | 3 | 4140 | |
67 | 专科批次 | 文科 | 统计实务 | 市场调查 | 20 | 3 | 4140 | |
68 | 专科批次 | 文科 | 文秘 | 商贸秘书与策划 | 10 | 3 | 4140 | |
69 | 专科批次 | 文科 | 商务英语 | 国际贸易 | 30 | 3 | 4140 | 只招英语考生 |
70 | 专科批次 | 文科 | 应用日语 | 国际贸易 | 27 | 3 | 4140 | 只招英语考生 |
71 | 专科批次 | 文科 | 应用韩语 | 国际贸易 | 27 | 3 | 4140 | 只招英语考生 |
72 | 专科批次 | 文科 | 旅游管理 | 旅游与酒店管理 | 37 | 3 | 12000 | 中外合作办学 (招生代码1770) |
73 | 专科批次 | 文科 | 机械制造与自动化 | 10 | 3 | 8340 | 海外本科直通车 (招生代码1451) | |
74 | 专科批次 | 文科 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 8340 | 海外本科直通车 (招生代码1451) | |
75 | 专科批次 | 文科 | 商务英语 | 27 | 3 | 8340 | 海外本科直通车 (招生代码1451) | |
76 | 专科批次 | 文科 | 影视动画 | 10 | 3 | 8340 | 海外本科直通车 (招生代码1451) | |
77 | 艺术专科 | 艺术 | 环境艺术设计 | 室内设计 | 50 | 3 | 6800 | |
78 | 艺术专科 | 艺术 | 环境艺术设计 | 施工管理 | 27 | 3 | 6800 | |
79 | 艺术专科 | 艺术 | 环境艺术设计 | 园林景观设计 | 27 | 3 | 6800 | |
80 | 艺术专科 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 广告设计制作 | 32 | 3 | 6800 | |
81 | 艺术专科 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 品牌设计 | 27 | 3 | 6800 | |
82 | 艺术专科 | 艺术 | 影视动画 | 动漫设计制作(二维) | 27 | 3 | 6800 | |
83 | 艺术专科 | 艺术 | 影视动画 | 三维动画设计与制作 | 27 | 3 | 6800 | |
84 | 艺术专科 | 艺术 | 影视动画 | 影视多媒体制作 | 28 | 3 | 6800 | |
85 | 艺术专科 | 艺术 | 影视动画 | 摄影与摄像技术 | 28 | 3 | 6800 | |
86 | 艺术专科 | 艺术 | 产品造型设计 | 轻工产品造型设计 | 28 | 3 | 6800 | |
87 | 艺术专科 | 艺术 | 产品造型设计 | 展示设计与制作 | 28 | 3 | 6800 | |
88 | 艺术专科 | 艺术 | 装饰艺术设计 | 首饰造型设计 | 28 | 3 | 6800 | |
89 | 艺术专科 | 艺术 | 装饰艺术设计 | 陶瓷美术设计 | 28 | 3 | 6800 | |
90 | 艺术专科 | 艺术 | 影视动画 | 20 | 3 | 19700 | 中外合作办学 (招生代码1770) | |
总计划数: | 2591 |
注:以省教育厅、省教育考试院公布的计划为准。
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站