高校查询 | |||||
专业查询 |
江苏招生考试网发布的信息仅供参考,请以官方公布信息为准!
获知高招动态、信息查询、咨询答疑可微信我们!
江苏招考网官方QQ:153290717
志愿填报指导QQ群:323915354
考生家长交流QQ群:211760756
普通考生交流QQ群:111956899
高考艺术生QQ群:323920880
高考体育生QQ群:323921665
注册入学交流QQ群:323919144
合作申请交流QQ群:282941526
信息发布/ 广告投放联系
电话:025-86982208(兼传真)
学院 | 专业名称 | 计划 | 专业 | 学院小计 | 专业 | 省内计划 | 外省 | 上海 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 广西 | 内蒙古 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | ||||
性质 | 代号 | 合计 | 省内 | 省外 | 合计 | 小计 | 文科 | 理科 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 580201 | 630 | 561 | 69 | 100 | 70 | 20 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4140 | |||||||||||||
数控技术 | 580103 | 92 | 65 | 15 | 50 | 27 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | ||||||||||||||||
模具设计与制造 | 580106 | 80 | 80 | 16 | 64 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 590201 | 49 | 37 | 10 | 27 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4140 | |||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 580202 | 45 | 45 | 20 | 25 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 580405 | 45 | 45 | 20 | 25 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
港口物流设备与自动控制 | 520602 | 45 | 45 | 15 | 30 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
船舶工程技术 | 520406 | 45 | 45 | 10 | 35 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 580302 | 45 | 45 | 10 | 35 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 单招 | 580201 | 44 | 44 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 单招 | 590201 | 40 | 40 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
医药与化学工程学院 | 化学制药技术 | 530303 | 260 | 229 | 31 | 128 | 110 | 30 | 80 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | |||||||||||||||
应用化工技术 | 530201 | 42 | 29 | 10 | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4140 | ||||||||||||||||||||||
生物制药技术 | 530302 | 45 | 45 | 15 | 30 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业分析与检验 | 注册 | 530208 | 45 | 45 | 10 | 35 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 | 文秘 | 660112 | 241 | 195 | 46 | 61 | 41 | 31 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | ||||||||||||||
海事管理 | 520404 | 55 | 55 | 45 | 10 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 650204 | 69 | 69 | 55 | 14 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 670308 | 56 | 30 | 20 | 10 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | |||||||||||||||
商学院 | 会计与审计 | 620206 | 610 | 548 | 62 | 111 | 85 | 70 | 15 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4140 | ||||||||||||
连锁经营管理 | 620504 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | 620304 | 45 | 25 | 20 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | ||||||||||||||||||
营销与策划 | 620403 | 45 | 45 | 35 | 10 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
园艺技术 | 510105 | 40 | 24 | 19 | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4140 | |||||||||||||||||||||
城市园林 | 注册 | 510213 | 45 | 45 | 20 | 25 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||
报关与国际货运 | 520605 | 90 | 90 | 65 | 25 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 620505 | 110 | 110 | 85 | 25 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 单招 | 620206 | 40 | 40 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
营销与策划 | 单招 | 620403 | 44 | 44 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 590101 | 310 | 280 | 30 | 39 | 25 | 10 | 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4140 | ||||||||||||||||||
计算机应用技术(嵌入式软件人才培养) | 590101 | 50 | 50 | 15 | 35 | 0 | 5796 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能监控技术(物联网应用) | 590131 | 50 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 590102 | 41 | 25 | 5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4140 | |||||||||||||||||||||
软件技术(智能手机应用开发) | 590108 | 45 | 45 | 10 | 35 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务(电信商务) | 注册 | 620405 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 单招 | 590101 | 25 | 25 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 单招 | 590102 | 20 | 20 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术与旅游学院 | 旅游管理 | 640101 | 400 | 379 | 21 | 46 | 25 | 15 | 10 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | ||||||||||||||
酒店管理 | 640106 | 45 | 45 | 30 | 15 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
服装设计 | 艺术 | 610204 | 43 | 43 | 0 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 艺术 | 670104 | 20 | 20 | 0 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术 | 670305 | 10 | 10 | 0 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 艺术 | 560105 | 47 | 47 | 0 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
室内设计技术 | 艺术 | 560104 | 45 | 45 | 0 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游工艺品设计与制作(水晶方向) | 艺术 | 670111 | 40 | 40 | 0 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 单招 | 640101 | 44 | 44 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
电脑艺术设计 | 单招 | 670104 | 30 | 30 | 0 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 单招 | 670305 | 30 | 30 | 0 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 560301 | 505 | 454 | 51 | 133 | 100 | 10 | 90 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | ||||||||||
建筑装饰工程技术 | 560102 | 60 | 60 | 20 | 40 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
港口工程技术 | 520604 | 45 | 45 | 15 | 30 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程监理 | 560504 | 80 | 80 | 20 | 60 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 560502 | 98 | 80 | 20 | 60 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | |||||||||||||||||||
建筑设计技术 | 560101 | 45 | 45 | 15 | 30 | 0 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 单招 | 560301 | 44 | 44 | 0 | 4140 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 660108 | 190 | 155 | 35 | 72 | 50 | 40 | 10 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4140 | |||||||||||||
应用韩语 | 注册 | 660107 | 68 | 55 | 45 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4140 | ||||||||||||||||||||
商务日语 | 注册 | 660110 | 50 | 50 | 40 | 10 | 4140 | ||||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3200 | 2855 | 345 | 3200 | 2855 | 1036 | 1199 | 345 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 14 | 45 | 10 | 10 | 15 | 41 | 6 | 6 |
网站服务热线:(86)025-86982201/86982240 服务监督及投诉电话:13913911199
网站介绍 | 诚聘英才 | 广告招商 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航 | 江苏省通管局 | 阳光绿色网络工程 | 江苏网站联盟 | 前程网
Copyright 1999-2014 江苏招生考试网 版权所有 江苏省阳光高考信息平台 江苏省招生考试门户网站
[网站经营许可证:苏B2-20110182] [网站备案号:苏ICP备10210207号] 网站律师:北京康达(南京)律师事务所
江苏省信息化协会会员 江苏省互联网协会会员 江苏教育电视台 《支点》特别节目唯一指定合作网站 中国江苏网唯一指定教育合作网站